-
索引号hkxwb/2025-00000
-
发布机构河口县外办
-
文号
-
发布日期2025-01-20
-
时效性有效
河口县人民政府外事办公室2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,现公布河口县人民政府外事办公室2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分。所列数据统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开方面。县外办紧紧围绕全省、全州、全县政务公开工作要点和外事重点工作任务,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,运用政府网站和政务新媒体整体联动、协同发声,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2024年,我办主动在河口县政府门户网站公开发布信息5条,其中政府信息公开指南1条、机构职能1条、法定主动公开2条、政府信息公开年报1条。
(二)依申请公开方面。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,在政府信息公开指南中明确依申请公开的受理机构和程序;受理、审核、处理、答复的时限要有明确规定;监督方式和程序,并公布了监督电话。2024年我办收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理方面。对拟公开的政府信息,按照主动公开、依申请公开、不予公开的政府信息分类要求,坚持以主动公开为原则,以不公开为例外,建立健全信息公开平台,并分阶段及时报送和更新信息公开内容,确保了政府信息公开的全面、及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设方面。目前我办政府信息公开平台主要为县政府门户网站和“国门河口”等媒体平台,没有单位自建网站和媒体公众号,不存在对政府网站和政务新媒体运行、管理工作。
(五)监督保障方面。我办持续深化和规范政府信息公开工作,通过不定期“回头看”严格落实相关工作,对政府信息公开情况进行检查,以便及时发现问题,作出整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息工作需要进一步深化;二是部分信息公开还不够及时、全面,发布的原创信息量较少。
(二)改进情况。2025年,我办将继续加强领导,提高认识,进一步加强工作人员的培训力度,调动各科室资源充实信息公开内容,切实发挥好政府信息公开平台的主渠道作用。
六、其他需要报告的事项
2024年,县外办不存在收取信息处理费的情况。