-
索引号000014348/2023-00140
-
发布机构河口县自然资源局
-
文号
-
发布日期2022-01-21
-
时效性有效
河口县自然资源局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,在县委、县政府的正确领导及上级自然资源部门的大力支持下,县自然资源局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府信息公开各项管理规定,加强制度建设,围绕自然资源领域重点工作,贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
(一)规范公开内容。坚持在政府信息公开工作中依法管理,严格按照县委、县政府关于政府信息公开有关工作要求开展各项工作,保证政府信息公开工作制度化和规范化。坚持把政府信息公开作为政府工作的基本制度,将公开透明作为依法行政的基本要求,不断扩大公开范围,细化公开内容,拓展公开渠道。
(二)完善工作机制。2021年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》,严格按照《保密工作管理制度》规定,坚持“一事一审”,确保信息发布做到“先审查、后公开”。正确处理信息公开与保守党和国家秘密、维护社会稳定、利于工作开展、保护个人隐私等方面的关系,凡涉密信息均不公开,凡较为敏感的信息慎重对待,严格按规定程序履行审批手续,防止简单化、极端化操作。
(三)积极回应社会舆情。对属于本局职责内立案受理的案件,由主要领导亲自过问,按照“谁主管、谁负责”的原则,及时交由相关科室调查回应。做到件件有回音,不属于我局的诉求事项,也耐心细致解答。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局按照县政府统一部署认真完成了工作任务,但同时也存在公开内容对应栏目不全面、公开形式需要丰富、大部分干部职工对信息公开不重视、不熟悉等问题。为此,我局积极改进:首先对全局工作人员加强信息公开的各项工作规定的学习,逐步提高政府信息公开规范化水平;及时与政府办政务公开科对接,加设、创立相关公开内容对应栏目;加强信息采集工作能力,更好地服务于广大群众和企业。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,无收取信息处理费的情况。