-
索引号000014348/2024-00056
-
发布机构河口县人民政府外事办公室
-
文号
-
发布日期2024-01-15
-
时效性有效
河口县人民政府外事办公室2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,县外办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕2023年全州、全县政务公开工作要点和外事工作重点,全面推进政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开方面。县外办紧紧围绕2023年全省、全州、全县政务公开工作要点和外事重点工作任务,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步扩大公开范围,不断提升政务公开标准化规范化水平。
(二)依申请公开方面。我办在县人民政府门户网站公开了邮箱、邮寄地址、传真等信息,同时,保证“12345”政务服务便民热线随时有人接听,保持线下线上受理渠道通畅。2023年没有收到申请公开事项,没有行政复议情况,没有行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。2023年,我办严格落实政府信息公开各项工作,对所公开事项内容进行认真审核把关,确保信息公开的内容、范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求。我办全年没有制发公开行政规范性文件,未出现信息发布失信等不良问题,未收到关于信息公开的举报、投诉。
(四)平台建设方面。县外办无网站、新媒体账号等。2023年,县外办充分利用县政府网站和“国门河口”等媒体平台,加强外事工作信息向社会公开。
(五)监督保障方面。完成2023年度全县政务公开考核工作,督促各科室抓好整改落实。对照2023年全国政务公开检查评估要求及2023年度政务公开工作考核存在问题的相关要求,深入查找出政务公开工作中存在的突出问题,并研究提出整改措施,督促各科室抓好整改提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是部门信息公开发布的质量不高,信息公开时效性不强。二是公开内容深度不够,对政策文件解读质量不高。
(二)改进情况。2024年,我办将围绕县委、县政府以及部门重点工作,继续加强和改进政府信息公开工作。统一思想,提高认识,压实工作责任,加强业务能力提升。进一步提升政府信息公开的内容和范围,提高主动公开信息的质量,持续抓好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2023年度县外办不存在收取信息处理费的情况。