-
索引号000014348/2022-01504
-
发布机构河口县统计局
-
文号
-
发布日期2022-02-15
-
时效性有效
河口县2021年1—12月主要经济统计指标
河口县2021年1—12月主要经济统计指标
指标名称 | 单 位 | 1—12月累计 | 上年同期 | 增减(+-)% |
1、国内地区生产总值 | 万元 | 1255090 | 1102152 | 10 |
其中:第一产业 | 万元 | 165128 | 153800 | 8 |
第二产业 | 万元 | 379860 | 337197 | 6.6 |
第三产业 | 万元 | 710102 | 611155 | 12.4 |
2、社会消费品零售总额 | 万元 | 241676.1 | 234854.7 | 2.9 |
3、工业总产值(现价辖区) | 万元 | 210498.8 | 187229.2 | 12.6 |
4、工业增加值(季报) | 万元 | 111477 | 86694 | 17.6 |
其中:规上工业增加值 | 万元 | 50206.3 | 47577 | 15 |
5、工业主营业务收入(规上) | 万元 | 152731.3 | 126238.1 | 22.2 |
6、工业利税总额(规上) | 万元 | 469.6 | 1067.7 | -61.4 |
其中:利润 | 万元 | -773.3 | 815.5 | -182.1 |
7、建筑业总产值(季报) | 万元 | 237100 | 189600 | 25.1 |
8、固定资产投资完成额 | 万元 | 903053 | 889713 | 1.5 |
其中:房地产 | 万元 | 14085 | 73879 | -80.9 |
其中:房屋销售面积 | 平方米 | 50622 | 138016 | -63.3 |
9、农林牧渔业总产值 | 万元 | 242047 | 225581 | 10 |
农林牧渔服务业总产值 | 万元 | 6535 | 5870 | 10.2 |
10、农林牧渔业增加值 | 万元 | 166257 | 154831 | 8 |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41047 | 37315 | 10 |
12、农村居民人均可支配收入 | 元 | 16560 | 14973 | 10.6 |
13、公共财政预算总收入 | 万元 | 50684 | ||
地方公共财政预算收入 | 万元 | 36780 | 34896 | 5.4 |
其中:税收 | 万元 | 15561 | ||
14、地方公共财政预算支出 | 万元 | 220469 | 258766 | -14.8 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 31308 | ||
15、进出口总额 | 万元 | |||
其中:进口 | 万元 | |||
出口 | 万元 | |||
其中:边民互市 | 万元 | |||
16、进出口货运量 | 万吨 | |||
17、出入境人员 | 万人次 | |||
18、出入境交通工具 | 万辆次 | |||
19、接待国内外旅游者 | 万人次 | 120.64 | ||
其中:企业接待 | 万人次 | 45.43 | ||
20、旅游业总收入 | 万元 | 124662.35 | ||
其中:企业营业收入 | 万元 | 37171.43 | ||
21、金融机构人民币存贷款余额 | 万元 | 1050252 | 1094407 | -4.03 |
其中:1、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 637142 | 670550 | -4.98 |
其中:城乡居民储蓄存款 | 万元 | 467370 | 438999 | 6.46 |
2、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 413110 | 423857 | -2.54 |
22、跨境人民币结算额 | 万元 | |||
23、引进省外到位资金 | 万元 | 470426 | ||
24、利用外资 | 万美元 | 203.06 | ||
备注:若在规定上报时限内还未产生实际完成数的,可先上报预计数,月底25日前再补充上报实际完成数。 |