-
索引号hkxwsjkj/2024-00001
-
发布机构河口县卫生健康局
-
文号
-
发布日期2021-11-15
-
时效性有效
河口县托幼机构卫生评价工作实施方案
为贯彻落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》(卫生部、 教育部第76号令)《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》(卫妇社发〔2012〕35号)文件精神,结合我县《河口县托儿所幼儿园卫生保健工作规范(试行)》,进一步提高我县托儿所、幼儿园卫生保健工作质量和水平,预防和减少疾病发生,保障儿童身心健康,规范托幼机构卫生评价工作,制定本方案。
一、卫生评价对象
全县辖区新申请设立和已注册的托儿所、幼儿园。
二、卫生评价内容和程序
(一)新设立的幼儿园招生前的卫生评价。
1.新设立的幼儿园,应当按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》卫生评价的要求进行设计和建设,招生前向县妇幼保健院提交《托幼机构卫生评价申请书》(附件1)。
2.县妇幼保健院从托幼机构卫生评价专家组中抽取2-3人组成评价小组,根据《新设立托幼机构招生前卫生评价表》(附件2)的评价标准,在20个工作日内对提交申请的托幼机构进行卫生评价。根据检查结果出具《托幼机构卫生评价报告》(附件3)。
3.经过卫生评价,托幼机构总分达到80分及以上,且“必达项目”全部通过,评价为“合格”;若托幼机构不提供幼儿膳食,则不予评价相应部分,托幼机构分数达到剩余项目总分的80%及以上,且“必达项目”全部通过,评价为“合格”。凡取得卫生评价“合格”的托幼机构,即可向县卫生健康局登记备案,卫生评价结果为“不合格”的托幼机构,整改后可重新申请评价。
(二)已取得办园资格的幼儿园的考核评估。
对已取得办园资格的托幼机构,由县妇幼保健院牵头,根据《河口县托幼机构卫生保健年度考核评估细则》(附件4)的评价标准每年进行卫生保健考核评估,考核评估“不合格”机构限期整改,整改后重新接受评估。整改后仍不合格或拒不整改的按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》相关条款进行处理。
三、组织管理
为加强托幼机构卫生评价工作的领导,经县卫健局、县教育体育局研究,决定成立河口县托幼机构卫生评价工作领导小组,组成人员名单如下:
组 长: 廖 惠 县卫生健康局副局长
副组长: 胡祖荣 县教育体育局副局长
成 员: 熊国金 县教育体育局基教科科长
许昌辉 县教育体育局职成教科科长
黄 梅 县妇幼保健院院长
黄艳飞 县妇幼保健院业务副院长兼公卫科科长刘 峰 县疾病预防控制中心副主任
马榆然 县卫生健康综合监督执法局公共卫生监督科监督员
领导小组下设办公室和托幼机构卫生评价专家组。办公室设于县妇幼保健院,黄艳飞担任办公室主任,成员由李东、李天南、王靓菁、黄梦渝、苏帅博组成,负责托幼机构卫生评价日常工作。
职责:负责辖区托幼机构卫生评价工作的组织管理,监督与检查。
领导小组下设卫生评价专家组,组成人员如下:
组 长:李 艳 县卫生健康局妇幼健康科科长
副组长:黄艳飞 县妇幼保健院业务副院长
成 员:黄梦渝、李天南、李东、王靓菁、苏帅博、王海波、马榆然、许昌辉、李建国
职责:负责托幼机构卫生保健评价标准的制定、培训,负责组织、实施辖区内新设立的托幼机构招生前的卫生评价工作,以及卫生评价工作的质量控制,并出具卫生评价报告,对已取得办园资格的托幼机构每年进行一次卫生保健工作的综合评估,并将结果上报县卫健局、县教体局。
以上人员若有职务变动,由相应职务的人员接替,不再另行发文。
四、工作要求
(一)河口县卫生健康局指定河口县妇幼保健院为全县托幼机构卫生评价工作牵头机构,并出具卫生评价报告。
(二)托幼机构应按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》及《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的要求,积极配合做好卫生保健评价工作,提高机构卫生保健水平。
(三)县妇幼保健院、县疾控中心、县卫生健康局综合监督执法局要增强责任意识,强化职能,明确职责分工,共同做好托幼机构卫生评价工作。
(四)县妇幼保健院针对卫生评价中存在的问题上,进一步加强对托幼机构的业务管理和指导,确保管理措施落实到位。
附件:1.托幼机构卫生评价申请书
2.新设立托幼机构招生前卫生评价表
3.托幼机构卫生评价报告
4.河口县托幼机构卫生保健年度考核评估细则
附件1
托幼机构卫生评价申请书
_________:
本园(所)拟于 年 月开始招生,依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的要求,特向您单位申请对我园(所)进行卫生评估。
申请单位地址:
申请单位电话:
申请单位(签章):
申请人:
申请日期:
附件2
新设立托幼机构招生前卫生评价表
类 别 | 评价 内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
一
室 外 环 境
15 分 | 1、周围环境 | 2 | ⊙ 周围环境安全、安静(1分) ⊙ 远离污染源(垃圾站、变电站、煤气站、加油站、菜市场、卡拉OK厅等)(1分) | ||
2、门卫室 | 2 | ⊙ 设立门卫室(2分) | |||
3、园内总体分布 | 1 | ⊙ 园内建筑物、室外活动场地、绿化用地及杂物堆放场地等总体布局合理,有明确功能分区(1分) | |||
4、儿童户外活动 | 4 | ⊙户外活动场地日照充足,地面平整、防滑、排水通畅无积水(2分) ⊙ 户外公用游戏场地面积人均不小于2平方米(2分) | |||
5、活动场地与设施安全性 | 3 | ⊙ 活动器材安全性符合国家相关规定(1分) ⊙ 活动设施与儿童接触的部位无锐角(1分) ⊙ 未种植有毒、带刺的植物(1分) | |||
6、建筑物安全性 | 3 | ⊙托幼机构儿童用房应设在3层以下的建筑中,作为游戏场地的平屋顶应有安全防护措施(1分) ⊙阳台、屋顶平台的护栏距离地面垂直高度不低于1.2米,栏杆间距应小于11厘米,当楼梯井净宽度大于20厘米时,必须采取安全措施(1分) ⊙ 平开窗距地面垂直高度1.3米以上(1分) | |||
二
活 动 室
15 分 | 1、室内安全 | 6 | ⊙室内环境的甲醛、苯及苯系物的检测结果符合国家要求(1分) ⊙ 电源插座安装高度距离地面垂直高度不低于1.6米(1分) ⊙ 墙角、台阶、水池、窗台、门角均无锐角(2分) ⊙ 室内应设双扇门平开门,其宽度不小于1.20m(1分) ⊙ 不设置门槛、弹簧门、推拉门(1分) | ||
2、室内环境 | 5 | ⊙ 室内空气清新、光线明亮,窗地面积比1︰5(2分) ⊙ 所有活动室日照时间不少于3小时(1分) ⊙ 有防蚊蝇等有害昆虫的设施(1分) ⊙ 有温控设施,并采取相应防护(1分) | |||
3、面积 | 3 | ⊙ 有儿童活动室(1分) ⊙活动室和寝室使用总面积不少于90平方米∕班;如果活动室和寝室分设,活动室使用面积不少于54平方米∕班(2分) | |||
4、桌椅 | 1 | ⊙ 儿童用桌椅符合儿童年龄、身高特点(1分) | |||
三 寝 室 5 分 | 1、面积 | 2 | ⊙ 有儿童寝室(1分) ⊙ 每间寝室面积不小于50平方米(1分) | ||
2、睡床和被褥 | 3 | ⊙ 儿童有独自使用的睡床(1分) ⊙ 儿童有独自使用的被褥(1分) | |||
四
卫 生 间 和 洗 漱 室
25 分 | 1、卫生间、洗漱室的设置 | 7 | ⊙ 有班级独立的卫生间、洗漱室(3分),若两班合用(2分),全园公用(1分) ⊙ 卫生间的位置合理、安全,方便儿童使用(1分) ⊙ 贯通的卫生间、洗漱室应分间或分隔(1分) ⊙ 卫生间、洗漱室应有直接的自然通风(1分) ⊙ 地面选择防滑、易清洁的材料(1分) | ||
2、卫生间设施 | 7 | ⊙ 每班设有儿童蹲式便器或沟槽4个(或位)(2分) ⊙ 每班设有儿童小便槽4位(1分) ⊙ 每个蹲位的平面尺寸为0.80米×0.70米,沟槽式的槽宽为0.16~0.18米(1分) ⊙ 每班卫生间内有污水池(1分) ⊙ 单独设置保教人员卫生间(1分) | |||
3、洗漱室设施 | ⊙ 有流动水洗手装置 | 必达项目 | |||
5 | ⊙ 每班洗漱室内水龙头不少于5个(2分) ⊙ 水龙头的间距为0.35~0.4米(1分) ⊙ 洗漱室水池的高度、宽度符合要求(上沿离地面的高度为0.50~0.55米,宽度为0.40~0.45米)(1分) ⊙ 洗漱室内应设有卫生清扫用具清洗池(1分) | ||||
4、水杯与毛巾 | ⊙ 保证儿童每人一巾一杯 | 必达项目 | |||
6 | ⊙ 每班有专用的儿童水杯架、饮水设施、毛巾架(3分) ⊙ 水杯架和毛巾架标识清楚,间距合理(2分) ⊙ 有毛巾消毒设施(1分) | ||||
五
食 堂
20 分 | 1、行政许可 | ⊙ 食堂获得《餐饮服务许可证》 | 必达项目 | ||
2、房屋设施 | 7 | ⊙ 食堂面积每100人设置30平方米用房(2分) ⊙ 有独立的食品库房(1分) ⊙ 有独立的食品烹制、备餐、洗涤等加工操作场所,布局合理(2分) ⊙ 有洗荤菜、水产品、果蔬类等食品的专用水池(1分) ⊙ 有清洗洗污物的专用水池(1分) | |||
3、食品放置、留样 | 2 | ⊙ 食品及加工用具必须生熟标识明确,定位存放(1分) ⊙配有食物留样专用冰箱,并有专人负责保管,做好登记(1分) | |||
4、餐具消毒 | 5 | ⊙ 园(所)内应设置区域性的餐饮具、水杯集中清洗消毒间(2分) ⊙ 餐饮具、水杯有2~3个专用的清洗池(1分) ⊙ 餐具采用热力方法统一消毒(2分),采用化学消毒(1分) | |||
5、生活饮用水 | 1 | ⊙ 生活饮用水符合国家规定(1分) | |||
6、炊事员人员配备 | 3 | ⊙ 有体格检查合格、受过培训的炊事人员(1分) ⊙炊事人员与儿童配备比例:提高每日三餐一点的托幼机构应达1:50,提供每日一餐二点或二餐一点的1:80(2分) | |||
7、病媒生物的控制 | 2 | ⊙ 有消除苍蝇的设施和措施(1分) ⊙ 有防鼠、灭鼠和消灭蔬菜蟑螂的设施和措施(1分) | |||
六
保 健 室 设 置
10分 | 1、保健室或卫生室 | ⊙ 设立卫生室或保健室 | 必达项目 | ||
2、保健室面积与设施 | 6 | ⊙ 保健室面积不少于12平方米(2分) ⊙ 保健室设有儿童观察床(1分) ⊙ 配备桌椅、药品柜、资料柜(1分) ⊙ 有流动水或代用流动水的设施(2分) | |||
3、设备 | 2 | ⊙配备儿童体重计(杠杆式)、身高坐高计(卧室身长计)、灯光对数视力箱、体温计等设备(2分) | |||
4、消毒用品 | 2 | ⊙ 有消毒剂(1分) ⊙ 配备紫外线消毒灯或其他空气消毒装置(1分) | |||
七
人 员 及 制 度
10 分 | 1、卫生保健人员的配备 | ⊙ 配备卫生保健人员 | 必达项目 | ||
8 | ⊙按照收托150名儿童设1名专职卫生保健人员的比例配备(收托150名以下儿童的可配备兼职卫生保健人员)(4分) ⊙ 收托寄宿儿童的托幼机构配备有职业资格的卫生技术人员(3分) ⊙ 上岗前接受培训并考核合格(1分) | ||||
2、工作人员健康检查 | ⊙托幼机构工作人员上岗前经县级以上卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行健康检查,并取得《托幼机构工作人员健康合格证》 | 必达项目 | |||
3、建立卫生保健制度 | 2 | ⊙建立十项卫生保健制度(一日生活、膳食管理、体格锻炼、卫生消毒、入园及定期健康检查、传染病管理、常见疾病预防与管理、伤害的预防、健康教育、卫生保健资料管理及信息上报)和传染病、食品安全事故等突发公共卫生事件应急预案(2分) |
备注:
1、托幼机构总分达到80分以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
2、若托幼机构不提供儿童膳食,则不予评价相应部分。托幼机构分数达到剩余项目总分的80%以上,并且“必达项目”全部通过,可评价为“合格”。
如果评价结果为“不合格”,托幼机构应当根据评价报告给予整改意见和指导,整改后可重新申请卫生评价。
附件3
托幼机构卫生评价报告
_____幼儿园(托儿所):
根据你园(所)申请,按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的卫生评价基本要求,我单位组织专家于 年 月 日对你园(所)招生前的卫生保健状况进行评价。
评价结果: 1.合格 2.不合格
评价意见:
评价单位(签章):
评价人员:
(此报告一式两份,一份交申请单位,一份由评价单位留存。)
附件4
河口县托幼机构卫生保健年度考核评估细则
幼儿园 督导日期 得分( /100分)
考核内容及考核标准 | 检查方法 | 扣 分 标 准 | 实得分 | 扣分原因 | |
一、行政管理(10分) | |||||
1.重视卫生保健工作(4分) 按《红河州托儿所幼儿园卫生保健工作规范》管理办法开展工作,有园级领导专门负责保健工作,年度有计划,年终有总结;每年至少召开一次专题会议讨论安排卫生保健有关工作。 | 查看资料 | 园领导专门负责: 有,无(扣1分) 年度计划:有,无(扣1分) 年终总结:有,无 (扣1分)专题会议记录:有,无(扣1分) | |||
2.卫生保健制度健全(6分) 建立十项卫生保健制度(一日生活、膳食管理、体格锻炼、卫生消毒、健康检查、传染病预防与控制、常见病预防与管理、伤害预防、健康教育、信息收集、) | 查看资料 | 建立十项卫生保健制度: 项;缺项: 缺一项卫生保健制度扣0.5分,一项记录不规范扣0.5分。 | |||
二、保健人员要求(4分) | |||||
1.保健人员按照收托150名儿童1名专职卫生保健人员的比例配备;收托150名以下儿童的,应当配备专职或兼职卫生保健人员。(2分) 配备保健医(员)得(1分),按比例配备(1分)。 | 查看资料 | 未达比例每超50名儿童扣0.2分,每超25名儿童扣0.1分,扣完为止。 在园儿童 人,其中0-2岁 人,3-4岁 人,5-6岁 人 应配保健人员 人,实际配备 人。 | |||
2.保健医(员)经妇幼保健部门“保健医(员)上岗培训”并取得上岗证。 (2分) | 查看证书 | 保健人员上岗证:有 无(扣2分,包括上岗证过期), 上岗证:有效 过期(扣2分)。 | |||
三、保健室设施及要求(6分) | |||||
1.房屋设置(3分):设立保健室(1分),房屋面积在12平方米以上(1分);室内设施有儿童床、桌椅、药品柜、保健资料柜、流动水池(1分)。 | 现场查看 | 保健室设立:是 否;保健室房屋面积 平方米。无保健室者扣1分,面积不达标者酌情扣分,室内设施不全者每少一件扣0.2分 。 | |||
2. 体检设备配置(2分):儿童体重计(杠杆式)、身高坐高计(3岁上儿童用)、卧式身长计(3岁下儿童用)、对数视力灯箱、温度计、压舌板、手电筒、软皮尺。 | 体检设备每缺一项扣0.25分。 | ||||
3. 常用消毒用品(1分):消毒液、紫外线消毒灯、或其他空气消毒装置。 | 常用消毒用品每缺一项扣0.5分。 | ||||
四、卫生保健工作(80) | |||||
1.一日生活安排(5分):根据幼儿年龄生理特点建立合理的活动、休息和就餐等生活制度,并认真执行(1分)。有作息时间表(1分),严格执行(1分),安排合理(2分):每天午睡时间为2-2.5小时(0.5分),户外活动时间大于2小时(0.5分);两餐间隔大于3.5小时(0.5分);进餐时间在20-30分钟之间(0.5分)。 | 实地察看和人员询问 | 无生活制度、作息时间表、未严格执行各扣1分,安排不合理每项各扣0.5分:户外活动: 小时/日 足 不足(扣0.5分) 午睡: 小时/日 足 不足(扣0.5分) 进餐时间: 分钟/餐 足 不足(扣0.5分) 两餐间隔小于3.5小时(扣0.5分) | |||
2. 体格锻炼(4分):卫生保健人员参与体格锻炼的制定,有学期体格锻炼计划 (1分),指导保教人员开展有计划的儿童体格锻炼并有记录(1分),有学期总结(1分),有效果评估(1分 )。 | 查看资料 | 体格锻炼计划: 有 无(扣1分);体格锻炼记录 有 无(扣1分) 体格锻炼总结: 有 无(扣1分);效果评估: 有 无(扣1分) | |||
3.儿童膳食(14分):膳食管理(5分):儿童膳食有专人管理(1分),成立由园所领导、保健医、炊事员、家长代表组成的伙管会(0.5分)且每学期召开1次以上会议(2分)。 膳食营养(9分):一、每学期进行膳食调查及营养计算(5分):其中,(一)有膳食调查记录表(2分);(二)营养分析结果达要求(3分):①三餐一点儿童热量和蛋白质的实际摄入量达到平均推荐摄入(1分)②绿、橙色蔬菜占蔬菜量的20-50%(1分)③有营养分析及调整改进措施(1分)。 二、开展带量膳食(4分):其中,制定带量食谱每周更换并严格执行(1分);进行带量食谱计算并调整达国家要求(2分);对带量食谱进行实地评估,不断优化完善带量食谱(1分)。 | 查看资料 | 儿童膳食专人管理:有 无;伙管会:有 无 ;一学期开展 次。 儿童膳食无专人管理扣1分,未建立伙管会扣2.5分,建立伙管会但少开一次会议扣1分,人员不全、无改进措施和措施不力各扣0.5分。 膳食调查记录表: 进行; 未进行, 营养分析结果:①三餐一点儿童热量和蛋白质的实际摄入量是否达到平均推荐摄入: 达到; 未达到。 ②绿、橙色蔬菜占蔬菜量的20-50%: 达到; 未达到。 ③营养分析及调整改进措施: 有; 无。 未开展带量膳食扣4分,只有带量食谱扣2分。 | |||
4. 健康检查(10分):儿童健康检查(6分):儿童入园前须按要求体检(在规定保健机构体检并使用全市统一体检表、体检项目齐全)(2分),受检率达100%( 2分);在园幼儿每年定期健康体检率达95%以上(2分); 晨检及全日观察(2分):实行幼儿每日入园晨检制度及做好全日观察护理记录(1分),卫生保健人员每日到班级巡视2次(1分)。 工作人员健康检查(2分):保教人员上岗前经县级以上卫生行政部门指定的妇幼保健机构进行健康检查,100%取得《托幼机构工作人员健康合格证》(1分),保教人员每年进行一次健康体检,体检率达100%(1分)。 | 查看资料和证书 | 入园体检人数: ;入园体检率 % 儿童入园前未体检1例扣1分,未在指定保健机构体检、未使用统一体检表、体检项目不齐全1例各扣0.5分;在园幼儿每年定期健康体检率未达95%以上扣1分。 无入园晨检制度及全日观察记录扣1分,每日到班级巡视少1次扣1分。 保教人员取得上岗前健康合格证人数 ,持健康合格证上岗率 。 《健康合格证》每缺1本扣0.5分,年度健康体检每缺1次扣0.5分。 | |||
5. 卫生与消毒(7分):儿童日常生活用品齐全符合要求(每人每日1巾1杯专用,每人1床1被)并定期消毒(3分):水杯、毛巾每日消毒1次;被褥在阳光下暴晒 1-2次/月;床上用品清洗1-2次/月;坐便器一人一消毒,门把手、水龙头等与皮肤直接接触的物品消毒1次/天;图书翻晒 2次/月;玩教具的清洗消毒4次/月。空气消毒符合要求(2分):开窗通风2次/天,10-15 分钟/次;紫外线消毒2 次/天,60分钟/次。 其它消毒符合要求(2分):在不适宜开窗时采用紫外线杀菌灯进行预防性消毒(每日1次,每次持续照60分钟,按每立方米1.5瓦安装紫外线灯);卫生间清洁通风、无异味,保持地面干燥,便器用后及时冲洗,每日打扫,每天至少消毒1次;儿童餐具一餐一消毒,餐桌每餐使用前消毒,反复使用的餐巾用后消毒。 | 实地察看、人员询问、查阅资料 | 被褥在阳光下暴晒 次/月、床上用品清洗 次/月,;坐便器一人一消毒:是 否,门把手、水龙头等物品消毒 次/天;图书翻晒 次/月,玩教具的清洗消毒 次/月,有记录:是 否。 空气消毒:开窗通风 次/天, 分钟/次,有记录: 是 否 紫外线消毒 次/天, 分钟/次,有记录: 是 否 其它消毒措施:紫外线消毒设施是否规范: 是 否 儿童餐具消毒是否规范:是 否 卫生间异味:有 无;便器消毒 次/日 儿童日常生活用品不齐全每缺1项扣0.2分,生活用品消毒、空气消毒、其他消毒等各细项消毒不符合要求每一项分别扣0.2分。 | |||
6.传染病预防与控制(6分):入园时查验儿童预防接种证,预防接种率达95%以上(1分),督促未接种儿童家长完成预防接种(1分)。本年度无传染病在园流行(未发生传染病续发病例或大面积传播)(2分),有消毒隔离和检疫措施(1分),及时报告(1分)。 | 查阅资料 | 本年度传染病发生情况:无 有( 例),传染病名称 ;按规定要求上报疫情:是 否;有传染病流行(续发或大面积传播)扣2分。无消毒隔离和检疫措施、未及时报告各扣1分。预防接种率达 %,未达95%以上、未督促家长完成预防接种各扣1分。 | |||
7.常见病预防与管理(7分):积极防治幼儿常见病,并按病种进行小结,每年进行统计分析(1分);对贫血、营养不良、肥胖等营养性疾病进行专案管理,管理率达95%以上(2分),登记、随访、矫治、转归记录规范(2分),贫血、营养不良、肥胖患病率逐年下降(1分)。在园儿童体格发育情况(年龄别体重、年龄别身高、身高别体重均上率)较上一年提升(1分)。 | 查阅资料、人员询问 | 无常见病统计分析、健康检查项目不符合要求、无评价、未进行专案管理、管理率不达标、记录不规范、患病率未逐年下降、在园儿童体格发育情况(W/A、H/A、W/H均上率)较上一年下降各扣1分。 营养性疾病管理率 %;肥胖患病率 %(升高,下降);营养不良患病率 %(升高,下降),贫血患病率 %(升高,下降)。 | |||
8.伤害预防(7分):建立园内安全制度(1分),定期安全检查(1分)及制定有效措施(1分),有儿童伤害急救技能培训(1分),每年在园儿童一般意外事故发生率小于5%(1分)。户外场地、走道、扶栏、门窗、玩具、教具、电器(含插座)、桌椅、橱柜等无安全隐患(各得1分),有定期检修、维护记录(1分)。 | 查阅资料、实地查看 | 发生重大安全事故扣6分,无定期安全检查及有效措施、无儿童伤害急救技能培训各扣1分,一般意外事故发生率大于5%扣1分,有一项安全隐患扣1分,无安全检修、维护记录扣1分。 | |||
9.健康教育(4分):卫生保健人员负责制定全年健康教育工作计划(1分)并组织实施(1分),每学期对家长、保教人员及幼儿举办一次健康教育讲座(1分);每两月出一期黑板报宣传卫生保健知识(1分)。 | 查阅资料、台账记录 | 无全年健康教育工作计划、无实施各扣1分;每学期健康教育讲座 次、板报 次(少一次各扣1分)。 | |||
10.信息收集(16分):使用统一的卫生保健工作上墙图表6张并制作规范(每张各1分共6分)。建立并规范使用二十五本卫生保健必备台账、资料,记录完整正确(每本各0.4分共10分) | 现场查看、查阅资料 | 未按要求建立上墙图表及制作不规范每张各扣1分。二十五本卫生保健台账:缺 本(缺一本扣0.4分),不规范 本(一本扣0.2分),10分扣完为止。 | |||
得 分 合 计 |
|
|
备注:
1、托幼机构总分达到80分及以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
2、若托幼机构不提供儿童膳食,则不予评价相应部分。托幼机构分数达到剩余项目总分的80%以上,并且“必达项目”全部通过,可评价为“合格”。
如果评价结果为“不合格”,托幼机构应当根据评价报告给予整改意见和指导,整改后可重新申请卫生评价。
检查组对幼儿园卫生保健工作进行督导考核,请幼儿园分管卫生保健工作的园长及保健人员在场并准备好相应台账资料,督导考核时段无法出示资料台账的一律视为此项工作的资料欠缺并相应扣分,超出考核时段出具的资料台账一律不认可,请各位重视!请保健人员签字确认以上信息在督导考核前已告知清楚:
被告知人 告知时间