-
索引号000014348/2021-01475
-
发布机构河口县民政局
-
文号
-
发布日期2021-04-27
-
时效性有效
河口县2020上半年高龄健康长寿补助发放名单
河口县2020年上半年高龄健康长寿保健补贴名单 | |||||
说明:1、高龄补助范围:凡年满80周岁、户籍在河口县行政区域内的高龄老人。 2、2020年补助标准:年满80周岁至99周岁的高龄老人,每人每月保健补助50元; 年满100周岁以上的长寿老人,每人每月长寿补助300元。 3、资金来源:由省、州县市3级财政共同承担。省、州承担40%,县级承担60%。 |
|||||
序号 | 姓名 | 住址 | 1月至6月 实拨金额(元) |
备注 | |
1 | 陈翠娟 | 广龄街84号 | 300 | ||
2 | 袁家勤 | 北山小区粮食局住宿楼3单元201号 | 300 | 2020年6月已死亡 | |
3 | 胡金凤 | 北山蔬菜队 | 300 | ||
4 | 廖汝英 | 广龄街127号9幢1单元102 | 300 | ||
5 | 程宝贵 | 妇幼院1单元301号 | 300 | ||
6 | 罗淑芸 | 县工会住宿楼 | 300 | ||
7 | 叶天槐 | 衡生商住楼C幢1单元501 | 300 | ||
8 | 黎惠琼 | 档案局住宿楼2单元201 | 300 | ||
9 | 田美玲 | 广龄街125号1单元2001 | 300 | 已死亡 | |
10 | 黄继西 | 广龄街23号 | 100 | 2020年2月死亡 | |
11 | 莫善娇 | 河口县广龄街105号 | 300 | ||
12 | 李毓富 | 河口县南溪镇工商所 | 300 | ||
13 | 王鸿云 | 天香街6号1幢201室 | 300 | ||
14 | 刘晓明 | 环城路四连山9号 | 300 | ||
15 | 钱石安 | 小塘路7号2单元101号 | 300 | ||
16 | 罗仲瑛 | 河口县龙泉路62号5幢 | 300 | ||
17 | 刘梦腾 | 农垦总局第三职工医院 | 300 | ||
18 | 凌兆年 | 河口县环城路74号 | 300 | ||
19 | 吕华兴 | 河口县环城路74号 | 300 | ||
20 | 梁石姑 | 龙泉路81号11幢3单元 | 300 | ||
21 | 谢云芝 | 环城路59号3幢1单元502 | 300 | 2020年6月已死亡 | |
22 | 卢世增 | 槟榔路13号10幢4单元202 | 300 | ||
23 | 杨维贤 | 人民路92号9幢1单元302 | 100 | 2020年2月死亡 | |
24 | 蒙国忠 | 槟榔路10号10幢101 | 300 | ||
25 | 韦云贵 | 城郊村三组 | 300 | ||
26 | 黄桂仙 | 城郊村三组 | 300 | ||
27 | 肖华仙 | 城郊村一组 | 300 | ||
28 | 张绍明 | 河口县工商局 | 300 | ||
29 | 李继鹏 | 槟榔路10号2单位201号 | 300 | ||
30 | 方玉群 | 南溪水文站 | 300 | ||
31 | 黄秀珍 | 人民路92号 | 300 | ||
32 | 李成忠 | 电信局住宿楼一单元401 | 300 | ||
33 | 杨海清 | 环城路农贸 | 300 | ||
34 | 普秀仙 | 环城路62号E幢401号 | 300 | ||
35 | 周毅 | 槟榔路10幢2单元501 | 300 | ||
36 | 朱兰芳 | 广龄街60号 | 300 | 已死亡 | |
37 | 蒋麟 | 人民路106号1单元301 | 300 | ||
38 | 吴秀英 | 北山拆迁房 | 300 | ||
39 | 罗秀英 | 北山蔬菜队 | 300 | ||
40 | 唐天朝 | 公路管理段 | 300 | ||
41 | 骆恩懿 | 滨河路39号33幢2单元3-2号 | 300 | ||
42 | 杨培根 | 滨河路22号1单元201号(小学) | 300 | ||
43 | 肖远明 | 龙泉路32号13幢1单元 | 300 | ||
44 | 招庆芳 | 河口环城路72号附404号 | 300 | ||
45 | 谢保玉 | 农垦发电公司 | 300 | ||
46 | 刘群峰 | 人民路92号9幢1单元302 | 300 | 已死亡 | |
47 | 曾履平 | 河口县农垦总局第三职工医院 | 300 | ||
48 | 林广 | 河口县环城路68号 | 300 | ||
49 | 陈锦娟 | 河口镇南溪水文站 | 300 | ||
50 | 贺琼英 | 河口县环城路41号102室 | 300 | ||
51 | 余明汉 | 农垦总局第三职工医院 | 300 | ||
52 | 洪光文 | 槟榔路10幢1单元101 | 300 | ||
53 | 让本珍 | 城郊村二组 | 300 | ||
54 | 邓德妹 | 广龄街125号1单元401号 | 300 | ||
55 | 成水发 | 人民路71号 | 300 | ||
56 | 绍兰英 | 北山路北山小区粮食局3单元201 | 300 | ||
57 | 李正国 | 北山路柏鄯璐居2单元202号 | 300 | 已死亡 | |
58 | 李自顺 | 北山新区1幢1单元401 | 300 | ||
59 | 杨丽珍 | 北山小区2单元502 | 300 | ||
60 | 付美英 | 滨河路25号2单元403号 | 300 | ||
61 | 陈福尚 | 广龄街74号1幢2单元101 | 300 | ||
62 | 黄美莲 | 广龄街60号 | 300 | ||
63 | 罗世美 | 龙泉路12幢2单元102室 | 300 | ||
64 | 韦林飞 | 河口县农垦总局第三职工医院 | 300 | ||
65 | 马绍仙 | 坝洒村中寨二组 | 300 | ||
66 | 杨国珍 | 坝洒村西阳小组 | 300 | ||
67 | 梁文桂 | 河口县农垦总局第三职工医院 | 300 | ||
68 | 白日康 | 河口县林业局 | 300 | ||
69 | 周文瑞 | 河口县环城路55号103室 | 300 | ||
70 | 吴忠兰 | 槟榔路10号8幢3单元201号 | 300 | ||
71 | 胡玉莲 | 河口县环城路13号 | 300 | ||
72 | 曾履平 | 河口县农垦总局第三职工医院 | 300 | ||
73 | 甘寿成 | 河口县北山花园A-5 | 300 | ||
74 | 罗连冬 | 河口红河农垦发电公司 | 300 | ||
75 | 郑秀英 | 河口县迎宾路百货公司 | 300 | ||
76 | 游冬梅 | 河口红河农垦发电公司 | 300 | ||
77 | 刘瑞珍 | 河口滨河路4号503室 | 300 | ||
78 | 项兴林 | 河口镇坝洒村委会西阳村 | 300 | ||
79 | 李绍维 | 迎宾路37号 | 300 | ||
80 | 杨梅书 | 人民路23号(现住槟榔路) | 300 | ||
81 | 刘国权 | 河口县环城路74号 | 300 | ||
82 | 唐秀莲 | 槟榔路13号8幢1单元101号 | 300 | ||
83 | 何惠芬 | 老广电局住宿楼2单元302室 | 300 | ||
84 | 陈秀英 | 槟榔路32号1单元101室 | 300 | ||
85 | 符光珍 | 环城路康源农贸市场2单元 | 300 | ||
86 | 赵命乾 | 迎宾路37号1幢附030号 | 300 | ||
87 | 黄佩珍 | 人民路24号C幢2单元602号 | 740 | 补发2019年2月-12个月合计440元 | |
88 | 苏国兴 | 河口东南利商住楼B | 540 | 补发2019年7月-12个月合计240元 | |
89 | 杨洪康 | 环城路38号 | 300 | ||
90 | 吴玉珍 | 环城路46号老粮食局住宿楼1单元302 | 420 | 补发2019年10月-12个月合计120元 | |
91 | 李康静 | 迎宾路34号2单元 304 | 580 | 补发2019年6月-12个月合计280元 | |
92 | 邓元清 | 河口县人民路85号141幛 | 780 | 补发2019年1月-12个月合计480元 | |
93 | 李文春 | 河口县人民路85号141幛 | 780 | 补发2019年1月-12个月合计480元 | |
94 | 丁慈秀 | 河口县红河农垦发电公司 | 300 | ||
95 | 周存念 | 槟榔路18号1单元101号 | 300 | ||
96 | 杨成蔚 | 槟榔路13号8幢2单元301 | 300 | ||
97 | 彭福祯 | 广龄街83号 | 150 | ||
98 | 廖素芬 | 河口县挹芬街 | 150 | ||
99 | 蒋国强 | 环城路62号A幛402号 | 100 | ||
100 | 叶伙源 | 龙泉路37号1单元101号 | 300 | ||
101 | 肖永芬 | 槟榔路23号17幢2单元101 | 100 | ||
102 | 黄廷义 | 广龄街10号 | 100 | ||
103 | 金桂英 | 农垦总局第三职工医院 | 100 | ||
104 | 吕昌林 | 妇幼院2单元302号 | 300 | ||
105 | 李自顺 | 河口县北山新区1单元401号 | 300 | ||
106 | 王彩英 | 河边街35号 | 300 | ||
107 | 龙秀英 | 广龄街127号 | 300 | ||
108 | 周林昌 | 环城路44号 | 300 | ||
109 | 马庆堂 | 迎宾路37号 | 300 | ||
110 | 江海德 | 建设街14号 | 300 | ||
111 | 廖世强 | 合群街32号附1号 | 300 | ||
112 | 陈玉莲 | 天香街17号 | 300 | ||
113 | 夏明荣 | 一品国际 | 300 | ||
114 | 王亚桃 | 二条半 | 300 | ||
115 | 刘鹤琴 | 人民路17号 | 300 | ||
116 | 张宝珍 | 广龄街23号 | 300 | ||
117 | 田曼芸 | 环城路46号 | 300 | ||
118 | 王德英 | 迎宾路37号 | 300 | ||
119 | 王祖德 | 人民路2号 | 300 | ||
120 | 万钟龄 | 迎宾路34号 | 300 | ||
121 | 李正全 | 人民路12号 | 300 | ||
122 | 周佐国 | 环城路54号 | 300 | ||
123 | 吴国强 | 广龄街96号 | 300 | ||
124 | 黄振斌 | 环城路38号 | 300 | ||
125 | 黄汉源 | 迎宾路18 | 300 | ||
126 | 王恩选 | 环城路46号1单元502 | 300 | ||
127 | 黄华光 | 人民路43号农信社住宿楼2-202号 | 300 | ||
128 | 王恩亮 | 环城路38号 | 300 | ||
129 | 陆永华 | 环城路44号 | 300 | ||
130 | 李开有 | 合群街44号1单元201号 | 300 | ||
131 | 王丽仙 | 河口县政协迎宾路34号 | 300 | ||
132 | 廖锦学 | 广龄街38号1幢1单元203号 | 300 | ||
133 | 赖迪玉 | 尚德街15号 | 300 | ||
134 | 贺美英 | 人民路68号 | 300 | ||
135 | 刘昌雄 | 河口县滨河路4号国贸大厦603室 | 300 | ||
136 | 周昌翠 | 河口县滨河路4号 | 300 | ||
137 | 张勤 | 环城路54号 | 300 | ||
138 | 刘毓芬 | 华旭商住楼B幢2号 | 250 | ||
139 | 王淑媛 | 迎宾路37号 | 150 | ||
140 | 张友成 | 迎宾路40号 | 300 | ||
141 | 陈氏安 | 广龄街延伸段B幢6号 | 300 | ||
142 | 肖传恬 | 迎宾路37号 | 300 | ||
143 | 张庆和 | 河口县环城路46号 | 300 | ||
144 | 马育华 | 广龄街127号 | 300 | ||
145 | 叶天兰 | 环城路59号 | 300 | ||
146 | 李凤英 | 环城路59号 | 300 | ||
147 | 李国忠 | 商务局A幢401室 | 300 | ||
148 | 许耀武 | 广龄街74号2幢101号 | 300 | ||
149 | 陈云生 | 环城路23号 | 300 | ||
150 | 龙绍泉 | 环城路老民委山头 | 300 | ||
151 | 熊玉恩 | 坝洒村委会中寨二组 | 300 | ||
152 | 李自顺 | 河口县北山新区1单元401号 | 300 | ||
153 | 孙振兴 | 环城路35号2单元601室 | 300 | ||
154 | 王碧辉 | 小塘路7号3单元101号 | 300 | ||
155 | 钟琼秀 | 环城路55号103室 | 300 | ||
156 | 黄厚源 | 环城路46号 | 300 | ||
157 | 朱翠仙 | 环城路59号 | 300 | ||
158 | 向正祥 | 环城路59号 | 300 | ||
159 | 王朝英 | 南溪水果场场部 | 300 | ||
160 | 孙晓东 | 南溪水果场场部 | 300 | ||
161 | 王朝元 | 南溪水果场四队 | 300 | ||
162 | 黄文珍 | 南溪镇水果场场部 | 300 | ||
163 | 毛桂芬 | 南溪镇水果场四队 | 300 | ||
164 | 韦元坤 | 南溪镇龙堡村白岩脚小组 | 300 | ||
165 | 沈天才 | 南溪镇龙堡村白岩脚小组 | 150 | ||
166 | 张秀荣 | 南溪镇龙堡村下牛场小组 | 300 | 2020年3月22日死亡 | |
167 | 项再富 | 南溪镇龙堡村马岩河小组 | 300 | ||
168 | 周凤珍 | 南溪镇大南溪村小田一组 | 300 | ||
169 | 吕洪成 | 南溪镇大南溪村林果场 | 300 | ||
170 | 马孙兰 | 南溪镇大南溪村黄姜坪小组 | 300 | ||
171 | 廖德安 | 大南溪村龙博斗小组 | 300 | ||
172 | 龙美珍 | 南溪镇大南溪村林果场小组 | 300 | ||
173 | 张廷福 | 南溪镇大南溪村黄姜坪小组 | 300 | ||
174 | 陶金荣 | 南溪镇龙堡村委会牛场二组 | 300 | ||
175 | 陶金龙 | 南溪镇龙堡村委会牛场一组 | 300 | ||
176 | 罗胡仙 | 南溪镇龙堡村委会坝吉五队 | 300 | ||
177 | 李龙群 | 南溪镇南溪村街道队 | 300 | ||
178 | 张兴水 | 南溪镇南溪村街道队 | 300 | ||
179 | 花四妹 | 南溪镇南溪村马多依下寨 | 300 | ||
180 | 骆和生 | 南溪镇南溪村马多依下寨 | 300 | ||
181 | 黄海清 | 南溪镇南溪村马多依上寨 | 300 | ||
182 | 陶再仙 | 南溪镇龙堡村中央坪 | 300 | ||
183 | 杜凤仙 | 南溪镇安家河村马场小组 | 300 | ||
184 | 黄从贤 | 广西博白县贸易中心宿舍楼501室 | 300 | ||
185 | 王学英 | 南溪镇中心小学 | 300 | ||
186 | 邓永仙 | 南溪镇安家河村水碓湾小组 | 300 | ||
187 | 杨友寿 | 南溪镇龙堡村龙阴冲小组 | 300 | ||
188 | 成有花 | 南溪镇南溪村马多依下寨 | 300 | ||
189 | 吴永轩 | 南溪镇中心小学 | 300 | ||
190 | 侯正元 | 南溪镇安家河村马鹿塘小组 | 300 | ||
191 | 刘万林 | 南溪镇龙堡村坝吉五队 | 300 | ||
192 | 黄朝云 | 南溪镇龙堡村龙阴冲小组 | 150 | ||
193 | 李国仙 | 南溪镇大南溪村大坪小组 | 300 | 2020年3月22日死亡 | |
194 | 张正元 | 南溪镇大南溪村小田二组 | 300 | ||
195 | 付华春 | 南溪农场兽医站 | 300 | ||
196 | 李永方 | 南溪镇南溪村马多依上寨 | 300 | ||
197 | 张朝仙 | 南溪镇龙堡村牛场二组 | 300 | ||
198 | 蒋云仙 | 南溪镇龙堡村白岩脚小组 | 300 | ||
199 | 杨树英 | 南溪镇龙堡村芹菜塘 | 300 | ||
200 | 邓啟珍 | 南溪镇龙堡村芹菜塘 | 300 | ||
201 | 李正祥 | 南溪镇南溪村戈哈小组 | 300 | ||
202 | 娄碧南 | 南溪镇南溪村街道小组 | 300 | ||
203 | 黎莲花 | 南溪镇南溪村马多依下寨 | 300 | ||
204 | 汪正祥 | 南溪镇南溪村马多依下寨 | 300 | ||
205 | 杨廷莲 | 南溪镇龙堡村牛场二组 | 300 | ||
206 | 唐福林 | 南溪镇龙堡村坝吉五队 | 300 | ||
207 | 黄金芬 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
208 | 李进秀 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
209 | 邓二妹 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
210 | 赵二妹 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
211 | 盘二妹 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
212 | 赵三妹 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
213 | 黄金周 | 南溪镇龙堡村老凹厂 | 300 | ||
214 | 盘啟福 | 南溪镇大南溪村茅草寨小组 | 300 | ||
215 | 盘秀英 | 南溪镇大南溪村茅草寨小组 | 300 | ||
216 | 熊开英 | 南溪镇大南溪村委会小田二组 | 300 | ||
217 | 王志华 | 南溪镇中心卫生院 | 300 | ||
218 | 朱碧英 | 南溪镇南溪村街道小组 | 300 | ||
219 | 侯秀文 | 南溪镇龙堡村龙阴冲小组 | 300 | ||
220 | 李啟明 | 南溪镇火车站 | 300 | ||
221 | 魏绪福 | 南溪镇街道上(马关狗肉馆旁) | 300 | ||
222 | 瞿维初 | 南溪镇电力小区 | 300 | ||
223 | 李二妹 | 南溪镇大南溪村大坪小组 | 620 | ||
224 | 王莲英 | 南溪镇南溪村马多依下寨 | 250 | ||
225 | 陶兴发 | 南溪镇水果厂四队 | 100 | ||
226 | 李兰芬 | 南溪镇水果厂厂部 | 50 | ||
227 | 杨光明 | 南溪镇龙堡村三坪坝 | 780 | ||
228 | 李绍堂 | 河口县南溪中学 | 250 | ||
229 | 刘玉仙 | 桥头村一组 | 300 | ||
230 | 杨思芬 | 桥头村一组 | 300 | ||
231 | 杨自恒 | 桥头村一组 | 300 | ||
232 | 刘开仙 | 桥头村一组 | 300 | ||
233 | 李开凤 | 桥头村一组 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
234 | 柯志芬 | 桥头村二组 | 300 | ||
235 | 宋代金 | 桥头村二组 | 300 | ||
236 | 张世华 | 桥头村二组 | 300 | ||
237 | 夏炳洪 | 桥头村二组 | 300 | ||
238 | 许朝仙 | 桥头村三组 | 300 | ||
239 | 周文秀 | 桥头村四组 | 300 | ||
240 | 邓绍基 | 桥头村四组 | 300 | ||
241 | 莫朝武 | 桥头村四组 | 300 | ||
242 | 杨芳珍 | 桥头村四组 | 300 | ||
243 | 王绍仙 | 桥头村五组 | 300 | ||
244 | 李桂英 | 桥头村五组 | 300 | ||
245 | 陈炳琼 | 桥头村五组 | 300 | ||
246 | 邓绍兰 | 桥头村五组 | 300 | ||
247 | 王会英 | 桥头村五组 | 300 | ||
248 | 朱代兴 | 桥头村五组 | 300 | ||
249 | 肖永仙 | 桥头村六组 | 300 | ||
250 | 范家仙 | 桥头村六组 | 300 | ||
251 | 唐书明 | 桥头村六组 | 300 | ||
252 | 高达富 | 桥头村六组 | 300 | ||
253 | 祝盛南 | 桥头村六组 | 300 | 6月死亡 | |
254 | 王立仙 | 桥头村荒田坡 | 300 | ||
255 | 陈昌秀 | 桥头村荒田坡 | 300 | ||
256 | 瞿廷仙 | 桥头村荒田坡 | 300 | 6月死亡 | |
257 | 吴翠英 | 桥头村老懂上寨 | 300 | ||
258 | 吴应书 | 桥头村老懂上寨 | 300 | ||
259 | 李开秀 | 桥头村老懂上寨 | 300 | ||
260 | 陆树英 | 桥头村老懂中寨 | 550 | 6月开始300/月 | 百岁老人 |
261 | 侬朝玲 | 桥头村老懂中寨 | 300 | ||
262 | 罗玉兰 | 桥头村老懂下寨 | 300 | ||
263 | 张世富 | 桥头村白黑一组 | 300 | ||
264 | 武发英 | 桥头村白黑一组 | 300 | ||
265 | 吕红英 | 桥头村白黑一组 | 300 | ||
266 | 王立翠 | 桥头村白黑一组 | 300 | ||
267 | 侬金祥 | 桥头村大树脚上寨 | 300 | ||
268 | 周发仙 | 桥头村大树脚下寨 | 300 | ||
269 | 徐继明 | 桥头村大树脚下寨 | 300 | ||
270 | 范春德 | 桥头村大树脚下寨 | 300 | ||
271 | 董品珍 | 桥头村甘田寨 | 300 | ||
272 | 张凤昌 | 桥头村甘田寨 | 300 | ||
273 | 董兴莲 | 桥头村甘田寨 | 300 | ||
274 | 白朝英 | 甘田寨 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
275 | 陆玉英 | 桥头村大田房 | 300 | ||
276 | 龙美英 | 桥头村大田房 | 300 | ||
277 | 姚兴珍 | 桥头村田房中寨 | 300 | ||
278 | 黄家秀 | 桥头村小田房 | 300 | ||
279 | 罗风英 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
280 | 古绍荣 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
281 | 古绍云 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
282 | 杨代义 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
283 | 陶光芬 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
284 | 古绍兰 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
285 | 杨会祥 | 下湾子村老卡寨 | 300 | ||
286 | 董家仁 | 下湾子村老卡街 | 300 | ||
287 | 李家英 | 下湾子村老卡街 | 300 | ||
288 | 王桂英 | 下湾子村牛场 | 300 | ||
289 | 项凤英 | 下湾子村老刘寨 | 300 | ||
290 | 古秀英 | 下湾子村老刘寨 | 300 | ||
291 | 杨秀英 | 下湾子村老刘寨 | 300 | ||
292 | 李永祥 | 下湾子村老刘寨 | 300 | ||
293 | 王有莲 | 下湾子村老刘寨 | 300 | ||
294 | 项风英 | 老刘寨小组 | 300 | 2020新增 | 1月开始 |
295 | 李勇林 | 老刘寨小组 | 150 | 2020新增 | 4月开始 |
296 | 刘忠品 | 下湾子村方山新寨 | 300 | ||
297 | 韦纪英 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
298 | 王学英 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
299 | 刘古仙 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
300 | 杨廷仙 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
301 | 孔庆阳 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
302 | 易翠仙 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
303 | 李兴书 | 下湾子村上湾子 | 300 | ||
304 | 马朝秀 | 下湾子村下一组 | 300 | ||
305 | 谢岁英 | 下湾子村下二组 | 300 | ||
306 | 钟正仙 | 下湾子村下二组 | 300 | ||
307 | 刘志仙 | 下湾子粗下二组 | 300 | ||
308 | 张玉仙 | 下湾子粗下二组 | 300 | ||
309 | 陆美莲 | 下湾子村新安寨 | 300 | ||
310 | 黄正英 | 下湾子村新安寨 | 300 | ||
311 | 陶玉英 | 下湾子村中寨 | 300 | ||
312 | 熊天陆 | 下湾子村竹林湾 | 300 | ||
313 | 罗开凤 | 下湾子村方山 | 300 | ||
314 | 李永林 | 下湾子老刘寨 | 300 | ||
315 | 熊玉才 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
316 | 古金凤 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
317 | 熊自亮 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
318 | 杨开发 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
319 | 熊玉恩 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
320 | 熊秀华 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
321 | 候玉英 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
322 | 王有仙 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
323 | 熊玉英 | 老街子村小打拉 | 300 | ||
324 | 熊玉琼 | 老街子村下木城 | 300 | ||
325 | 罗朝莲 | 老街子村下木城 | 300 | ||
326 | 杨天友 | 老街子村下木城 | 300 | ||
327 | 李绍珍 | 老街子村下木城 | 300 | ||
328 | 陶金明 | 下木城 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
329 | 罗选福 | 老街子村上木城 | 300 | ||
330 | 李兴娣 | 老街子村上木城 | 300 | ||
331 | 吕洪仙 | 老街子村中木城 | 300 | ||
332 | 李正仙 | 老街子村中木城 | 300 | ||
333 | 罗朝英 | 老街子村木城新寨 | 300 | ||
334 | 罗有英 | 木城新寨 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
335 | 杨宗亮 | 老街子村老二组 | 300 | ||
336 | 徐庭珍 | 老街子村老二组 | 300 | ||
337 | 胡美英 | 老街子村老二组 | 300 | ||
338 | 卫继仙 | 老街子村老二组 | 300 | ||
339 | 邓邦强 | 老街子村老二组 | 300 | ||
340 | 张邦才 | 老街子村老二组 | 300 | ||
341 | 王加祥 | 老街子村老二组 | 300 | ||
342 | 白加仙 | 老街子村老二组 | 300 | ||
343 | 刘自珍 | 老街子村老二组 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
344 | 肖和林 | 老街子村三组 | 300 | ||
345 | 佟世发 | 老街子村老三组 | 300 | ||
346 | 张有珍 | 老街子村牛场 | 300 | ||
347 | 李正华 | 老街子村牛场 | 300 | ||
348 | 项兴英 | 老街子村牛场 | 300 | ||
349 | 熊国生 | 老街子村牛场 | 300 | ||
350 | 熊开仙 | 老街子村牛场 | 300 | ||
351 | 徐绍珍 | 老街子村大打拉 | 300 | ||
352 | 唐应娟 | 老街子村大打拉 | 300 | ||
353 | 张如仙 | 老街子村碉楼 | 300 | ||
354 | 徐庭发 | 老街子村一组 | 300 | ||
355 | 徐庭富 | 老街子村一组 | 300 | ||
356 | 韩秀英 | 老街子村一组 | 300 | ||
357 | 朱洪珍 | 老街子村一组 | 300 | ||
358 | 杨自光 | 老街子村下寨 | 300 | ||
359 | 杨明德 | 老街子村下寨 | 300 | ||
360 | 杨明旺 | 老街子村下寨 | 300 | ||
361 | 吕洪才 | 老街子村岩头 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
362 | 康廷珍 | 中寨村棕树 | 300 | ||
363 | 杨开秀 | 中寨村棕树 | 300 | ||
364 | 杨开珍 | 中寨村棕树 | 300 | ||
365 | 卢廷粉 | 中寨村芭蕉田 | 300 | ||
366 | 王贵英 | 中寨村新寨 | 300 | ||
367 | 李桂英 | 中寨村新寨 | 300 | ||
368 | 李响芬 | 中寨村纸厂 | 300 | ||
369 | 阮朝英 | 中寨村纸厂 | 300 | ||
370 | 张永琼 | 中寨村(组) | 300 | ||
371 | 龙秀云 | 中寨村方坡 | 300 | ||
372 | 侬金萍 | 中寨村方坡 | 300 | ||
373 | 权朝定 | 中寨村田房 | 300 | ||
374 | 卢国贤 | 中寨村田房 | 300 | ||
375 | 卢态兰 | 中寨村田房 | 300 | ||
376 | 侬开兰 | 中寨村田房 | 300 | ||
377 | 沈发香 | 中寨村田房 | 300 | ||
378 | 王开亮 | 中寨村苞茅寨 | 300 | ||
379 | 马朝 宽 | 中寨村苞茅寨 | 300 | 2020新增 | 1月开始 |
380 | 王志美 | 中寨村较子山 | 300 | ||
381 | 卢兴莲 | 中寨村红石岩 | 300 | ||
382 | 张永明 | 中寨村红石岩 | 300 | ||
383 | 卢凤英 | 中寨村堡堡寨 | 300 | ||
384 | 卢桂英 | 中寨村堡堡寨 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
385 | 罗国秀 | 老汪山村老刘冲 | 300 | ||
386 | 李兴全 | 老汪山村老刘冲 | 300 | ||
387 | 韦大成 | 老汪山村夹马石 | 300 | ||
388 | 曾树英 | 老汪山村夹马石 | 300 | ||
389 | 罗福英 | 老汪山村夹马石 | 300 | ||
390 | 王春秀 | 老汪山村夹马石 | 300 | ||
391 | 王明英 | 老汪山村夹马石 | 300 | ||
392 | 周慧仙 | 老汪山村锡厂坡 | 300 | ||
393 | 李开仙 | 老汪山村锡厂坡 | 300 | ||
394 | 普正仙 | 老汪山村石岩脚 | 300 | ||
395 | 普正祥 | 老汪山村石岩脚 | 300 | ||
396 | 杨春美 | 老汪山村石岩脚 | 300 | ||
397 | 董品仙 | 老汪山村石岩脚 | 300 | ||
398 | 王立仙 | 老汪山村石岩脚 | 300 | ||
399 | 申正录 | 老汪山村马安田 | 300 | ||
400 | 肖兰英 | 老汪山村马安田 | 300 | ||
401 | 王元科 | 老汪山村马安田 | 300 | ||
402 | 罗福秀 | 老汪山村马安田 | 150 | 2020新增 | 4月开始 |
403 | 杨芳秀 | 老汪山村马安田 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
404 | 万彩英 | 老汪山村麻栗山 | 300 | ||
405 | 韩正学 | 老汪山村麻栗山 | 300 | ||
406 | 杨兴柱 | 老汪山村麻栗山 | 300 | ||
407 | 罗万洪 | 老汪山村冷水沟 | 300 | ||
408 | 杨明仙 | 老汪山村冷水沟 | 300 | ||
409 | 杨贵仙 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
410 | 罗绍珍 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
411 | 李兴才 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
412 | 白应仙 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
413 | 李兴秀 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
414 | 祝秀英 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
415 | 白永仙 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
416 | 白永珍 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
417 | 普正琴 | 老汪山村白泥寨 | 300 | ||
418 | 罗书珍 | 老汪山村坪子寨 | 300 | ||
419 | 郑洪英 | 老汪山村坪子寨 | 300 | ||
420 | 罗绍仙 | 老汪山村坪子寨 | 300 | ||
421 | 陆绍金 | 老汪山村坪子寨 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
422 | 黄家珍 | 老汪山村(组) | 300 | ||
423 | 秦先美 | 老汪山村(组) | 300 | ||
424 | 周家琼 | 老汪山村(组) | 300 | ||
425 | 袁玉香 | 老汪山村(组) | 300 | ||
426 | 杨兴莲 | 老汪山村(组) | 300 | ||
427 | 王书顺 | 老汪山村半坡寨 | 300 | ||
428 | 钟德先 | 老汪山村河头 | 300 | ||
429 | 伍发珍 | 老汪山村拉基寨 | 300 | ||
430 | 罗开信 | 老汪山村大竹棚 | 300 | ||
431 | 李加兴 | 老汪山村大竹棚 | 300 | ||
432 | 罗开成 | 老汪山村老苏箐 | 300 | ||
