- 养老服务
-
索引号000014348/2021-01475
-
发布机构河口县民政局
-
文号
-
发布日期2021-04-27
-
时效性有效
河口县2020上半年高龄健康长寿补助发放名单
| 序号 | 姓名 | 1月至6月 实拨金额(元) | 备注 | |
| 1 | 陈翠娟 | 300 | ||
| 2 | 袁家勤 | 300 | 2020年6月已死亡 | |
| 3 | 胡金凤 | 300 | ||
| 4 | 廖汝英 | 300 | ||
| 5 | 程宝贵 | 300 | ||
| 6 | 罗淑芸 | 300 | ||
| 7 | 叶天槐 | 300 | ||
| 8 | 黎惠琼 | 300 | ||
| 9 | 田美玲 | 300 | 已死亡 | |
| 10 | 黄继西 | 100 | 2020年2月死亡 | |
| 11 | 莫善娇 | 300 | ||
| 12 | 李毓富 | 300 | ||
| 13 | 王鸿云 | 300 | ||
| 14 | 刘晓明 | 300 | ||
| 15 | 钱石安 | 300 | ||
| 16 | 罗仲瑛 | 300 | ||
| 17 | 刘梦腾 | 300 | ||
| 18 | 凌兆年 | 300 | ||
| 19 | 吕华兴 | 300 | ||
| 20 | 梁石姑 | 300 | ||
| 21 | 谢云芝 | 300 | 2020年6月已死亡 | |
| 22 | 卢世增 | 300 | ||
| 23 | 杨维贤 | 100 | 2020年2月死亡 | |
| 24 | 蒙国忠 | 300 | ||
| 25 | 韦云贵 | 300 | ||
| 26 | 黄桂仙 | 300 | ||
| 27 | 肖华仙 | 300 | ||
| 28 | 张绍明 | 300 | ||
| 29 | 李继鹏 | 300 | ||
| 30 | 方玉群 | 300 | ||
| 31 | 黄秀珍 | 300 | ||
| 32 | 李成忠 | 300 | ||
| 33 | 杨海清 | 300 | ||
| 34 | 普秀仙 | 300 | ||
| 35 | 周毅 | 300 | ||
| 36 | 朱兰芳 | 300 | 已死亡 | |
| 37 | 蒋麟 | 300 | ||
| 38 | 吴秀英 | 300 | ||
| 39 | 罗秀英 | 300 | ||
| 40 | 唐天朝 | 300 | ||
| 41 | 骆恩懿 | 300 | ||
| 42 | 杨培根 | 300 | ||
| 43 | 肖远明 | 300 | ||
| 44 | 招庆芳 | 300 | ||
| 45 | 谢保玉 | 300 | ||
| 46 | 刘群峰 | 300 | 已死亡 | |
| 47 | 曾履平 | 300 | ||
| 48 | 林广 | 300 | ||
| 49 | 陈锦娟 | 300 | ||
| 50 | 贺琼英 | 300 | ||
| 51 | 余明汉 | 300 | ||
| 52 | 洪光文 | 300 | ||
| 53 | 让本珍 | 300 | ||
| 54 | 邓德妹 | 300 | ||
| 55 | 成水发 | 300 | ||
| 56 | 绍兰英 | 300 | ||
| 57 | 李正国 | 300 | 已死亡 | |
| 58 | 李自顺 | 300 | ||
| 59 | 杨丽珍 | 300 | ||
| 60 | 付美英 | 300 | ||
| 61 | 陈福尚 | 300 | ||
| 62 | 黄美莲 | 300 | ||
| 63 | 罗世美 | 300 | ||
| 64 | 韦林飞 | 300 | ||
| 65 | 马绍仙 | 300 | ||
| 66 | 杨国珍 | 300 | ||
| 67 | 梁文桂 | 300 | ||
| 68 | 白日康 | 300 | ||
| 69 | 周文瑞 | 300 | ||
| 70 | 吴忠兰 | 300 | ||
| 71 | 胡玉莲 | 300 | ||
| 72 | 曾履平 | 300 | ||
| 73 | 甘寿成 | 300 | ||
| 74 | 罗连冬 | 300 | ||
| 75 | 郑秀英 | 300 | ||
| 76 | 游冬梅 | 300 | ||
| 77 | 刘瑞珍 | 300 | ||
| 78 | 项兴林 | 300 | ||
| 79 | 李绍维 | 300 | ||
| 80 | 杨梅书 | 300 | ||
| 81 | 刘国权 | 300 | ||
| 82 | 唐秀莲 | 300 | ||
| 83 | 何惠芬 | 300 | ||
| 84 | 陈秀英 | 300 | ||
| 85 | 符光珍 | 300 | ||
| 86 | 赵命乾 | 300 | ||
| 87 | 黄佩珍 | 740 | 补发2019年2月-12个月合计440元 | |
| 88 | 苏国兴 | 540 | 补发2019年7月-12个月合计240元 | |
| 89 | 杨洪康 | 300 | ||
| 90 | 吴玉珍 | 420 | 补发2019年10月-12个月合计120元 | |
| 91 | 李康静 | 580 | 补发2019年6月-12个月合计280元 | |
| 92 | 邓元清 | 780 | 补发2019年1月-12个月合计480元 | |
| 93 | 李文春 | 780 | 补发2019年1月-12个月合计480元 | |
| 94 | 丁慈秀 | 300 | ||
| 95 | 周存念 | 300 | ||
| 96 | 杨成蔚 | 300 | ||
| 97 | 彭福祯 | 150 | ||
| 98 | 廖素芬 | 150 | ||
| 99 | 蒋国强 | 100 | ||
| 100 | 叶伙源 | 300 | ||
| 101 | 肖永芬 | 100 | ||
| 102 | 黄廷义 | 100 | ||
| 103 | 金桂英 | 100 | ||
| 104 | 吕昌林 | 300 | ||
| 105 | 李自顺 | 300 | ||
| 106 | 王彩英 | 300 | ||
| 107 | 龙秀英 | 300 | ||
| 108 | 周林昌 | 300 | ||
| 109 | 马庆堂 | 300 | ||
| 110 | 江海德 | 300 | ||
| 111 | 廖世强 | 300 | ||
| 112 | 陈玉莲 | 300 | ||
| 113 | 夏明荣 | 300 | ||
| 114 | 王亚桃 | 300 | ||
| 115 | 刘鹤琴 | 300 | ||
| 116 | 张宝珍 | 300 | ||
| 117 | 田曼芸 | 300 | ||
| 118 | 王德英 | 300 | ||
| 119 | 王祖德 | 300 | ||
| 120 | 万钟龄 | 300 | ||
| 121 | 李正全 | 300 | ||
| 122 | 周佐国 | 300 | ||
| 123 | 吴国强 | 300 | ||
| 124 | 黄振斌 | 300 | ||
| 125 | 黄汉源 | 300 | ||
| 126 | 王恩选 | 300 | ||
| 127 | 黄华光 | 300 | ||
| 128 | 王恩亮 | 300 | ||
| 129 | 陆永华 | 300 | ||
| 130 | 李开有 | 300 | ||
| 131 | 王丽仙 | 300 | ||
| 132 | 廖锦学 | 300 | ||
| 133 | 赖迪玉 | 300 | ||
| 134 | 贺美英 | 300 | ||
| 135 | 刘昌雄 | 300 | ||
| 136 | 周昌翠 | 300 | ||
| 137 | 张勤 | 300 | ||
| 138 | 刘毓芬 | 250 | ||
| 139 | 王淑媛 | 150 | ||
| 140 | 张友成 | 300 | ||
| 141 | 陈氏安 | 300 | ||
| 142 | 肖传恬 | 300 | ||
| 143 | 张庆和 | 300 | ||
| 144 | 马育华 | 300 | ||
| 145 | 叶天兰 | 300 | ||
| 146 | 李凤英 | 300 | ||
| 147 | 李国忠 | 300 | ||
| 148 | 许耀武 | 300 | ||
| 149 | 陈云生 | 300 | ||
| 150 | 龙绍泉 | 300 | ||
| 151 | 熊玉恩 | 300 | ||
| 152 | 李自顺 | 300 | ||
| 153 | 孙振兴 | 300 | ||
| 154 | 王碧辉 | 300 | ||
| 155 | 钟琼秀 | 300 | ||
| 156 | 黄厚源 | 300 | ||
| 157 | 朱翠仙 | 300 | ||
| 158 | 向正祥 | 300 | ||
| 159 | 王朝英 | 300 | ||
| 160 | 孙晓东 | 300 | ||
| 161 | 王朝元 | 300 | ||
| 162 | 黄文珍 | 300 | ||
| 163 | 毛桂芬 | 300 | ||
| 164 | 韦元坤 | 300 | ||
| 165 | 沈天才 | 150 | ||
| 166 | 张秀荣 | 300 | 2020年3月22日死亡 | |
| 167 | 项再富 | 300 | ||
| 168 | 周凤珍 | 300 | ||
| 169 | 吕洪成 | 300 | ||
| 170 | 马孙兰 | 300 | ||
| 171 | 廖德安 | 300 | ||
| 172 | 龙美珍 | 300 | ||
| 173 | 张廷福 | 300 | ||
| 174 | 陶金荣 | 300 | ||
| 175 | 陶金龙 | 300 | ||
| 176 | 罗胡仙 | 300 | ||
| 177 | 李龙群 | 300 | ||
| 178 | 张兴水 | 300 | ||
| 179 | 花四妹 | 300 | ||
| 180 | 骆和生 | 300 | ||
| 181 | 黄海清 | 300 | ||
| 182 | 陶再仙 | 300 | ||
| 183 | 杜凤仙 | 300 | ||
| 184 | 黄从贤 | 300 | ||
| 185 | 王学英 | 300 | ||
| 186 | 邓永仙 | 300 | ||
| 187 | 杨友寿 | 300 | ||
| 188 | 成有花 | 300 | ||
| 189 | 吴永轩 | 300 | ||
| 190 | 侯正元 | 300 | ||
| 191 | 刘万林 | 300 | ||
| 192 | 黄朝云 | 150 | ||
| 193 | 李国仙 | 300 | 2020年3月22日死亡 | |
| 194 | 张正元 | 300 | ||
| 195 | 付华春 | 300 | ||
| 196 | 李永方 | 300 | ||
| 197 | 张朝仙 | 300 | ||
| 198 | 蒋云仙 | 300 | ||
| 199 | 杨树英 | 300 | ||
| 200 | 邓啟珍 | 300 | ||
| 201 | 李正祥 | 300 | ||
| 202 | 娄碧南 | 300 | ||
| 203 | 黎莲花 | 300 | ||
| 204 | 汪正祥 | 300 | ||
| 205 | 杨廷莲 | 300 | ||
| 206 | 唐福林 | 300 | ||
| 207 | 黄金芬 | 300 | ||
| 208 | 李进秀 | 300 | ||
| 209 | 邓二妹 | 300 | ||
| 210 | 赵二妹 | 300 | ||
| 211 | 盘二妹 | 300 | ||
| 212 | 赵三妹 | 300 | ||
| 213 | 黄金周 | 300 | ||
| 214 | 盘啟福 | 300 | ||
| 215 | 盘秀英 | 300 | ||
| 216 | 熊开英 | 300 | ||
| 217 | 王志华 | 300 | ||
| 218 | 朱碧英 | 300 | ||
| 219 | 侯秀文 | 300 | ||
| 220 | 李啟明 | 300 | ||
| 221 | 魏绪福 | 300 | ||
| 222 | 瞿维初 | 300 | ||
| 223 | 李二妹 | 620 | ||
| 224 | 王莲英 | 250 | ||
| 225 | 陶兴发 | 100 | ||
| 226 | 李兰芬 | 50 | ||
| 227 | 杨光明 | 780 | ||
| 228 | 李绍堂 | 250 | ||
| 229 | 刘玉仙 | 300 | ||
| 230 | 杨思芬 | 300 | ||
| 231 | 杨自恒 | 300 | ||
| 232 | 刘开仙 | 300 | ||
| 233 | 李开凤 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
| 234 | 柯志芬 | 300 | ||
| 235 | 宋代金 | 300 | ||
| 236 | 张世华 | 300 | ||
| 237 | 夏炳洪 | 300 | ||
| 238 | 许朝仙 | 300 | ||
| 239 | 周文秀 | 300 | ||
| 240 | 邓绍基 | 300 | ||
| 241 | 莫朝武 | 300 | ||
| 242 | 杨芳珍 | 300 | ||
| 243 | 王绍仙 | 300 | ||
| 244 | 李桂英 | 300 | ||
| 245 | 陈炳琼 | 300 | ||
| 246 | 邓绍兰 | 300 | ||
| 247 | 王会英 | 300 | ||
| 248 | 朱代兴 | 300 | ||
| 249 | 肖永仙 | 300 | ||
| 250 | 范家仙 | 300 | ||
| 251 | 唐书明 | 300 | ||
| 252 | 高达富 | 300 | ||
| 253 | 祝盛南 | 300 | 6月死亡 | |
| 254 | 王立仙 | 300 | ||
| 255 | 陈昌秀 | 300 | ||
| 256 | 瞿廷仙 | 300 | 6月死亡 | |
| 257 | 吴翠英 | 300 | ||
| 258 | 吴应书 | 300 | ||
| 259 | 李开秀 | 300 | ||
| 260 | 陆树英 | 550 | 6月开始300/月 | 百岁老人 |
| 261 | 侬朝玲 | 300 | ||
| 262 | 罗玉兰 | 300 | ||
| 263 | 张世富 | 300 | ||
| 264 | 武发英 | 300 | ||
| 265 | 吕红英 | 300 | ||
| 266 | 王立翠 | 300 | ||
| 267 | 侬金祥 | 300 | ||
| 268 | 周发仙 | 300 | ||
| 269 | 徐继明 | 300 | ||
| 270 | 范春德 | 300 | ||
| 271 | 董品珍 | 300 | ||
| 272 | 张凤昌 | 300 | ||
| 273 | 董兴莲 | 300 | ||
| 274 | 白朝英 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
| 275 | 陆玉英 | 300 | ||
| 276 | 龙美英 | 300 | ||
| 277 | 姚兴珍 | 300 | ||
| 278 | 黄家秀 | 300 | ||
| 279 | 罗风英 | 300 | ||
| 280 | 古绍荣 | 300 | ||
| 281 | 古绍云 | 300 | ||
| 282 | 杨代义 | 300 | ||
| 283 | 陶光芬 | 300 | ||
| 284 | 古绍兰 | 300 | ||
| 285 | 杨会祥 | 300 | ||
| 286 | 董家仁 | 300 | ||
| 287 | 李家英 | 300 | ||
| 288 | 王桂英 | 300 | ||
| 289 | 项凤英 | 300 | ||
| 290 | 古秀英 | 300 | ||
| 291 | 杨秀英 | 300 | ||
| 292 | 李永祥 | 300 | ||
| 293 | 王有莲 | 300 | ||
| 294 | 项风英 | 300 | 2020新增 | 1月开始 |
| 295 | 李勇林 | 150 | 2020新增 | 4月开始 |
| 296 | 刘忠品 | 300 | ||
| 297 | 韦纪英 | 300 | ||
| 298 | 王学英 | 300 | ||
| 299 | 刘古仙 | 300 | ||
| 300 | 杨廷仙 | 300 | ||
| 301 | 孔庆阳 | 300 | ||
| 302 | 易翠仙 | 300 | ||
| 303 | 李兴书 | 300 | ||
| 304 | 马朝秀 | 300 | ||
| 305 | 谢岁英 | 300 | ||
| 306 | 钟正仙 | 300 | ||
| 307 | 刘志仙 | 300 | ||
| 308 | 张玉仙 | 300 | ||
| 309 | 陆美莲 | 300 | ||
| 310 | 黄正英 | 300 | ||
| 311 | 陶玉英 | 300 | ||
| 312 | 熊天陆 | 300 | ||
| 313 | 罗开凤 | 300 | ||
| 314 | 李永林 | 300 | ||
| 315 | 熊玉才 | 300 | ||
| 316 | 古金凤 | 300 | ||
| 317 | 熊自亮 | 300 | ||
| 318 | 杨开发 | 300 | ||
| 319 | 熊玉恩 | 300 | ||
| 320 | 熊秀华 | 300 | ||
| 321 | 候玉英 | 300 | ||
| 322 | 王有仙 | 300 | ||
| 323 | 熊玉英 | 300 | ||
| 324 | 熊玉琼 | 300 | ||
| 325 | 罗朝莲 | 300 | ||
| 326 | 杨天友 | 300 | ||
| 327 | 李绍珍 | 300 | ||
| 328 | 陶金明 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
| 329 | 罗选福 | 300 | ||
| 330 | 李兴娣 | 300 | ||
| 331 | 吕洪仙 | 300 | ||
| 332 | 李正仙 | 300 | ||
| 333 | 罗朝英 | 300 | ||
| 334 | 罗有英 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
| 335 | 杨宗亮 | 300 | ||
| 336 | 徐庭珍 | 300 | ||
| 337 | 胡美英 | 300 | ||
| 338 | 卫继仙 | 300 | ||
| 339 | 邓邦强 | 300 | ||
| 340 | 张邦才 | 300 | ||
| 341 | 王加祥 | 300 | ||
| 342 | 白加仙 | 300 | ||
| 343 | 刘自珍 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
| 344 | 肖和林 | 300 | ||
| 345 | 佟世发 | 300 | ||
| 346 | 张有珍 | 300 | ||
| 347 | 李正华 | 300 | ||
| 348 | 项兴英 | 300 | ||
| 349 | 熊国生 | 300 | ||
| 350 | 熊开仙 | 300 | ||
| 351 | 徐绍珍 | 300 | ||
| 352 | 唐应娟 | 300 | ||
| 353 | 张如仙 | 300 | ||
| 354 | 徐庭发 | 300 | ||
| 355 | 徐庭富 | 300 | ||
| 356 | 韩秀英 | 300 | ||
| 357 | 朱洪珍 | 300 | ||
| 358 | 杨自光 | 300 | ||
| 359 | 杨明德 | 300 | ||
| 360 | 杨明旺 | 300 | ||
| 361 | 吕洪才 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
| 362 | 康廷珍 | 300 | ||
| 363 | 杨开秀 | 300 | ||
| 364 | 杨开珍 | 300 | ||
| 365 | 卢廷粉 | 300 | ||
| 366 | 王贵英 | 300 | ||
| 367 | 李桂英 | 300 | ||
| 368 | 李响芬 | 300 | ||
| 369 | 阮朝英 | 300 | ||
| 370 | 张永琼 | 300 | ||
| 371 | 龙秀云 | 300 | ||
| 372 | 侬金萍 | 300 | ||
| 373 | 权朝定 | 300 | ||
| 374 | 卢国贤 | 300 | ||
| 375 | 卢态兰 | 300 | ||
| 376 | 侬开兰 | 300 | ||
| 377 | 沈发香 | 300 | ||
| 378 | 王开亮 | 300 | ||
| 379 | 马朝 宽 | 300 | 2020新增 | 1月开始 |
| 380 | 王志美 | 300 | ||
| 381 | 卢兴莲 | 300 | ||
| 382 | 张永明 | 300 | ||
| 383 | 卢凤英 | 300 | ||
| 384 | 卢桂英 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
| 385 | 罗国秀 | 300 | ||
| 386 | 李兴全 | 300 | ||
| 387 | 韦大成 | 300 | ||
| 388 | 曾树英 | 300 | ||
| 389 | 罗福英 | 300 | ||
| 390 | 王春秀 | 300 | ||
| 391 | 王明英 | 300 | ||
| 392 | 周慧仙 | 300 | ||
| 393 | 李开仙 | 300 | ||
| 394 | 普正仙 | 300 | ||
| 395 | 普正祥 | 300 | ||
| 396 | 杨春美 | 300 | ||
| 397 | 董品仙 | 300 | ||
| 398 | 王立仙 | 300 | ||
| 399 | 申正录 | 300 | ||
| 400 | 肖兰英 | 300 | ||
| 401 | 王元科 | 300 | ||
| 402 | 罗福秀 | 150 | 2020新增 | 4月开始 |
| 403 | 杨芳秀 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
| 404 | 万彩英 | 300 | ||
| 405 | 韩正学 | 300 | ||
| 406 | 杨兴柱 | 300 | ||
| 407 | 罗万洪 | 300 | ||
| 408 | 杨明仙 | 300 | ||
| 409 | 杨贵仙 | 300 | ||
| 410 | 罗绍珍 | 300 | ||
| 411 | 李兴才 | 300 | ||
| 412 | 白应仙 | 300 | ||
| 413 | 李兴秀 | 300 | ||
| 414 | 祝秀英 | 300 | ||
| 415 | 白永仙 | 300 | ||
| 416 | 白永珍 | 300 | ||
| 417 | 普正琴 | 300 | ||
| 418 | 罗书珍 | 300 | ||
| 419 | 郑洪英 | 300 | ||
| 420 | 罗绍仙 | 300 | ||
| 421 | 陆绍金 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
| 422 | 黄家珍 | 300 | ||
| 423 | 秦先美 | 300 | ||
| 424 | 周家琼 | 300 | ||
| 425 | 袁玉香 | 300 | ||
| 426 | 杨兴莲 | 300 | ||
| 427 | 王书顺 | 300 | ||
| 428 | 钟德先 | 300 | ||
| 429 | 伍发珍 | 300 | ||
| 430 | 罗开信 | 300 | ||
| 431 | 李加兴 | 300 | ||
| 432 | 罗开成 | 300 | ||
| 433 | 邓德昌 | 300 | ||
| 434 | 马有福 | 300 | ||
| 435 | 杨明珍 | 300 | ||
| 436 | 杨朝珍 | 300 | ||
| 437 | 王金莲 | 300 | ||
| 438 | 艾自娟 | 300 | ||
| 439 | 艾自学 | 300 | ||
| 440 | 王金珍 | 300 | ||
| 441 | 熊应金 | 300 | ||
| 442 | 尚汝祥 | 300 | ||
| 443 | 彭祖发 | 300 | ||
| 444 | 徐啟珍 | 300 | ||
| 445 | 王家仙 | 300 | ||
| 446 | 韦美娣 | 300 | ||
| 447 | 刘素英 | 300 | ||
| 448 | 魏继珍 | 300 | ||
| 449 | 汪开玉 | 300 | ||
| 450 | 何文珍 | 300 | ||
| 451 | 胡田秀 | 300 | ||
| 452 | 董成有 | 300 | 2020新增 | |
| 453 | 李朝英 | 300 | ||
| 454 | 周天珍 | 300 | ||
| 455 | 陈兴顺 | 150 | 2020新增 | 4月开始 |
| 456 | 黄贵绿 | 300 | ||
| 457 | 刘昌国 | 300 | ||
| 458 | 佘应芳 | 300 | ||
| 459 | 王文云 | 300 | ||
| 460 | 刘汉章 | 300 | ||
| 461 | 邓得珍 | 300 | ||
| 462 | 谭兴珍 | 300 | ||
| 463 | 熊开珍 | 300 | ||
| 464 | 杨国英 | 300 | ||
| 465 | 龙世良 | 300 | ||
| 466 | 王有洪 | 300 | ||
| 467 | 陶金凤 | 300 | ||
| 468 | 杨代秀 | 300 | ||
| 469 | 年昌元 | 300 | ||
| 470 | 喻发祥 | 300 | ||
| 471 | 周兴美 | 300 | ||
| 472 | 唐发英 | 300 | ||
| 473 | 向常秀 | 300 | ||
| 474 | 向常州 | 300 | 2020新增 | 1月开始 |
| 475 | 喻发贵 | 50 | 2021新增 | 6月开始 |
| 476 | 王国清 | 300 | ||
| 477 | 唐应文 | 300 | ||
| 478 | 年昌美 | 300 | ||
| 479 | 肖春秀 | 300 | ||
| 480 | 陈国仙 | 300 | ||
| 481 | 李福华 | 300 | ||
| 482 | 杨元春 | 300 | ||
| 483 | 李云海 | 300 | ||
| 484 | 蒋仁友 | 300 | ||
| 485 | 李福元 | 300 | ||
| 486 | 韦美秀 | 300 | ||
| 487 | 朱珍秀 | 300 | ||
| 488 | 陈国秀 | 300 | ||
| 489 | 许德珍 | 300 | ||
| 490 | 杨自仙 | 300 | ||
| 491 | 汪开美 | 300 | ||
| 492 | 吕洪仙 | 300 | ||
| 493 | 徐啟明 | 300 | ||
| 494 | 黄光珍 | 300 | ||
| 495 | 吕洪申 | 300 | ||
| 496 | 唐开仙 | 300 | ||
| 497 | 徐启珍 | 300 | ||
| 498 | 陈能仙 | 300 | ||
| 499 | 徐啟珍 | 300 | ||
| 500 | 刘洪青 | 300 | ||
| 501 | 杨兴莲 | 300 | ||
| 502 | 王天美 | 300 | ||
| 503 | 李光元 | 300 | ||
| 504 | 钟德章 | 300 | ||
| 505 | 黎树华 | 300 | ||
| 506 | 邓永妹 | 300 | ||
| 507 | 夏明举 | 300 | ||
| 508 | 韦安风 | 300 | ||
| 509 | 韩绍英 | 300 | ||
| 510 | 张国仙 | 300 | ||
| 511 | 盘老妹 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
| 512 | 蒋海珍 | 300 | ||
| 513 | 李晓云 | 300 | ||
| 514 | 邓金花 | 300 | ||
| 515 | 陶朝英 | 300 | ||
| 516 | 罗秀英 | 300 | ||
| 517 | 王有金 | 300 | ||
| 518 | 钟汝宽 | 300 | ||
| 519 | 郑开玲 | 300 | ||
| 520 | 陶开武 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
| 521 | 杨国妹 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
| 522 | 田翠仙 | 250 | 2020新增 | 2月开始 |
| 523 | 侬德英 | 300 | ||
| 524 | 罗转英 | 100 | 2020新增 | 5月开始 |
| 525 | 李树珍 | 300 | ||
| 526 | 灰正珍 | 300 | ||
| 527 | 韦安秀 | 300 | ||
| 528 | 王德仙 | 300 | ||
| 529 | 王有秀 | 300 | ||
| 530 | 李树学 | 300 | ||
| 531 | 张成珍 | 300 | ||
| 532 | 付林英 | 150 | 2020新增 | 4月开始 |
| 533 | 陶升凤 | 300 | ||
| 534 | 徐德江 | 300 | ||
| 535 | 田桂玉 | 300 | ||
| 536 | 朱正友 | 300 | ||
| 537 | 朱正芬 | 300 | ||
| 538 | 王树珍 | 300 | ||
| 539 | 王兴正 | 300 | ||
| 540 | 熊开德 | 300 | ||
| 541 | 周庭仁 | 300 | ||
| 542 | 李秀英 | 300 | ||
| 543 | 陆秀英 | 300 | ||
| 544 | 李树珍 | 300 | ||
| 545 | 保信珍 | 300 | 6月死亡 | |
| 546 | 王家仙 | 300 | ||
| 547 | 杨万香 | 300 | ||
| 548 | 陶洪仙 | 300 | ||
| 549 | 李秀英 | 300 | ||
| 550 | 李加福 | 200 | 2020新增 | 3月开始 |
| 551 | 代迪仙 | 300 | ||
| 552 | 李凤英 | 300 | ||
| 553 | 王子琼 | 300 | ||
| 554 | 何江清 | 300 | ||
| 555 | 罗友亮 | 300 | ||
| 556 | 白永富 | 300 | ||
| 557 | 沈庆和 | 300 | ||
| 558 | 高发英 | 300 | ||
| 559 | 侬甫英 | 300 | ||
| 560 | 施忠鸿 | 300 | ||
| 561 | 李保明 | 150 | ||
| 562 | 李正荣 | 300 | ||
| 563 | 李树英 | 300 | ||
| 564 | 盘绍英 | 300 | ||
| 565 | 盘秀才 | 300 | ||
| 566 | 李树有 | 300 | ||
| 567 | 李春贵 | 300 | ||
| 568 | 黄秀英 | 300 | ||
| 569 | 李永秀 | 300 | ||
| 570 | 李保贵 | 300 | ||
| 571 | 盘秀珍 | 300 | ||
| 572 | 李国英 | 300 | ||
| 573 | 李秀英 | 300 | ||
| 574 | 李贵金 | 300 | ||
| 575 | 邓秀珍 | 300 | ||
| 576 | 李保荣 | 300 | ||
| 577 | 李发有 | 300 | ||
| 578 | 李正英 | 300 | ||
| 579 | 李春安 | 300 | ||
| 580 | 李秀美 | 300 | ||
| 581 | 盘金莲 | 300 | ||
| 582 | 邓秀玲 | 300 | ||
| 583 | 盘绍兰 | 300 | ||
| 584 | 王文秀 | 300 | ||
| 585 | 邓秀珍 | 300 | ||
| 586 | 盘珍明 | 300 | ||
| 587 | 盘李贵 | 300 | ||
| 588 | 李永才 | 300 | ||
| 589 | 李凤荣 | 300 | ||
| 590 | 邓光明 | 300 | ||
| 591 | 邓秀芬 | 300 | ||
| 592 | 盘绍英 | 300 | 新增 | |
| 593 | 李万保 | 300 | 新增 | |
| 594 | 李春秀 | 50 | 新增 | |
| 595 | 陶正华 | 100 | ||
| 596 | 盘美金 | 300 | ||
| 597 | 邓绍兰 | 300 | ||
| 598 | 盘秀英 | 300 | ||
| 599 | 罗正清 | 300 | ||
| 600 | 李凤英 | 300 | ||
| 601 | 罗朝成 | 300 | ||
| 602 | 李开和 | 300 | ||
| 603 | 罗正英 | 300 | ||
| 604 | 邓有桂 | 300 | ||
| 605 | 李凤英 | 300 | ||
| 606 | 熊贵英 | 300 | ||
| 607 | 盘占仙 | 300 | ||
| 608 | 李贵英 | 300 | ||
| 609 | 陶开成 | 300 | ||
| 610 | 陆绍珍 | 300 | ||
| 611 | 邓贵兰 | 300 | ||
| 612 | 候美珍 | 250 | ||
| 613 | 李开金 | 300 | ||
| 614 | 盘金桂 | 300 | ||
| 615 | 盘正英 | 300 | ||
| 616 | 李金安 | 250 | ||
| 617 | 盘金荣 | 300 | ||
| 618 | 盘二妹 | 50 | 新增 | |
| 619 | 罗正清 | 300 | ||
| 620 | 周树芳 | 300 | ||
| 621 | 杨美英 | 300 | ||
| 622 | 吴自英 | 300 | ||
| 623 | 杨有明 | 300 | ||
| 624 | 陶小章 | 300 | ||
| 625 | 熊美珍 | 300 | ||
| 626 | 熊文英 | 300 | ||
| 627 | 熊文英 | 300 | ||
| 628 | 杨正华 | 300 | ||
| 629 | 李正清 | 300 | ||
| 630 | 杨顺田 | 300 | ||
| 631 | 陶美凤 | 300 | ||
| 632 | 王绍珍 | 300 | ||
| 633 | 罗有林 | 300 | ||
| 634 | 刘美英 | 50 | ||
| 635 | 李洪恩 | 300 | ||
| 636 | 李秀珍 | 50 | ||
| 637 | 杨保桦 | 300 | ||
| 638 | 李光珍 | 300 | ||
| 639 | 邓玉英 | 300 | ||
| 640 | 李文华 | 300 | ||
| 641 | 邓金元 | 300 | ||
| 642 | 李文永 | 300 | ||
| 643 | 邓开元 | 300 | ||
| 644 | 李国秀 | 300 | ||
| 645 | 蒋美莲 | 300 | ||
| 646 | 李云珍 | 300 | ||
| 647 | 邓国英 | 300 | ||
| 648 | 李洪珍 | 300 | ||
| 649 | 李文英 | 200 | ||
| 650 | 盘秀春 | 50 | ||
| 651 | 盘金桂 | 300 | ||
| 652 | 盘文秀 | 300 | ||
| 653 | 邓志英 | 300 | ||
| 654 | 李庭方 | 300 | ||
| 655 | 盘凤祥 | 100 | ||
| 656 | 邓绍珍 | 300 | ||
| 657 | 邓秀兰 | 300 | ||
| 658 | 王国兰 | 300 | ||
| 659 | 邓玉妹 | 300 | ||
| 660 | 邓正荣 | 300 | ||
| 661 | 李自美 | 300 | ||
| 662 | 王玉荣 | 100 | ||
| 663 | 李光英 | 300 | ||
| 664 | 盘秀兰 | 300 | ||
| 665 | 李文明 | 300 | ||
| 666 | 李和恩 | 300 | ||
| 667 | 李树英 | 300 | ||
| 668 | 李金秀 | 300 | ||
| 669 | 盘绍英 | 300 | ||
