- 不动产登记
-
索引号hkxzrzyj/2026-00033
-
发布机构河口县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-05-06
-
时效性有效
不动产首次登记公告(河口农场四队)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《河政办发〔2025〕16号 河口县人民政府办公室关于印发河口县化解属地农场居民住房不动产登记历史遗留问题工作方案的通知》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:云南省红河州河口县G326秀河线河口镇路段洞坪左侧中国河口国际会展中心3号馆一楼(综合服务中心)不动产一窗办理B4-B6窗口。
联系方式:0873-3576126
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(宗地) | 用途 | 备注 |
1 | 张鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00651F00010002 | 220.00 | 城镇住宅用地 | |
2 | 杨建新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00652F00010002 | 41.53 | 城镇住宅用地 | |
3 | 周宗林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00653F00010001 | 87.46 | 城镇住宅用地 | |
4 | 吴永祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00660F00010002 | 120.75 | 城镇住宅用地 | |
5 | 兰光辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00654F00010002 | 72.56 | 城镇住宅用地 | |
6 | 熊陆昌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00655F00010001 | 156.56 | 城镇住宅用地 | |
7 | 易理林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00661F00010001 | 155.09 | 城镇住宅用地 | |
8 | 黄薇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00662F00010002 | 79.35 | 城镇住宅用地 | |
9 | 甘宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010001 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
10 | 熊美琼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010002 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
11 | 熊文文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010003 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
12 | 陈勇辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010004 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
13 | 郭春勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010005 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
14 | 胡晶晶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010006 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
15 | 胡鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010007 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
16 | 张力 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010008 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
17 | 易理军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010009 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
18 | 何锋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010010 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
19 | 王勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010011 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
20 | 潘丽江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010012 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
21 | 陈瑞勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010013 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
22 | 廖能 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010014 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
23 | 张锐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010015 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
24 | 邹波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010016 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
25 | 黄文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010017 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
26 | 廖凱 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010018 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
27 | 李永宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010019 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
28 | 邹洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00656F00010020 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
29 | 谢世良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010001 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
30 | 尚明书 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010002 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
31 | 王丁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010003 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
32 | 胡云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010004 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
33 | 郭华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010005 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
34 | 谭荣美 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010006 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
35 | 蒋华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010007 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
36 | 胡敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010008 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
37 | 沈燕坤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010009 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
38 | 胡富兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010010 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
39 | 陈丽萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010011 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
40 | 张绍恒 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010012 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
41 | 雷桂荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010013 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
42 | 李亚玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010014 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
43 | 姚青梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010015 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
44 | 朱莉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010016 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
45 | 李霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010017 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
46 | 熊昌仙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010018 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
47 | 易理林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010019 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
48 | 尚明富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00657F00010020 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
49 | 胡艳萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010001 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
50 | 吴永祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010002 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
51 | 张廷贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010003 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
52 | 龙细英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010004 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
53 | 穰成花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010005 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
54 | 汤燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010006 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
55 | 田荣惠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010007 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
56 | 普秀英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010008 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
57 | 兰光辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010009 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
58 | 李绍芬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010010 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
59 | 易德浩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010011 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
60 | 朱丛冰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010012 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
61 | 胡东华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010013 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
62 | 凌艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010014 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
63 | 熊昌宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010015 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
64 | 梁珊珊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010016 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
65 | 廖晶钰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010017 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
66 | 陈俊恺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010018 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
67 | 沈梦婷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010019 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
68 | 彭丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00658F00010020 | 22.51 | 城镇住宅用地 | |
69 | 周坚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010001 | 28.30 | 城镇住宅用地 | |
70 | 胡洁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010002 | 28.30 | 城镇住宅用地 | |
71 | 甘家仙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010003 | 28.30 | 城镇住宅用地 | |
72 | 周惟玮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010004 | 28.30 | 城镇住宅用地 | |
73 | 谢凯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010005 | 28.30 | 城镇住宅用地 | |
74 | 熊昌珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010006 | 28.30 | 城镇住宅用地 | |
75 | 熊云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 河口瑶族自治县河口镇河口农场四队 | 532532401000GB00659F00010007 | 28.30 | 城镇住宅用地 |
公告单位:河口县不动产登记中心
2026年5月6日
长者模式
无障碍浏览




首页
河口概况
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
投资河口
专题专栏

滇公网安备 53253202000106号