- 不动产登记
-
索引号hkxzrzyj/2025-00060
-
发布机构河口县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-08-13
-
时效性有效
不动产首次登记公告(南溪农场)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《河口县人民政府办公室关于印发河口县国有资产不动产登记历史遗留问题化解工作方案的通知》、《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十个自然日内(2025年8月17日之前)将异议书面材料送达不动产登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将予以登记。异议书面材料送达地址:云南省红河州河口县G326秀河线河口镇路段洞坪左侧中国河口国际会展中心3号馆一楼(综合服务中心)不动产一窗办理B4-B6窗口。监督电话:0873-3421595。
权利人名称 | 坐落 | 权利类型 | 用途 | 面积 | 四至 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队柚子基地 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 45.63 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场厂部办公室 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 330.60 | 北:空地 东:吕世贵 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场厂部厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 103.17 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场厂部厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 81.03 | 北:王国将 东:道路 南:空地 西:空地 王国将 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场厂部厕所3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 162.64 | 北:空地 东:空地 南:滴水沟 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场厂部厕所4 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 35.21 | 北:林地 东:林地 南:林地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场厂部办公室2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 805.85 | 北:道路 东:道路 空地 南:空地 滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 30.06 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部车库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 46.71 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部车库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 73.46 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部车库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 360.17 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部储胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 854.22 | 北:滴水沟 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部门卫室 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 27.12 | 北:道路 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场场部食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1300.50 | 北:道路 东:滴水沟 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪场部住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 157.17 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪场部厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 68.62 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪场部住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 287.31 | 北:空地 东:滴水沟 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪场部食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 177.51 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪二队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 51.27 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪二队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 40.98 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪二队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 81.12 | 北:空地 东:空地 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 34.23 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 28.01 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 35.61 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 49.05 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 63.19 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队食堂1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 128.21 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队食堂2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 113.34 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 27.99 | 北:空地 东:空地 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十二队住房1,住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 242.73 | 北:空地 东:道路 南:道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十二队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 26.19 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十二队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 45.44 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十二队食堂,住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 703.15 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十二队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 67.00 | 北:林地 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 85.17 | 北:空地 东:滴水管 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 146.48 | 北:空地 东:滴水管 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 25.30 | 北:空地 东:滴水管 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 31.15 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 71.16 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 194.60 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:林地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区二十一队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 61.86 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪六队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 163.48 | 北:空地 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪六队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 72.24 | 北:滴水沟 东:空地 南:道路 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪六队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 44.97 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪七队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 80.33 | 北:旱地 东:旱地 南:道路 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪七队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 81.18 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪三队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 50.68 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪三队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 79.92 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区十九队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 189.12 | 北:巷道 东:空地 南:巷道 西:铁路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区十九队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 40.72 | 北:林地 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区十九队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 62.79 | 北:空地 东:铁路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场429作业区十九队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 172.23 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪四队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 230.60 | 北:滴水沟 东:空地 南:道路 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪四队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 88.77 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:道路 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪五队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 138.48 | 北:道路 东:空地 南:滴水沟 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场大南溪五队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 95.62 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 83.85 | 北:路庆 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 151.09 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.24 | 北:河道 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 25.46 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 161.27 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 189.85 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场德胜冲队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 48.12 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场虹成酒店 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 726.54 | 北:道路 东:滴水管 南:滴水沟 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场老加油站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1004.92 | 北:道路 东:道路 南:滴水沟 巷道 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场老医院住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 439.38 | 北:滴水沟 东:空地 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场s314路边仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 33.06 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 207.59 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:黎福才 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 45.30 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白队住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 54.32 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白队住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 62.30 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 48.84 | 北:道路 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 68.85 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马格队十一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 169.19 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马格队十一队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 40.18 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马格队十一队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 150.86 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马格队十一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 377.42 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马基九队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 232.53 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:空地 滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马基九队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 33.81 | 北:道路 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马基九队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.65 | 北:旱地 东:滴水沟 南:道路 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马基九队食堂1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 126.80 | 北:滴水沟 东:旱地 南:林地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马基九队食堂2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 79.88 | 北:道路 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马基九队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 61.84 | 北:滴水沟 东:道路 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 133.06 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 27.48 | 北:滴水沟 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 34.69 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 49.99 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队食堂1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 269.99 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队食堂2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 74.28 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队收胶站1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 34.34 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:林地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场八队收胶站2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 39.70 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场二队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 39.96 | 北:滴水沟 东:沟渠 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场二队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.52 | 北:滴水沟 东:菜地 南:道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场二队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 146.25 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场二队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 89.06 | 北:空地 东:沟渠 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场二队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 47.82 | 北:道路 东:滴水沟 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场六队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 49.02 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场六队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 60.06 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场六队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 103.27 | 北:空地 东:滴水沟 南:滴水沟 空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.12 | 北:空地 东:沟渠 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 347.62 | 北:道路 东:道路 南:沟渠 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.25 | 北:道路 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场五队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 104.08 | 北:空地 东:空地 南:林地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场五队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 43.19 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场五队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 46.00 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场五队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 73.96 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:王正清 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场五队旧食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 115.97 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场五队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 44.77 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 113.05 | 北:道路 东:空地 南:刘芬 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场一队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 34.68 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场一队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.96 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场一队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 111.96 | 北:空地 东:沟渠 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场一队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 77.20 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场一队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 47.70 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场清水沟住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 147.89 | 北:道路 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场清水沟住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 251.87 | 北:滴水沟 东:巷道 南:道路 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场清水沟厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 53.85 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场清水沟食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 61.63 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场清水沟收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 77.66 | 北:林地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场十五队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 44.92 | 北:巷道 东:沈朝华 南:滴水沟 西:项自英 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场十五队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 56.63 | 北:旱地 东:空地 南:空地 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场十五队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 48.43 | 北:空地 东:竹林 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场十五队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 100.20 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场食品加工厂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 12753.92 | 北:空地 道路 东:空地 南:空地 西:空地 道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场水厂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 659.63 | 北:道路 东:道路 旱地 南:旱地 西:旱地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十八队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 49.85 | 北:空地 东:道路 南:道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十八队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.08 | 北:道路 东:滴水沟 南:林地 西:林地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十八队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 38.46 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十八队住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 121.33 | 北:滴水沟 东:空地 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十八队住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 204.90 | 北:空地 东:道路 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十六队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 131.68 | 北:道路 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十六队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 50.88 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十六队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 71.93 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:铁路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十六队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 88.22 | 北:空地 东:道路 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十六队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 135.61 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队老学校住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 312.78 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队老学校住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 302.18 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队老学校住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 342.69 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 45.49 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 44.48 | 北:空地 东:空地 南:铁路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 86.72 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队食堂 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 192.24 | 北:巷道 东:滴水沟 南:滴水沟 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 317.63 | 北:空地 东:巷道 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 63.32 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:道路 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场四二九十七队活动室 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 143.03 | 北:道路 东:道路 南:道路 西:巷道 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白十四队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 183.57 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白十四队厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 35.66 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白十四队厕所2.3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 99.28 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白十四队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 987.53 | 北:滴水管 东:滴水沟 南:滴水沟 空地 道路 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场马肚白十四队柚子基地 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1540.43 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场小南溪住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 328.53 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场小南溪厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.58 | 北:道路 东:空地 南:滴水沟 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场小南溪厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 51.42 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场小南溪住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 111.98 | 北:道路 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场小南溪收胶站 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 48.09 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:道路 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场瓦窑村住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 218.44 | 北:滴水沟 东:道路 南:道路 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场饮料厂旁边厕所1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 73.74 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
南溪农场 | 河口县南溪镇南溪农场饮料厂旁边厕所2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.87 | 北:滴水沟 东:空地 南:空地 西:空地 |
