- 不动产登记
-
索引号hkxzrzyj/2025-00053
-
发布机构河口县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-07-17
-
时效性有效
不动产首次登记公告(国有资产蚂蟥堡农场)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《河口县人民政府办公室关于印发河口县国有资产不动产登记历史遗留问题化解工作方案的通知》《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十个自然日内(2025年8月16日之前)将异议书面材料送达不动产登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将予以登记。异议书面材料送达地址:云南省红河州河口县G326秀河线河口镇路段洞坪左侧中国河口国际会展中心3号馆一楼(综合服务中心)不动产一窗办理B4-B6窗口。监督电话:0873-3421595。
权利人名称 | 坐落 | 权利类型 | 用途 | 面积 | 四至 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔沟队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 272.73 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔沟队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1246.71 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔沟队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 50.63 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔沟队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 214.66 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔沟住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 211.35 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔沟队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 53.76 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔河居民小组仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1378.95 | 北:空地 东:滴水沟 南:道路 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔河队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 9.81 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔河队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 34.90 | 北:林地 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场岔河居民小组仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 437.79 | 北:道路 东:道路 南:林地 西:林地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东5队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 945.77 | 北:空地 东:滴水沟 南:滴水沟 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东5队仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.09 | 北:道路 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东5队仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.09 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东5队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 90.75 | 北:旱地 东:道路 南:道路 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.01 | 北:旱地 东:滴水沟 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东居民小组仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 24.37 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东居民小组住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 529.31 | 北:水沟 东:铁路 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东居民小组住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 61.66 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场川东居民小组住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 135.97 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场地龙口仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 8.29 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场地龙口仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 47.01 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场地龙口住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 317.54 | 北:水沟 东:水沟 南:道路 西:水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场地龙口仓库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 169.90 | 北:水沟 东:空地 南:空地 西:水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 69.50 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 262.48 | 北:水沟 东:水沟 南:水沟 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 989.40 | 北:道路 东:水沟 南:水沟 西:水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 83.25 | 北:空地 东:空地 南:沟渠 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 40.81 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组住房4 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 31.73 | 北:旱地 东:旱地 南:道路 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场吊桥居民小组住房5 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 224.16 | 北:林地 东:林地 南:道路 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡1队 仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 44.33 | 北:空地 东:菜地 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡2队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 48.48 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡2队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 914.85 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡3队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 36.39 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡5队厕所 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 48.60 | 北:沟渠 东:道路 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡5队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 277.31 | 北:空地 东:道路 南:旱地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙练队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 347.56 | 北:水沟 东:水沟 南:水沟 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙练队仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 37.90 | 北:空地 东:空地 南:水沟 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙练队仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 42.22 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙台居民小组仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.84 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙台居民小组仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 74.53 | 北:空地 东:铁路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙台居民小组住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 933.84 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙台居民小组住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 118.01 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙台居民小组住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 51.88 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙田居民小组仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.58 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙田居民小组仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 58.39 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙田居民小组住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1013.18 | 北:空地 滴水沟 东:滴水沟 南:空地 道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙田居民小组住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 188.87 | 北:道路 东:空地 南:滴水沟 西:滴水沟 空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙田居民小组住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 148.00 | 北:旱地 东:空地 南:沟渠 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙田居民小组住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 62.14 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡场部住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1224.98 | 北:沟渠 东:空地 南:道路 西:道路 空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场龙堡场部仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 46.5 | 北:道路 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗坡仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 533.68 | 北:道路 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗坡仓库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 196.91 | 北:滴水沟 东:空地 河道 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗坡住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1085.55 | 北:道路 东:空地 南:滴水沟 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗堡小区仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 19.90 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗堡小区仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 19.90 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗堡小区仓库3-8 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 119.38 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗堡小区住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 852.44 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场蚂蝗堡小区住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 201.81 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场曼岜仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 33.51 | 北:林地 东:空地 南:滴水沟 西:林地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场曼岜仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 54.04 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场曼岜住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 261.09 | 北:道路 东:滴水沟 南:滴水沟 西:空地 邻宗 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场那梭队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 204.49 | 北:巷道 东:巷道 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场那梭队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 817.29 | 北:空地 东:道路 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场场部住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 315.54 | 北:空地 东:滴水沟 空地 南:滴水沟 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场场部住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 315.54 | 北:空地 东:滴水沟 空地 南:滴水沟 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场场部住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 4730.49 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场场部仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 688.61 | 北:道路 东:滴水沟 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1059.71 | 北:滴水沟 东:空地 南:空地 西:沟渠 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场老医院仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 34.40 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:沟渠 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 6355.04 | 北:旱地 东:道路 南:道路 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场攀枝花居民小组住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1359.50 | 北:铁路 东:空地 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场攀枝花居民小组仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 385.69 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场攀枝花居民小组仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 104.93 | 北:铁路 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场攀枝花居民小组仓库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 28.11 | 北:林地 东:林地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场攀枝花居民小组住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 82.54 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 472.70 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 13.65 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 13.62 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 13.63 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库4 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 13.72 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库5 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 44.32 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库6 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 63.30 | 北:旱地 东:旱地 南:旱地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库7 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 108.18 | 北:旱地 东:旱地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库8 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 84.80 | 北:空地 东:旱地 南:旱地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库9 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 29.82 | 北:滴水沟 东:杨来伍 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库10 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 15.79 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库11 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 65.55 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨仓库12 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 577.89 | 北:滴水沟 东:空地 南:道路 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 120.50 | 北:空地 东:空地 棚房 南:鱼塘 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场三家寨住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 67.37 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水沟队住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 129.67 | 北:滴水沟 东:滴水沟 南:滴水沟 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水沟队仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 51.33 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水沟队仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 111.36 | 北:空地 东:滴水沟 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水沟队仓库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 131.32 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水沟队住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 165.65 | 北:滴水沟 东:巷道 南:空地 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水沟队住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 86.03 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场水头队住房 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1052.03 | 北:道路 东:滴水沟 南:滴水沟 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场田房队仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 16.11 | 北:空地 东:空地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场田房队住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 2095.44 | 北:林地 东:林地 南:道路 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场田房队仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 69.11 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:旱地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场田房队住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 31.91 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场田房队住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 194.42 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场田房队住房4 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 137.22 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场下寨队仓库3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 43.78 | 北:空地 东:鱼塘 南:空地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场下寨队住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 948.15 | 北:旱地 东:滴水沟 南:空地 西:沟渠 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场下寨队仓库 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 162.09 | 北:道路 东:道路 南:道路 西:滴水沟 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场下寨队住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 88.69 | 北:滴水沟 东:道路 南:空地 西:巷道 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 3141.77 | 北:空地 东:林地 南:林地 道路 西:果园 道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 67.32 | 北:刘阿英 东:空地 南:巷道 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 49.62 | 北:空地 东:道路 南:空地 滴水沟 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组住房2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1419.38 | 北:空地 旱地 东:林地 南:沟渠 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组住房3 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 426.02 | 北:林地 东:林地 南:沟渠 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组住房4 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 69.39 | 北:空地 东:空地 南:旱地 西:道路 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场向阳居民小组住房5 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 32.12 | 北:空地 东:空地 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场鱼塘居民小组仓库1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 97.17 | 北:空地 东:道路 南:空地 西:空地 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场鱼塘居民小组仓库2 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 96.10 | 北:林地 东:林地 南:沟渠 西:沟渠 |
蚂蝗堡农场 | 河口县南溪镇蚂蝗堡农场鱼塘居民小组住房1 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 1103.14 | 北:道路 东:空地 南:滴水沟 西:道路 |
河口瑶族自治县自然资源局
2025年7月16日