-
索引号hhzsthjjhkfj/2025-00016
-
发布机构红河州生态环境局河口分局
-
文号
-
发布日期2024-09-25
-
时效性有效
红河州生态环境局河口分局建设项目环评信息公开表(河口海关检验检疫能力提升项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,经审议,我分局拟对以下项目作出审批意见,公示期为:2024年9月25日至10月10日。
联系电话:0873-3451627
通讯地址:河口县行政中心229室
邮 编:661399
项目名称 | 河口海关检验检疫能力提升项目 | 建设地点 | 河口县滨河路29号 | 建设单位 | 河口海关综合技术服务中心 |
环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价 机构 | 云南国森环保科技有限公司 | ||
项目概况 | |||||
项目(代码:2407-532532-04-03-853043)位于河口县滨河路29号,检验检疫楼(原有),占地面积620m2,建筑面积3590m2。检验检疫内容包括预包装食品、植物原性食品、化矿金等检测,杂草检测及昆虫检测仅为目检,进一步检测委托有资质单位进行检测。本次不新增建筑物,主要进行仪器报废更新及增量,并新增废气收集处理设施、废水处理设施、固体废物(含危废)暂存设施。 | |||||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
(一)按照“雨污分流”原则规范设计和建设排水系统,加强对污水的收集和管理,雨水经雨水管网收集后进入滨河路市政雨水管网。住宿楼员工生活污水收集后进入5m3的2#化粪池处理,有机检测的第3次及以后得实验器皿清洗废水,不涉及重金属检测的全部实验器皿清洗废水、实验废液及检验检疫楼员工生活污水经调节中和沉淀设施预处理,再进入5m3的1#化粪池处理后与住宿楼员工生活污水进入滨河路市政污水管网,最终进入河口县污水处理厂。 (二)农残、添加剂、着色剂等有机指标测定前处理,及酸价、过氧化值的测定过程产生的有机废气,通过5个通风柜及9个万向集气罩收集后,引至1#二级活性炭吸附箱处理后通过检验检疫楼顶的DA001排气筒排放;2台气相色谱仪、3台液相色谱仪、2台原子荧光光度计、1台凝胶色谱仪进样口分别设置1个集气罩(共设置8个)对有机废气进行收集后由支管汇集至有机废气总管后引至2#二级活性炭吸附箱处理后通过检验检疫楼顶DA002排气筒排放;食品理化室设置有6台通风柜及4个万向集气罩对植物原食品和预包装食品重金属测定前处理,及检测所需的硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸等药剂取样、配制过程产生的无机废气进行收集,由支管汇集至检验检疫楼楼顶1#碱液喷淋净化塔处理后由DA003排气筒排放;矿产品检测室设置有4台通风柜及4个万向集气罩对化矿单质含量测定前处理、水分测定及检测所需的硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸等药剂取样、配制过程产生的无机废气进行收集进入支管汇集至检验检疫楼楼顶2#碱液喷淋净化塔处理后由DA004排气筒排放;3台原子吸收光谱仪进样口分别设置1个集气罩(共设置3个)将无机废气收集至无机废气收集支管,1台电感耦合等离子体质谱仪及1台电感耦合等离子体发射光谱仪产生的无机废气由集气管道(共2套管道)直接接入支管,该两部分无机废气由支管汇集至检验检疫楼楼顶3#碱液喷淋净化塔处理后由DA005排气筒排放;微生物检测区废气经2台生物安全柜处理后由20m高的DA006排气筒排放。 (三)实验楼一楼设置有1间30m2的危险废物暂存间,暂存过期的化学试剂、废试剂瓶、实验残渣、有机废气处理废活性炭、废弃标准样品、废水中和处理设备沉渣等危险废物。设置有18个(4L/个)耐酸碱废液收集瓶,用于收集涉及重金属检测的实验废液,设置10个(20L/个)耐酸碱废液收集桶对有机检测第3次之前的实验器皿清洗废水进行收集,与其他危险废弃物一同暂存于危废暂存间,定期委托有资质单位进行清运处置。危险废物暂存间做好防渗处理,易制毒试剂柜、废弃物暂存间及危险化学品柜等重点防渗区,渗透系数≤1.0×10-10cm/s,并进行分区隔断处理,其余区域进行一般防渗处理,渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 | |||||
公众参与情况 | |||||
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
拟审批意见 |