- 通知公告
-
索引号000014348/2020-02398
-
发布机构河口瑶族自治县事业单位登记管理局
-
文号
-
发布日期2020-05-29
-
时效性有效
河口瑶族自治县事业单位登记管理局2019年度事业单位法人年度报告公示
根据《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》的规定,按照《中共河口县委机构编制委员会办公室关于开展县级事业单位法人2019年年度报告工作的通知》(河编办〔2020〕1号)文件要求,现将河口县2019年度事业单位法人年度报告向社会公示,接受社会监督。公示内容详见附件。
附件:河口瑶族自治县事业单位登记管理局年度报告公示-2020-05-29
河口瑶族自治县事业单位管理科年度报告公示-2020-05-29 | |||||||
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 | 统一社会信用代码 | |
1 | 云南省河口瑶族自治县第一中学 | 张协强 | 河口瑶族自治镇广龄街108号 | 财政补助(财政拨款) | ¥571万元 | 12532532432264018Y | |
2 | 云南省河口瑶族自治县第二中学 | 韦美江 | 河口瑶族自治县桥头乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥157万元 | 12532532432264026R | |
3 | 河口瑶族自治县民族中学 | 钱俊高 | 河口县南溪镇 | 财政补助(财政拨款) | ¥193万元 | 125325324322641223 | |
4 | 河口瑶族自治县职业高级中学 | 刘华文 | 河口县水头 | 财政补助(财政拨款) | ¥81万元 | 12532532432264093P | |
5 | 河口瑶族自治县南溪镇中心小学 | 晏斌 | 河口县南溪镇 | 财政补助(财政拨款) | ¥209万元 | 125325324322641148 | |
6 | 河口瑶族自治县桥头乡中心小学 | 祝家佳 | 河口县桥头乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥200万元 | 12532532432264050A | |
7 | 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学 | 祝家发 | 河口县瑶山乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥65万元 | 125325324322640697 | |
8 | 河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学 | 唐德才 | 河口瑶族自治县莲花滩乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥185万元 | 125325324322640772 | |
9 | 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学 | 罗喜 | 河口瑶族自治县老范寨乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥47万元 | 12532532432264085W | |
10 | 河口瑶族自治县教师进修学校 | 刘华文 | 河口水头职中 | 财政补助(财政拨款) | ¥34万元 | 12532532432264130X | |
11 | 河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心(河口瑶族自治县妇幼保健院) | 黄梅 | 河口镇北山路 | 财政补助(财政拨款) | ¥204万元 | 12532532432264173B | |
12 | 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院 | 李继学 | 河口县老范寨乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥37万元 | 12532532432264210H | |
13 | 河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院 | 王福梅 | 河口县莲花滩乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥130万元 | 12532532432264202N | |
14 | 河口瑶族自治县瑶山乡卫生院 | 刘宜祥 | 河口县瑶山乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥91万元 | 1253253243226419XX | |
15 | 河口瑶族自治县桥头乡中心卫生院 | 陈海英 | 河口县桥头乡 | 财政补助(财政拨款) | ¥86万元 | 125325324322641816 | |
16 | 河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院 | 李桂花 | 河口县南溪镇 | 财政补助(财政拨款) | ¥98万元 | 12532532432264229E | |
17 | 河口瑶族自治县文物管理所 | 张高斌 | 河口镇政府大院内 | 财政补助(财政拨款) | ¥4万元 | 12532532G87257648K | |
18 | 河口瑶族自治县民族图书馆 | 陈冬春 | 河口县人民广场 | 财政补助(财政拨款) | ¥10万元 | 12532532G87257656E | |
19 | 河口瑶族自治县文化馆 | 邓绚茹 | 河口镇人民路91号 | 财政补助(财政拨款) | ¥10万元 | 12532532432264931E | |
20 | 河口瑶族自治县水务局河道管理所 | 普江 | 行政中心217室 | 财政补助(财政拨款) | ¥2万元 | 12532532432264624M | |
21 | 河口瑶族自治县水利水电工程管理中心 | 李迎倩 | 河口县行政中心217室 | 财政补助(财政拨款) | ¥50万元 | 12532532432264798Y | |
22 | 河口瑶族自治县广播电视转播台 | 杨建平 | 河口县二连山气象站上侧 | 财政补助(财政拨款) | ¥120万元 | 12532532432264691K | |
23 | 河口瑶族自治县农村能源环境保护站 | 黄云飞 | 河口镇人民路96号 | 财政补助(财政拨款) | ¥3万元 | 12532532MB0M14007A | |
24 | 河口瑶族自治县植检植保站 | 周跃能 | 河口镇迎宾路32号(老政协办公楼) | 财政补助(财政拨款) | ¥9万元 | 125325324322647124 | |
25 | 河口瑶族自治县水果技术推广站 | 胡原鸿 | 河口县槟榔路19号40幢老国土局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥6万元 | 12532532432264851T | |
26 | 云南省河口瑶族自治县种子管理站 | 吕选国 | 河口镇槟榔路11幢 | 财政补助(财政拨款) | ¥28万元 | 12532532G87257787A | |
27 | 河口瑶族自治县水产工作站 | 付国宏 | 河口县槟榔路19号40幢老国土局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥7万元 | 12532532432264886D | |
28 | 河口瑶族自治县农机安全监理站 | 许卿 | 河口县槟榔路19号40幢老国土局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥20万元 | 12532532432264325P | |
29 | 河口瑶族自治县林科所 | 陈长丽 | 河口北山长青路1号林业局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥50万元 | 12532532432264739U | |
30 | 河口瑶族自治县种苗站 | 盘春良 | 河口县北山长青路1号林业局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥100万元 | 12532532432264974U | |
31 | 河口瑶族自治县森林病虫害防治检疫站 | 许加发 | 河口县北山长青路1号林业局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥24万元 | 125325324322649661 | |
32 | 河口瑶族自治县林业局林业工作站 | 黄金林 | 河口县北山长青路1号林业局办公楼 | 财政补助(财政拨款) | ¥50万元 | 12532532432264720Y | |
33 | 河口瑶族自治县建筑工程质量监督站 | 方建宁 | 河口县广龄街 | 财政补助(财政拨款) | ¥3万元 | 12532532G8725819XL | |
34 | 河口瑶族自治县生态垃圾处理厂 | 周云辉 | 河口县洞坪龙山 | 非财政补助(经费自理) | ¥85万元 | 12532532753572361W | |
35 | 河口瑶族自治县南溪镇环卫站 | 龙林志 | 河口县南溪镇 | 非财政补助(经费自理) | ¥6万元 | 12532532432265029A | |
36 | 河口瑶族自治县南溪镇自来水厂 | 杨浩 | 河口县南溪镇 | 非财政补助(经费自理) | ¥120万元 | 12532532432265010D | |
37 | 河口瑶族自治县总工会工人俱乐部 | 邓东艳 | 河口县总工会 | 非财政补助(经费自理) | ¥86万元 | 12532532218151530Y | |
38 | 河口瑶族自治县老干部活动中心 | 董高云 | 河口县工会 | 财政补助(财政拨款) | ¥25万元 | 12532532MB0L444329 | |
39 | 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校 | 邓劲 | 河口县北山片区东西干道旁 | 财政补助(财政拨款) | ¥15万元 | 12532532K387940915 | |
40 | 河口瑶族自治县城市环境卫生管理站 | 赵继勇 | 河口瑶族自治县建设局 | 财政补助(财政拨款) | ¥89万元 | 125325324322644211 | |
41 | 河口瑶族自治县绿化队 | 张德明 | 河口县建设建局 | 财政补助(财政拨款) | ¥20万元 | 12532532MB0L44467U | |
42 | 河口瑶族自治县农村经营管理站 | 董朝军 | 河口县环城路宏建粮食小区2单元401室 | 财政补助(财政拨款) | ¥10万元 | 12532532G87257816M | |
43 | 河口瑶族自治县农业技术推广中心 | 梁源 | 河口镇人民路96号 | 财政补助(财政拨款) | ¥7万元 | 1253253243226486XJ | |
44 | 河口瑶族自治县动物卫生监督所 | 邓国林 | 河口镇人民路88号 | 财政补助(财政拨款) | ¥5万元 | 125325324322646673 | |
45 | 河口瑶族自治县畜牧技术推广站 | 陶公程 | 河口镇人民路88号 | 财政补助(财政拨款) | ¥8万元 | 12532532G87257808T | |
46 | 云南省农业广播电视学校河口县分校 | 郑林 | 河口县北山行政中心207室 | 财政补助(财政拨款) | ¥2万元 | 12532532MB0M140155 | |
47 | 河口瑶族自治县机关幼儿园 | 黄琳 | 河口农场一队(行政中心背后) | 财政补助(财政拨款) | ¥60万元 | 12532532432264106D | |
48 | 河口瑶族自治县地方公路管理段 | 卢锦桥 | 河口县东西干道与高速公路交叉口 | 财政补助(财政拨款) | ¥74万元 | 12532532432264982N | |
49 | 河口瑶族自治县城区小学校 | 李富保 | 河口县河口镇滨河路22号 | 财政补助(财政拨款) | ¥186万元 | 12532532432264042F | |
50 | 河口瑶族自治县疾病预防控制中心 | 易如兰 | 河口镇槟榔路31幢 | 财政补助(财政拨款) | ¥217万元 | 12532532432264165G | |
51 | 河口瑶族自治县自来水厂 | 叶崇青 | 河口镇环城路26号 | 非财政补助(经费自理) | ¥106万元 | 125325322181503196 | |
52 | 河口瑶族自治县工程建设标准定额管理站 | 陈选兰 | 河口县河口镇广龄街 | 财政补助(财政拨款) | ¥2万元 | 125325327785722882 | |
53 | 河口瑶族自治县农村电影发行放映管理站 | 陈鹏宇 | 河口瑶族自治县影剧院一楼 | 财政补助(全额拨款) | ¥2万元 | 12532532750695761Q | |
54 | 河口瑶族自治县供销合作社联合社 | 胡楠 | 河口镇合群街40号 | 财政补助(企业化管理) | ¥67.5万元 | 12532532015210617B | |
55 | 河口瑶族自治县土地储备中心 | 李东先 | 河口镇北山长青路2号 | 财政补助(差额补贴) | ¥15万元 | 125325327506587685 | |
56 | 河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处 | 槟河路大榕树旁 | 财政补助(全额拨款) | ¥2273万元 | 125325327535632389 | ||
57 | 河口瑶族自治县民族文化工作队 | 邓伟 | 河口镇人民路91号 | 财政补助(全额拨款) | ¥12万元 | 12532532432264552W | |
58 | 河口县桥头乡计划生育服务所 | 李朝友 | 河口瑶族自治县桥头乡杰园小区 | 财政补助(全额拨款) | ¥1万元 | 12532532683683129J | |
59 | 河口瑶族自治县老范寨乡计划生育服务所 | 盘国春 | 河口瑶族自治县老范寨乡政府下面 | 财政补助(全额拨款) | ¥1万元 | 125325320752587945 | |
60 | 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室 | 张珂 | 河口瑶族自治县北山行政中心313室 | 财政补助(全额拨款) | ¥31万元 | 12532532K38793689P | |
61 | 河口瑶族自治县农药监督管理所 | 周跃能 | 河口镇迎宾路32号(老政协办公楼) | 财政补助(全额拨款) | ¥8万元 | 1253253278737198XA | |
62 | 河口瑶族自治县北山小学 | 韦玉珍 | 河口县北山开发区 | 财政补助(全额拨款) | ¥97.1万元 | 125325327928988155 | |
63 | 河口瑶族自治县渔业行政执法大队 | 付国宏 | 河口县槟榔路19号40幢老国土局办公楼 | 财政补助(全额拨款) | ¥4万元 | 12532532757158600Y | |
64 | 河口瑶族自治县坝洒中学 | 邓宇语 | 河口瑶族自治县坝洒农场 | 财政补助(全额拨款) | ¥130万元 | 125325326228460788 | |
65 | 河口瑶族自治县渔政渔港监督管理局 | 何顺全 | 河口县槟榔路19号40幢老国土办公楼 | 财政补助(全额拨款) | ¥4万元 | 12532532757158598B | |
66 | 河口瑶族自治县高级中学 | 何树佳 | 河口县河口镇槟榔寨 | 财政补助(财政拨款) | ¥3000万元 | 12532532662646177X | |
67 | 河口瑶族自治县青少年活动中心 | 杨斌 | 河口县人民广场内 | 财政补助(全额拨款) | ¥240万元 | 125325326655445398 | |
68 | 河口瑶族自治县人民医院 | 罗开开 | 河口县槟榔路2号 | 财政补助(财政拨款) | ¥964万元 | 12532532432264157M | |
69 | 河口瑶族自治县动物疫病预防控制中心 | 刘友亮 | 河口镇人民路88号 | 财政补助(财政拨款) | ¥4万元 | 12532532688551037E | |
70 | 河口瑶族自治县林业和草原调查规划队 | 徐昌志 | 河口北山长青路1号林草局办公楼 | 财政补助 | ¥6万元 | 12532532695677885P | |
71 | 河口瑶族自治县残疾人就业服务中心 | 黄健能 | 河口县北山新区长青路与滨河路交接处 | 财政补助 | ¥2万元 | 12532532552714925F | |
72 | 河口瑶族自治县教育教学研究室 | 王芸生 | 河口县北山行政中心8楼 | 财政补助 | ¥45万元 | 12532532560097197N | |
73 | 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局 | 伍丽 | 河口县北山行政中心背后左侧 | 财政补助 | ¥6万元 | 12532532731193846J | |
74 | 河口瑶族自治县机关事务局 | 李丹 | 河口县行政中心一楼 | 财政补助 | ¥6万元 | 125325327755037110 | |
75 | 河口瑶族自治县农垦局 | 黄孝权 | 河口县人民路88号 | 财政补助 | ¥30万元 | 12532532592036540F | |
76 | 河口瑶族自治县投资促进局 | 陈海波 | 河口县北山行政中心三楼326室 | 财政补助 | ¥13万元 | 12532532787364990F | |
77 | 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心 | 赵春燕 | 河口县槟榔寨 | 财政补助 | ¥255万元 | 12532532622846094X | |
78 | 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院 | 申志宇 | 河口县蚂蝗堡农场场部 | 财政补助 | ¥160万元 | 1253253205947776XH | |
79 | 河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院 | 李卫民 | 河口县坝洒农场场部 | 财政补助 | ¥280万元 | 1253253262284606X8 | |
80 | 河口瑶族自治县农村中心敬老院 | 盘馨潞 | 河口县曼章开发区一路旁 | 财政补助 | ¥1200万元 | 12532532059479570U | |
81 | 河口瑶族自治县社会福利中心 | 熊朝祥 | 河口县曼章新开发区一路旁 | 财政补助 | ¥1200万元 | 12532532059479503X | |
82 | 河口瑶族自治县文化市场综合执法大队 | 李贵生 | 河口县河口镇政府大院一楼 | 财政补助 | ¥10万元 | 12532532G872577287 | |
83 | 河口瑶族自治县地震局 | 董高峰 | 河口县广龄街137号 | 财政补助 | ¥9万元 | 1253253206156263X0 | |
84 | 河口中医医院 | 李静 | 河口县北山开发区 | 财政补助 | ¥1244万元 | 1253253206714034XW | |
85 | 云南省河口瑶族自治县地方海事处 | 欧阳桂蓉 | 河口县东西干道交通运输局办公楼310室 | 财政补助 | ¥45万元 | 125325327972104938 | |
86 | 河口瑶族自治县公共就业和人才服务中心 | 盘恩农 | 河口县北山行政中心右侧 | 财政补助 | ¥3万元 | 12532532432264405B | |
87 | 河口瑶族自治县河口镇财政所 | 侬建辉 | 河口县河口镇槟榔社区内 | 财政补助 | ¥60万元 | 12532532432264341D | |
88 | 河口瑶族自治县南溪镇财政所 | 黎维懿 | 河口县南溪镇 | 财政补助 | ¥37万元 | 1253253243226435X5 | |
89 | 河口瑶族自治县瑶山乡财政所 | 盘玉林 | 河口县瑶山乡政府大院 | 财政补助 | ¥25万元 | 125325324322643760 | |
90 | 河口瑶族自治县桥头乡财政所 | 王万顶 | 河口县桥头街 | 财政补助 | ¥85万元 | 125325324322643685 | |
91 | 河口瑶族自治县莲花滩乡财政所 | 张茜 | 河口县莲花滩乡政府 | 财政补助 | ¥65万元 | 12532532432264384T | |
92 | 河口瑶族自治县老范寨乡财政所 | 邓艳 | 河口县老范寨乡财政所 | 财政补助 | ¥60万元 | 12532532432264392M | |
93 | 河口瑶族自治县社会保险中心 | 黎建林 | 河口县北山行政中心政务服务大楼四楼 | 财政补助 | ¥8万元 | 125325324322644136 | |
94 | 河口瑶族自治县残疾人康复服务指导站 | 杨薇 | 河口县北山开发区长青路 | 财政补助 | ¥2万元 | 12532532309595487R | |
95 | 河口瑶族自治县防汛抗旱指挥部办公室 | 唐万宾 | 河口县滨河路31号 | 财政补助 | ¥138万元 | 12532532597138554W | |
96 | 河口瑶族自治县城乡居民社会养老保险管理中心 | 章泽华 | 河口县北山行政中心旁政务服务中心四楼 | 财政补助 | ¥25万元 | 125325327571513299 | |
97 | 河口瑶族自治县医疗保险管理中心 | 梁玉霞 | 河口瑶族自治县北山行政中心202室 | 财政补助(财政拨款) | ¥10万元 | 12532532734316864X | |
98 | 河口瑶族自治县外事咨询服务中心 | 张倩 | 河口联检大楼四楼 | 财政补助 | ¥9万元 | 12532532432264579L | |
99 | 国道326线屏边零开至河口公路改建工程过境公路建设指挥部 | 李兴锟 | 云南河口县北山百货住宅楼C-19 | 财政补助 | ¥20万元 | 125325323560347116 | |
100 | 河口瑶族自治县农产品质量安全检测站 | 蒋莹 | 河口县迎宾路32号 | 财政补助 | ¥10万元 | 12532532MB0Q66628E | |
101 | 河口县县级机关公务用车保障中心 | 李兵亮 | 河口县北山行政中心232室-234室 | 财政补助 | ¥54.3万元 | 12532532MB0L844691 | |
102 | 红河州中越红河公路大桥建设指挥部 | 何洪富 | 河口瑶族自治县北山行政中心254室 | 财政补助 | ¥20万元 | 12532532MB10761383 | |
103 | 河口瑶族自治县林业和草原火情监测中心 | 伍书林 | 河口县森林消防队营房 | 财政补助 | ¥30万元 | 12532532MB11663288 | |
104 | 河口瑶族自治县kjhl治理二期规划项目建设管理处 | 王顺华 | 滨河路(原蓝天酒店六楼) | 财政补助(中央投资为主,地方配套为辅) | ¥160万元 | 12532532MB13198226 | |
105 | 国道326线屏边零开至河口公路改造工程河口联络线口岸至山腰火车站公路建设指挥部 | 李健 | 河口瑶族自治县北山国际商贸城C-19号 | 财政补助 | ¥20万元 | 12532532MB13795853 | |
106 | 河口瑶族自治县河口镇农业综合服务中心 | 吴斌 | 云南省红河州河口县河口镇人民路94号 | 财政补助 | ¥5万元 | 12532532MB12536910 | |
107 | 河口瑶族自治县南溪镇农业综合服务中心 | 杨斌 | 河口瑶族自治县南溪镇人民政府 | 财政补助 | ¥33.5万元 | 12532532MB1253704M | |
108 | 河口瑶族自治县瑶山乡农业综合服务中心 | 李成 | 云南省红河州河口县瑶山乡三岔路 | 财政补助 | ¥40万元 | 12532532MB146865XK | |
109 | 河口瑶族自治县老范寨乡农业综合服务中心 | 李国贵 | 河口县老范寨乡人民政府大院 | 财政补助(财政补助收入) | ¥22万元 | 12532532MB12329705 | |
110 | 河口瑶族自治县蚂蝗堡农场管委会农林水综合服务中心 | 杨福全 | 河口瑶族自治县蚂蝗堡农场场部 | 财政补助 | ¥10万元 | 12532532MB1308883G | |
111 | 河口瑶族自治县莲花滩乡农业综合服务中心 | 郭华 | 云南省红河州河口县莲花滩乡新街莲花滩乡人民政府大院农技站 | 财政补助 | ¥10万元 | 12532532MB14523089 | |
112 | 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡农业综合服务中心 | 李朝友 | 河口县桥头乡政府大院 | 财政补助 | ¥50万元 | 12532532MB12096586 | |
113 | 云南省河口瑶族自治县公证处 | 李平 | 河口瑶族自治县司法局103室 | 财政补助(财政拨款) | ¥3万元 | 12532532MB18682661 | |
114 | 河口瑶族自治县融媒体中心 | 陈海波 | 河口县滨河中路与福康路交叉路口外宣大楼 | 财政补助(财政补助收入) | ¥20万元 | 12532532MB1544616E | |
115 | 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室 | 韦霞 | 云南省红河州河口县行政中心左侧卫健局一楼 | 财政补助 | ¥10万元 | 12532532MB156174X8 | |
116 | 河口瑶族自治县边民互市服务中心 | 周新 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县滨河路34号 | 财政补助 | ¥5万元 | 12532532MB19634318 | |
117 | 河口瑶族自治县职工服务中心 | 邓丽琼 | 河口县人民路55号 | 财政补助 | ¥38万元 | 125325325873980379 | |
118 | 河口瑶族自治县坝洒农场农林水综合服务中心 | 孔祥勇 | 河口瑶族自治县坝洒农场场部 | 财政补助 | ¥10万元 | 12532532MB12536835 | |
长者模式
无障碍浏览




首页
河口概况
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
投资河口
专题专栏

滇公网安备 53253202000106号