- 通知公告
-
索引号000014348/2020-02228
-
发布机构河口县人力资源和社会保障局
-
文号
-
发布日期2019-12-19
-
时效性有效
2019年4季度享受公益性岗位补贴情况公示
根据《云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2018〕2号)文的规定,现将曾庆云等82人享受公益性岗位补贴的情况公示如下,公示期7天,如有异议,请向县人社局公共就业和人才服务中心反映联系电话:3124058。
名单附后
河口县人力资源和社会保障局
2019年12月18日
| 符合享受公益性岗位补贴人员公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位名称 | 申报期间(月) | 补贴标准(元/月/人) | 单位名称 |
| 1 | 曾庆云 | 男 | 532532****01020014 | 驾驶员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 河口镇人民政府 |
| 2 | 佘祖玲 | 女 | 532532****12040021 | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 3 | 罗宗葵 | 女 | 532532****04050126 | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 4 | 范金玉 | 女 | 532532****02140020 | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 5 | 杨权花 | 女 | 532532****01140027 | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 6 | 张文荣 | 女 | 532532****1024002X | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 7 | 梁祖庆 | 男 | 532532****06050034 | 保洁员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 8 | 黄春丽 | 女 | 532532****05090023 | 办公室 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 9 | 白丽芳 | 女 | 532531****07100029 | 保洁员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 10 | 汪琳尹 | 女 | 532532****03130024 | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 11 | 李友良 | 男 | 532532****02240010 | 协管员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 12 | 李宗梅 | 女 | 532532****07161126 | 协管员 | 2019.11-2019.12 | 1350 | |
| 13 | 张永珍 | 女 | 532532****05040121 | 后勤 | 2019.11-2019.12 | 1350 | 森林公安局 |
| 14 | 康明星 | 男 | 532532****10160618 | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | 蚂蝗堡农场管委会 |
| 15 | 陈昭勇 | 女 | 532623****0810196X | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 16 | 张敏 | 女 | 532532****09010920 | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 17 | 张娜 | 女 | 532532****09060021 | 保洁 | 2019.7-2019.9 | 1350 | |
| 18 | 王成红 | 男 | 532532****1105061X | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 19 | 陶光军 | 男 | 532532****07070611 | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 20 | 江家来 | 男 | 532532****08270617 | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 21 | 赵文香 | 男 | 532532****09130616 | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 22 | 柏开秀 | 女 | 532625****08151180 | 保洁 | 2019.7-2019.12 | 1350 | |
| 23 | 黎瑶 | 女 | 532532****10260922 | 劳动保障信息员 | 2019.11-2019.12 | 1350 | |
| 24 | 童瑶 | 女 | 532532****08020921 | 劳动保障信息员 | 2019.11-2019.12 | 1350 | |
| 25 | 甘雪婷 | 女 | 450802****06121745 | 劳动保障信息员 | 2019.11-2019.12 | 1350 | |
| 26 | 陈金玲 | 女 | 532532****07231527 | 后勤 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 人社局 |
| 27 | 刘开焕 | 女 | 430281****09054568 | 后勤 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 28 | 李伟 | 男 | 530112****02110319 | 药剂 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 蚂蝗堡卫生院 |
| 29 | 黄璟玲 | 女 | 530324****05240048 | 护理 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 30 | 白志英 | 女 | 532328****04160541 | 食堂 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 市场监督管理局 |
| 31 | 邓光泽 | 男 | 532532****03190213 | 司法助理 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 司法局 |
| 32 | 李娅 | 女 | 532532****03220725 | B超 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 南溪镇卫生院 |
| 33 | 李华 | 女 | 532522****12200343 | 药剂 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 34 | 朱洪燕 | 女 | 532532****01200128 | 门卫 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 35 | 王健 | 男 | 532532****03290632 | 救户车驾驶员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 老范寨乡卫生院 |
| 36 | 徐昕昀 | 男 | 532522****08244218 | 翻译 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 外事办 |
| 37 | 林孝 | 男 | 532532****08131319 | 驾驶员 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 国家统计局河口调查队 |
| 38 | 何友云 | 女 | 532532****07010143 | 保洁 | 2019.10-2019.12 | 1350 | 高级中学 |
| 39 | 罗天梅 | 女 | 532625****10272321 | 保洁 | 2019.10-2019.12 | 1350 | |
| 40 | 秦天祥 | 男 | 532526****1119045X | 保洁 | 2019.10-2019.11 | 1350 | 老范寨乡政府 |
| 41 | 朱子兰 | 女 | 532624****05081768 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | 坝洒管理委会 |
| 42 | 陈丽 | 女 | 532532****09040443 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 43 | 何志兵 | 男 | 532532****03050516 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 44 | 万玉花 | 女 | 532523****10211422 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 45 | 查宇靖 | 男 | 532532****07030412 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 46 | 胡小毛 | 女 | 532532****02200445 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 47 | 江峰 | 男 | 532532****03240418 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 48 | 王双平 | 女 | 532626****12081942 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 49 | 李键 | 男 | 532532****11100517 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 50 | 谭保翠 | 女 | 532625****05192367 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 51 | 黄勇 | 男 | 532532****03060516 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 52 | 甘立群 | 女 | 532532****11090527 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 53 | 陆国忠 | 男 | 532532****0918041X | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 54 | 代正芬 | 女 | 532532****10190422 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 55 | 黄运华 | 男 | 532532****01010518 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 56 | 刘云珍 | 女 | 532532****09180520 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 57 | 周绍慧 | 女 | 532621****03161362 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 58 | 张祖爱 | 女 | 532625****12281542 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 59 | 毕发维 | 女 | 532625****08121722 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 60 | 何勇 | 男 | 532532****01280519 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 61 | 罗永祥 | 男 | 532532****03040516 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 62 | 王振武 | 男 | 532532****12010417 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 63 | 岑秀花 | 女 | 532532****12010524 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 64 | 孔祥珍 | 女 | 532528****09060763 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 65 | 韦阿国 | 男 | 532532****03152039 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 66 | 李进先 | 男 | 532532****11040518 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 67 | 张清云 | 男 | 532532****04030512 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 68 | 黎迪清 | 男 | 532532****11090513 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 69 | 陈运梅 | 女 | 532532****09150523 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 70 | 李琴 | 女 | 532532****10130520 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 71 | 陈明清 | 女 | 532528****07182548 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 72 | 刘建勇 | 男 | 532532****08010436 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 73 | 杨云花 | 女 | 532532****01010520 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 74 | 盘有旺 | 男 | 532532****05270518 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 75 | 李保荣 | 女 | 532621****05291323 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 76 | 杨丽珍 | 女 | 532532****06080444 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 77 | 陈高美 | 女 | 532625****03012125 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 78 | 王霞 | 女 | 532532****11020421 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 79 | 陈爱明 | 男 | 532532****0315051X | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 80 | 张开凤 | 女 | 532532****11200420 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 81 | 黄英 | 女 | 532532****04060524 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
| 82 | 盘文飞 | 男 | 532532****10020513 | 保洁 | 2019.12-2019.12 | 1350 | |
长者模式
无障碍浏览




首页
河口概况
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
投资河口
专题专栏

滇公网安备 53250302000196号