- 通知公告
-
索引号000014348/2020-02228
-
发布机构河口县人力资源和社会保障局
-
文号
-
发布日期2019-11-28
-
时效性有效
2019年灵活就业社会保险补贴情况公示
根据《云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2018〕2号)文件的规定,现将2019年享受灵活就业社会保险补贴(董宗琼等403人)的情况公示如下,公示期3天,如有异议,请向县人社局公共就业和人才服务中心反映(联系电话:3124059)。
名单附后
河口县人力资源和社会保障局
2019年11月27日
| 2019年灵活就业社会保险补贴人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴起止时间 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 董宗琼 | 女 | 532532******040120 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 2 | 李发兴 | 男 | 532532******080732 | 2019.1至2019.12 | 12 | 10090 |
| 3 | 张云丽 | 女 | 532532******210626 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 4 | 邓玮 | 女 | 532532******150447 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 5 | 杨波 | 女 | 532532******090524 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 6 | 冯光辉 | 男 | 532532******100010 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 7 | 龙洪仙 | 女 | 533526******250627 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 8 | 刘红 | 女 | 532532******230626 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 9 | 丁滇坪 | 男 | 532532******050015 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 10 | 蒋巧明 | 女 | 430281******039027 | 2019.1至2019.6 | 6 | 2461 |
| 11 | 苏永清 | 男 | 532532******050015 | 2019.1至2019.7 | 7 | 4108 |
| 12 | 李峰 | 女 | 532227******150109 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 13 | 李长婵 | 女 | 532623******181147 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 14 | 汪利 | 女 | 510922******254787 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 15 | 雷伟忠 | 男 | 530103******213716 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 16 | 吴艳亭 | 男 | 532532******020016 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 17 | 单洪平 | 男 | 532532******130730 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6400 |
| 18 | 徐宏江 | 男 | 532532******200616 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 19 | 陈爱军 | 女 | 362232******010043 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 20 | 朱世芬 | 女 | 532523******280624 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4103 |
| 21 | 赵梅 | 女 | 532532******130024 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 22 | 谢梅花 | 女 | 532532******20202X | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 23 | 陈云芬 | 女 | 532532******150522 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 24 | 刘建红 | 女 | 430281******17034X | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 25 | 杨丽 | 女 | 532532******120440 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 26 | 吴雪 | 女 | 532532******270028 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 27 | 何家芬 | 女 | 532532******270529 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3108 |
| 28 | 孙诚斌 | 男 | 532532******140537 | 2019.5至2019.12 | 8 | 2485 |
| 29 | 王丽珍 | 女 | 532523******01022X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 30 | 孙慧 | 女 | 532532******260040 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 31 | 张丽丽 | 女 | 532532******300522 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 32 | 付银平 | 女 | 532532******100644 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 33 | 黄丽芬 | 女 | 532532******090521 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 34 | 付兴明 | 男 | 532625******092530 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 35 | 普红 | 女 | 532532******230724 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 36 | 朱振霞 | 女 | 532532******05004X | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 37 | 易翠 | 女 | 532532******170928 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 38 | 车凯 | 男 | 532532******261811 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 39 | 彭蕊 | 女 | 532522******302148 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 40 | 黄会勇 | 男 | 532532******270512 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 41 | 阮花 | 女 | 532532******090622 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 42 | 张建 | 女 | 532532******220047 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 43 | 张立 | 男 | 532532******090032 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 44 | 何琼 | 女 | 532532******050028 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 45 | 白灵 | 男 | 532532******010915 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 46 | 李玉生 | 男 | 530127******280436 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 47 | 赵洁 | 女 | 532532******07052X | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 48 | 梁峰 | 男 | 532532******140915 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 49 | 汪芬 | 女 | 532625******231142 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 50 | 涂佩岑 | 女 | 532532******101826 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 51 | 杨红 | 女 | 532532******250046 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 52 | 尚倩倩 | 女 | 532532******011829 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 53 | 钟小红 | 男 | 532532******010016 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 54 | 杨佳艳 | 女 | 532532******070022 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 55 | 董泽会 | 女 | 532625******142124 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 56 | 张滨 | 男 | 532532******080014 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 57 | 何艳华 | 女 | 532532******050724 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 58 | 张厚文 | 男 | 532532******180117 | 2019.1至2019.8 | 8 | 3281 |
| 59 | 漆军 | 男 | 532532******280018 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 60 | 吴江 | 男 | 530102******11303X | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 61 | 陶建萍 | 女 | 532532******010028 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 62 | 吴桂湘 | 女 | 532532******200628 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 63 | 谭万珍 | 女 | 532501******091224 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8449 |
| 64 | 吕洪梅 | 女 | 532532******290021 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 65 | 郭建春 | 男 | 532532******160437 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 66 | 陈成忠 | 男 | 450205******040714 | 2019.1至2019.12 | 12 | 9269 |
| 67 | 董会兰 | 女 | 532532******240121 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 68 | 陆自芬 | 女 | 532523******100629 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 69 | 李永珍 | 女 | 532532******191827 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 70 | 陈建 | 男 | 532532******081813 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 71 | 陈蕾 | 女 | 532532******110021 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 72 | 石聪芹 | 女 | 533024******070527 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3108 |
| 73 | 苏梅 | 女 | 532532******060425 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 74 | 邓红 | 女 | 532532******200027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 75 | 胡显明 | 女 | 532532******10001X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 76 | 李葵 | 女 | 532532******220722 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 77 | 何勃 | 男 | 532532******140010 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 78 | 吴韶华 | 男 | 532532******060038 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 79 | 谢琼英 | 女 | 532532******280020 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 80 | 彭世妹 | 女 | 532532******121527 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 81 | 邓小兰 | 女 | 532532******210228 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 82 | 郎学员 | 男 | 532128******232713 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8887 |
| 83 | 唐云生 | 男 | 532532******080619 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 84 | 张艳华 | 女 | 532532******220044 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 85 | 罗金珍 | 女 | 532532******110523 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 86 | 申时翠 | 女 | 532625******302124 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 87 | 钟思敏 | 女 | 532532******060028 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 88 | 刀明珍 | 女 | 532530******153023 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 89 | 陈丕联 | 男 | 532532******210010 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 90 | 陈欢 | 女 | 532532******01052X | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 91 | 陈嘉 | 男 | 532532******150512 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 92 | 王艳 | 女 | 532532******050025 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 93 | 吴林 | 男 | 532532******110412 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 94 | 吴称书 | 男 | 532532******220614 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 95 | 王美芬 | 女 | 532625******022528 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 96 | 朱星 | 女 | 532532******240024 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6563 |
| 97 | 杨滟铃 | 女 | 532532******190027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 98 | 甘易铖 | 男 | 532532******220714 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 99 | 王菊 | 女 | 532532******050422 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 100 | 黄莺 | 女 | 532532******240027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4103 |
| 101 | 江建维 | 女 | 532532******100028 | 2019.1至2019.12 | 12 | 11731 |
| 102 | 梁慧珍 | 女 | 532532******200023 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 103 | 班艳 | 女 | 532532******220029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 104 | 梁芬 | 女 | 532625******292122 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 105 | 黄贵明 | 男 | 532532******070419 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 106 | 谢文栗 | 男 | 532532******260913 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 107 | 刘青 | 女 | 532532******010527 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 108 | 陈贵连 | 男 | 532532******210111 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 109 | 董海艳 | 女 | 532625******172523 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 110 | 朱辉 | 男 | 532532******251818 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 111 | 朱丽丽 | 女 | 532532******181829 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 112 | 娄必坤 | 男 | 522122******183238 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 113 | 刘华兰 | 女 | 510227******126501 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 114 | 何劲 | 女 | 532532******240029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 115 | 王龙云 | 男 | 532523******280659 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 116 | 袁惠琴 | 女 | 532532******250020 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 117 | 武应禹 | 男 | 532401******120091 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 118 | 韦双 | 女 | 532532******080522 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 119 | 黄锋 | 男 | 532532******290716 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 120 | 平么妹 | 女 | 532530******141424 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 121 | 罗林友 | 男 | 532523******110610 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 122 | 彭开平 | 男 | 532532******060618 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 123 | 钟秀梅 | 女 | 532532******070027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 124 | 李先会 | 女 | 532625******262520 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 125 | 王文强 | 男 | 532532******020055 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 126 | 漆仕萍 | 女 | 430219******056621 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 127 | 张春丽 | 女 | 532532******180023 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 128 | 杨文芬 | 女 | 532625******082128 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 129 | 兰建兵 | 男 | 532532******090052 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 130 | 张馨予 | 女 | 532532******050047 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 131 | 柏金宏 | 男 | 532532******040113 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 132 | 韦继成 | 男 | 532532******150616 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 133 | 许光明 | 男 | 532532******050016 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8449 |
| 134 | 张玲 | 女 | 532532******20002X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 135 | 李永琼 | 女 | 532625******011124 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 136 | 喻庭荣 | 男 | 532532******27053X | 2019.1至2019.12 | 12 | 8449 |
| 137 | 徐锦波 | 男 | 532532******150010 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6400 |
| 138 | 骆菊 | 女 | 532624******071923 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 139 | 吴小琼 | 女 | 511023******051161 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 140 | 朱本迎 | 男 | 532532******300615 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 141 | 汪国琼 | 女 | 513437******283825 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 142 | 颜兴惠 | 女 | 532628******191786 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 143 | 王朝琼 | 女 | 532625******272340 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 144 | 王艳 | 女 | 532532******300524 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 145 | 王芳 | 女 | 532532******230528 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 146 | 邓开兰 | 女 | 532532******140523 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 147 | 岑红飞 | 男 | 532532******06071X | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 148 | 关月清 | 女 | 532532******280027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 149 | 张健 | 女 | 532532******100521 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 150 | 韦堂英 | 女 | 532625******172347 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 151 | 王明莲 | 女 | 532625******13012X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 152 | 肖军 | 男 | 512322******072439 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 153 | 刘光艳 | 女 | 532625******192184 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 154 | 邓绍春 | 男 | 532532******211810 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8449 |
| 155 | 张银河 | 女 | 532532******280520 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 156 | 连冬昌 | 男 | 452123******201313 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 157 | 刘志刚 | 男 | 532532******220017 | 2019.1至2019.12 | 12 | 7383 |
| 158 | 周乐明 | 男 | 532532******120717 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8449 |
| 159 | 白中华 | 男 | 532532******250612 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 160 | 何卫芝 | 女 | 532532******300525 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 161 | 杨秀娟 | 女 | 452123******061343 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 162 | 刀云梅 | 女 | 532532******280523 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 163 | 陈选琼 | 女 | 532625******08232X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 164 | 沈灿 | 女 | 532532******04001X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 165 | 文波 | 男 | 532532******310013 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 166 | 巫丽平 | 女 | 532532******18052X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 167 | 韦秋玲 | 女 | 452522******013627 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 168 | 苏银 | 女 | 532532******010026 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 169 | 袁竹琼 | 女 | 532527******031727 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 170 | 阮甜甜 | 女 | 532532******240025 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 171 | 王小平 | 女 | 532532******100043 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 172 | 李卫祥 | 男 | 532532******01001X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 173 | 邓伟平 | 女 | 532532******190029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 174 | 苏靖尧 | 男 | 532532******140011 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 175 | 金卫东 | 男 | 532532******160517 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 176 | 王雪青 | 男 | 532532******120733 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 177 | 邓艳梅 | 女 | 532532******310723 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 178 | 王毅 | 男 | 532532******180031 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 179 | 王正友 | 男 | 532625******252311 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 180 | 黄姗姗 | 女 | 532532******01002X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 181 | 陈华 | 女 | 532228******092688 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 182 | 肖再频 | 女 | 430219******106025 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 183 | 杨辉英 | 女 | 532532******130121 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 184 | 杨芳 | 女 | 532532******160727 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 185 | 黄友云 | 男 | 430219******207570 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8449 |
| 186 | 陈学仙 | 女 | 532625******132322 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 187 | 黎娇 | 女 | 532532******150727 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6809 |
| 188 | 刘建冬 | 男 | 532532******100018 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 189 | 王贵荣 | 男 | 532532******010314 | 2019.10至2019.12 | 3 | 2112 |
| 190 | 柏林伟 | 男 | 532532******180011 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 191 | 杨红芳 | 女 | 532532******080062 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 192 | 封川云 | 男 | 532532******020014 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 193 | 肖祥云 | 男 | 532532******100618 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 194 | 李学晶 | 女 | 532532******290644 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 195 | 王琼 | 女 | 532532******080726 | 2019.1至2019.12 | 12 | 11731 |
| 196 | 盘友银 | 男 | 532532******250516 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 197 | 杨文娟 | 女 | 532532******220060 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 198 | 兰申平 | 男 | 430281******157375 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 199 | 朱德明 | 男 | 532532******231816 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 200 | 张杰 | 男 | 532532******081819 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 201 | 倪富芳 | 女 | 532625******041527 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 202 | 张琦 | 男 | 532532******220415 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 203 | 李春秀 | 女 | 532532******200225 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 204 | 黄荣芳 | 女 | 532532******22072X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 205 | 曾明会 | 女 | 532625******271921 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 206 | 胡林武 | 男 | 532532******190713 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 207 | 陈传米 | 男 | 430219******276014 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4972 |
| 208 | 朱蕾 | 女 | 532532******010043 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 209 | 王红 | 女 | 532532******010327 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 210 | 左永堂 | 女 | 532625******071727 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4103 |
| 211 | 刘艳 | 女 | 532532******270049 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 212 | 陈卫杰 | 女 | 530111******073524 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 213 | 王军 | 男 | 532532******040014 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 214 | 高文兰 | 女 | 532621******090322 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 215 | 张丽 | 女 | 532532******040028 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 216 | 张丽 | 女 | 530111******046409 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 217 | 李洪芬 | 女 | 532625******032726 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 218 | 张贤 | 女 | 532532******130027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 219 | 韦芳 | 女 | 532532******30044X | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 220 | 朱琴 | 女 | 532532******290728 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 221 | 陆海鸥 | 女 | 532532******140726 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 222 | 谢姗余 | 女 | 532532******230025 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 223 | 谢群英 | 女 | 532532******300525 | 2019.1至2019.8 | 8 | 4539 |
| 224 | 易树显 | 女 | 533025******182142 | 2019.1至2019.12 | 12 | 9269 |
| 225 | 卢云虎 | 男 | 532532******181810 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 226 | 汤其冬 | 男 | 532532******090517 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 227 | 龙举萍 | 女 | 532532******27072X | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 228 | 袁春 | 女 | 532532******090420 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 229 | 李香云 | 女 | 532532******280621 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 230 | 刘萍 | 女 | 513621******096963 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 231 | 易龙 | 男 | 532532******051810 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 232 | 高子涵 | 女 | 532522******210324 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 233 | 杨江 | 女 | 532532******280027 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 234 | 邓国仁 | 男 | 532532******03021X | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 235 | 张文灿 | 男 | 532532******230716 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 236 | 张英 | 女 | 532532******010445 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 237 | 苏玉萍 | 女 | 532532******090624 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 238 | 罗云川 | 男 | 532522******28211X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 239 | 侬玉平 | 男 | 532532******240717 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 240 | 张云慧 | 女 | 532625******161748 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 241 | 张绍祥 | 男 | 532532******020710 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 242 | 王艺米 | 女 | 532532******010720 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3108 |
| 243 | 陈凤 | 女 | 532624******241961 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 244 | 杨建国 | 男 | 532532******270517 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 245 | 李国东 | 男 | 532532******041012 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 246 | 黄隆江 | 男 | 532532******160636 | 2019.1至2019.12 | 12 | 11731 |
| 247 | 马岚 | 女 | 532528******063124 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 248 | 王艺 | 女 | 532524******301222 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 249 | 李毅 | 男 | 532532******090014 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 250 | 蒋建华 | 女 | 532532******130520 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 251 | 张忠菊 | 女 | 532532******280423 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 252 | 郭勤 | 女 | 532532******200041 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 253 | 刘珈妤 | 女 | 532532******060021 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 254 | 李建华 | 男 | 532532******130077 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 255 | 陈永芬 | 女 | 532532******190121 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 256 | 徐锐善 | 男 | 532532******010018 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 257 | 赵付思 | 男 | 532530******262417 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 258 | 江纪国 | 男 | 532532******060515 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 259 | 朱建辉 | 男 | 532532******260515 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 260 | 陆引红 | 女 | 532501******151549 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 261 | 赵薇 | 女 | 532532******030421 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 262 | 王应泽 | 男 | 532532******290112 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 263 | 李正文 | 男 | 532532******030017 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 264 | 陶万华 | 男 | 532532******271514 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 265 | 李正福 | 男 | 532532******240114 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 266 | 李亚玲 | 女 | 532522******122148 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 267 | 倪胤 | 男 | 532532******271819 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 268 | 赵艳兰 | 女 | 532532******050029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 269 | 荣建成 | 男 | 532532******010319 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 270 | 胡晓燕 | 女 | 532532******260029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 271 | 王永华 | 女 | 532532******230029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 272 | 李东风 | 女 | 431223******145221 | 2019.1至2019.12 | 12 | 6215 |
| 273 | 冯敏 | 女 | 532532******22002X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 274 | 张建胜 | 男 | 532532******100036 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4350 |
| 275 | 董婵媛 | 女 | 532532******010926 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 276 | 欧美容 | 女 | 510623******170823 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 277 | 陈丽红 | 女 | 532532******220029 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 278 | 吴申明 | 男 | 532532******230011 | 2019.1至2019.12 | 12 | 2486 |
| 279 | 刘桂飞 | 女 | 532501******252523 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 280 | 李志良 | 男 | 532532******010016 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 281 | 何亚平 | 女 | 532527******061722 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 282 | 陆卫东 | 男 | 532501******270613 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 283 | 吕宗芬 | 女 | 532532******15004X | 2019.1至2019.12 | 12 | 3282 |
| 284 | 马红胜 | 男 | 532532******300014 | 2019.1至2019.12 | 12 | 5742 |
| 285 | 黄先贵 | 男 | 532532******030613 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 286 | 唐保仙 | 女 | 532532******290127 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8204 |
| 287 | 韦月云 | 女 | 532532******15072X | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 288 | 李影 | 女 | 532532******230624 | 2019.1至2019.12 | 12 | 3728 |
| 289 | 陈文芬 | 女 | 532625******192521 | 2019.1至2019.12 | 12 | 4922 |
| 290 | 邓麟 | 男 | 532532******290719 | 2019.1至2019.12 | 12 | 8887 |
