-
索引号000014348/2020-02228
-
发布机构河口县财政局
-
文号
-
发布日期2018-07-17
-
时效性有效
2018年河口县外贸稳增长(出口增量)奖励补助资金补贴公示
根据《红河州深化“放管服”改革“六个一”行动工作任务分解》的通知,现将我县2017年最后一批稳增长进出口奖励资金补贴公示如下: |
|||
序号 | 企业名称 | 补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 河口仲伟商贸有限公司 | 0.02 | 省财政奖励资金 |
2 | 河口源洪进出口有限公司 | 0.03 | 省财政奖励资金 |
3 | 河口裕鑫商贸有限公司 | 1.26 | 省财政奖励资金 |
4 | 河口宇阳贸易有限责任公司 | 0.65 | 省财政奖励资金 |
5 | 河口旭日东升化工有限公司 | 0.3 | 省财政奖励资金 |
6 | 河口新启商贸有限责任公司 | 0.14 | 省财政奖励资金 |
7 | 河口县华宁边境贸易公司 | 0.47 | 省财政奖励资金 |
8 | 河口县对外经济贸易公司 | 0.06 | 省财政奖励资金 |
9 | 河口万兴商贸有限责任公司 | 0.01 | 省财政奖励资金 |
10 | 河口天鸿贸易有限公司 | 0.62 | 省财政奖励资金 |
11 | 河口晟源商贸有限公司 | 0.17 | 省财政奖励资金 |
12 | 河口三元商贸有限公司 | 0.03 | 省财政奖励资金 |
13 | 河口润浙进出口有限公司 | 0.16 | 省财政奖励资金 |
14 | 河口润泽进出口有限公司 | 0.13 | 省财政奖励资金 |
15 | 河口瑞达经贸有限公司 | 1.28 | 省财政奖励资金 |
16 | 河口强仙商贸有限公司 | 0.02 | 省财政奖励资金 |
17 | 河口明成技术贸易有限公司 | 0.12 | 省财政奖励资金 |
18 | 河口茂叶商贸有限公司 | 0.18 | 省财政奖励资金 |
19 | 河口隆源经贸有限公司 | 0.19 | 省财政奖励资金 |
20 | 河口隆通进出口有限公司 | 0.02 | 省财政奖励资金 |
21 | 河口龙青商贸有限责任公司 | 0.01 | 省财政奖励资金 |
22 | 河口昆钢矿业开发有限公司 | 1.99 | 省财政奖励资金 |
23 | 河口锦昇商贸有限公司 | 0.23 | 省财政奖励资金 |
24 | 河口金祥德商贸有限公司 | 0.12 | 省财政奖励资金 |
25 | 河口金龙贸易有限公司 | 0.25 | 省财政奖励资金 |
26 | 河口建云进出口有限公司 | 0.03 | 省财政奖励资金 |
27 | 河口宏飞进出口有限公司 | 0.37 | 省财政奖励资金 |
28 | 河口和邦商贸有限责任公司 | 0.05 | 省财政奖励资金 |
29 | 河口华源贸易有限公司 | 0.22 | 省财政奖励资金 |
30 | 河口国锋进出口有限公司 | 0.15 | 省财政奖励资金 |
31 | 河口聪兴进出口有限公司 | 0.02 | 省财政奖励资金 |
合 计 | 9.3 | ||
本期公示为期7天,从2018年7月18日至2018年7月24日止。在公示期内,如对公示项目有异议,可来人、来信、来电向财政局反映(联系电话:3450677 通讯地址:河口县财政局涉外财政科;邮编:661399;双休日暂不受理来人、来电反映。为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。 |