- 通知公告
-
索引号000014348/2021-01587
-
发布机构河口瑶族自治县防汛抗旱指挥部
-
文号
-
发布日期2021-05-11
-
时效性有效
河口县防汛抗旱指挥部关于2021年全县防汛抗旱责任人公告
各乡镇人民政府,各农场,县防汛抗旱指挥部各成员单位:
根据《中华人民共和国防洪法》和《云南省防洪条例》的有关规定,从5月1日至10月31日为云南省防汛期。为进一步强化和落实防汛抗洪行政首长负责制,严明第一责任人和责任人,现将河口县防汛抗旱责任人进行公告,并接受社会各界的监督,监督电话:3421498,3425985(传真)。
各级防汛抗旱责任人要切实履行防汛抗旱工作职责,及时上岗到位,督促落实各项防汛抗旱措施,并加大各类责任人,特别是新任责任人的培训力度,进一步提高决策指挥水平和风险防控处置能力。对因玩忽职守、工作不力等造成严重损失的人员,要依法依纪追究责任。
一、县人民政府第一责任人
第一责任人: 邓 瑞 县委副书记、县人民政府县长
责任人: 杨光云 县人民政府副县长
二、乡镇人民政府第一责任人
河口镇人民政府第一责任人: 普 永 镇 长
责任人:莫田云 副镇长
南溪镇人民政府第一责任人: 杨辉剑雄 镇 长
责任人:刘国强 副镇长
桥头乡人民政府第一责任人: 肖 静 乡 长
责任人:王安顺 副乡长
瑶山乡人民政府第一责任人: 韩智丞 乡 长
责任人:张绍荣 副乡长
莲花滩乡人民政府第一责任人: 赵德春 乡 长
责任人:高云芳 副乡长
老范寨乡人民政府第一责任人:乡 长
责任人:罗绍强 副乡长
三、管委会第一责任人
河口农场管委会第一责任人:邓绍林 主 任
责任人:黄 文 副主任
南溪农场管委会第一责任人:白 剑 主 任
坝洒农场管委会第一责任人:韦 荣 主 任
责任人:倪佳梅 副主任
蚂蝗堡农场管委会第一责任人:龙林海 主 任
责任人:荣 涛 副主任
四、河流、山洪沟责任人
(一)县境内红河、南溪河及大梁子河防汛责任人:杨光云(县人民政府副县长)
(二)县境内其它河流及山洪沟防汛责任人按属地管原则为各乡镇人民政府、农场管委会第一责任人。
五、县内重点工程、水库、水电站防汛责任人、山洪灾害重点防治区、一般防治区责任人及企事业单位隐患点责任人
1.河口县2021年重点工程、水库、水电站防汛责任人名单
序号 | 工程名称 | 行政责任人 | 主管部门(技术)责任人 | 管理单位(岗位)责任人 | 联系电话 | |||
姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位职务 | |||
1 | 河口县城区防洪排涝 | 朱宏 | 副县长 | 崔敬一 | 县住房和城乡建设局局长 | 肖昌国 | 县住房和城乡建设局副局长 | 13308739688 |
2 | 河口东盟电子电器城三期工程 | 朱宏 | 副县长 | 崔敬一 | 县住房和城乡建设局局长 | 吕林坚 | 河口广凡房地产开发有限公司法人 | 13311666556 |
3 | 县山洪灾害监测预警系统 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 普天明 | 水旱灾害防御科科长 | 13808778582 | |
4 | 新现河一级水电站增效扩容改造项目 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 杨丽维 | 河口新现河一级水电站有限公司 | 15887708877 | |
5 | 新现河二级水电站增效扩容改造项目 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 兰金英 | 河口县新现河二级水电站有限公司 | 18087381215 | |
6 | 桥头水电站增效扩容改造项目 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 甘 熙 | 河口县桥头电站有限公司 | 18212686699 | |
7 | 132电站增效扩容改造项目 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 凌战生 | 红河农垦发电公司经理 | 13987396635 | |
8 | 白石河电站增效扩容改造项目 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 凌战生 | 红河农垦发电公司经理 | 13987396635 | |
9 | 189电站增效扩容改造项目 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 代一荣 | 河口信合水电开发有限公司 | 13885765972 | |
10 | 河堤一期、二期治理工程 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 赵宏 | 河堤管理处处长 | 15924604505 | |
11 | 槟榔寨水库、老街子水库、马草冲水库、旱塘水库、大田房水库 | 杨光云 | 副县长 | 县水务局局长 | 冯 军 | 河口县水库管理处处长 | 13987325315 | |
12 | 河口县口岸森林公园(云河商住楼背后山洪沟) | 杨光云 | 副县长 | 王绅 | 县林业局局长 | 伍书林 | 县林业局防火办主任 | 13988037781 |
13 | 河口口岸体育中心建设项目 | 古明峰 | 副县长 | 马云坤 | 县教育体育局 局长 | 凌 剑 | 县教育体育局 副局长 | 15368361699 |
14 | 红河州盛能水电开发有限公司(达沟河一级水电站) | 佟君云 | 常务副县长 | 朱越中 | 县发展和改革局局长 | 董光明 | 红河州盛能水电开发有限公司 | 13529494730 |
15 | 河口五道河发电有限公司(五道河电站) | 佟君云 | 常务副县长 | 朱越中 | 县发展和改革局局长 | 马 成 | 五道河发电有限公司经理 | 13887352158 |
16 | 红河农垦发电公司(131电站) | 佟君云 | 常务副县长 | 朱越中 | 县发展和改革局局长 | 凌战生 | 红河农垦发电公司经理 | 13987396635 |
17 | 河口达店水电开发有限责任公司(达店河电站) | 佟君云 | 常务副县长 | 朱越中 | 县发展和改革局局长 | 马 成 | 河口达店水电开发有限责任公司 | 13887352158 |
18 | 河口仁华水电开发有限公司(马卡依河水电站) | 佟君云 | 常务副县长 | 朱越中 | 县发展和改革局局长 | 李启发 | 河口仁华水电开发有限公司 | 13508760486 |
2.河口县山洪灾害重点防治区(预警人员)责任人名单
序号 | 防治区所属乡镇 | 防治区所属村(农场) | 防治区所属小组(生产队) | 责任人 | 联系电话 |
1 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏4 队(南屏社区田房小组四队) | 黄 彬 | 18987370613 |
2 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏1队(南屏社区白石头小组一队) | 韦 钱 | 13769425242 |
3 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏9队(南屏社区光索小组九队) | 王振武 | 18287312005 |
4 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏12队(南屏社区子丫小组十二队) | 罗 顺 | 18313366851 |
5 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨1队(曼峨社区水头小组一队) | 曹泽华 | 13529493221 |
6 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨4队(曼峨社区曼峨小组四队) | 张荣明 | 15925312435 |
7 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨5队(曼峨社区南吉小组五队) | 杨晓萍 | 13988036313 |
8 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒2队(坝洒社区曼来水头小组二队) | 赵 姗 | 13577333059 |
9 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒8队(坝洒社区曼坝小组八队) | 黄 建 | 15925369770 |
10 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼美1队(曼美社区坝洒街小组) | 苏建新 | 15912837873 |
11 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼美6队(曼美社区曼路小组六队) | 吴 平 | 13466281692 |
12 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口2队(小河口社区麻檬寨小组二队) | 邹培秋 | 13529496132 |
13 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 那排社区下水头小组(14队) | 徐有德 | 15857708080 |
14 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 槟榔寨社区瓦窑小组(卫生院) | 叶远强 | 15911384068 |
15 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 那排社区五条半小组(6队) | 陈吉林 | 15154908200 |
16 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 曼章社区冷水沟小组(4队) | 吴永祥 | 15126426218 |
17 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 龙沙河社区陶家沟小组(21队) | 谭德明 | 15911387391 |
18 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 龙沙河社区龙山迷惑组(19队) | 张定龙 | 13769422105 |
19 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 洞坪讴谷流小组(16队) | 沈玉会 | 15126175700 |
20 | 南溪镇 | 振南社区 | 第四居民小组(水果场) | 阮坚 | 13769432597 |
21 | 南溪镇 | 南溪村委会 | 戈哈 | 黎明 | 13987357343 |
22 | 南溪镇 | 南溪农场管委会 | 马格(小南溪社区马格小组) | 赵燕 | 15126423011 |
23 | 南溪镇 | 振南社区 | 第三居民小组(马多依隧道口) | 阮坚 | 13769432597 |
24 | 南溪镇 | 南溪村委会 | 马多依上寨 | 黎明 | 13987357343 |
25 | 南溪镇 | 龙堡村委会 | 下牛场 | 陶发昌 | 13408903296 |
26 | 南溪镇 | 龙堡村委会 | 马岩河 | 陶发昌 | 13408903296 |
27 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 三家寨(蚂蝗堡社区三家寨居民小组) | 罗兴兰 | 15126375903 |
28 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 川东(蚂蝗堡社区川东居民小组) | 朗军 | 13577307108 |
29 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 川东口(蚂蝗堡社区川东口居民小组) | 姜河 | 13769380369 |
30 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 蚂蟥坡队(溪东社区蚂蝗坡居民小组) | 孙建成 | 13769439565 |
31 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 田房队(溪东社区田房居民小组) | 陶光明 | 13769438168 |
32 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 水沟队(溪东社区水沟居民小组) | 赖孟霞 | 15912811680 |
33 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 鱼塘队(溪东社区鱼塘居民小组) | 黄建平 | 13529497640 |
34 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 岔河(溪东社区岔河居民小组) | 付兴明 | 13529937169 |
35 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 下寨(溪东社区下寨居民小组) | 付嫦军 | 13987356991 |
36 | 南溪镇 | 南溪农场管委会 | 黎明冲(小南溪社区、黎明冲小组) | 黄玉明 | 18387370167 |
37 | 南溪镇 | 南溪农场管委会 | 德胜冲(小南溪社区、德胜冲小组) | 兰永春 | 13988031527 |
38 | 南溪镇 | 南溪农场管委会 | 四二九(18队)(四二九社区、18队小组) | 王树忠 | 13529482270 |
39 | 桥头乡 | 桥头村 | 桥头村街道组 | 张保珍 | 15974702968 |
40 | 桥头乡 | 桥头村 | 田房中寨 | 卢啟梅 | 18760741091 |
41 | 桥头乡 | 桥头村 | 一组 | 沈玉忠 | 13769436793 |
42 | 桥头乡 | 桥头村 | 二组 | 陈德云 | 13887329184 |
43 | 桥头乡 | 桥头村 | 三组 | 杨辉龙 | 13988033958 |
44 | 莲花滩乡 | 石板寨村 | 三家寨小组 | 邓春恩 | 15126361687 |
45 | 莲花滩乡 | 莲花滩村 | 大田一组 | 吴永福 | 13769300429 |
46 | 莲花滩乡 | 石板寨村 | 中合坝(石板三组) | 邓安旺 | 15096885098 |
47 | 莲花滩乡 | 莲花滩村 | 莲花滩小组 | 余顺利 | 13987352552 |
48 | 莲花滩乡 | 莲花滩村 | 大田二组 | 黄自珍 | 17787302187 |
49 | 瑶山乡 | 水槽村 | 马思邑小组 | 邓晨曦 | 15126305701 |
50 | 老范寨乡 | 桂良村 | 村委会主任 | 邓永兵 | 18314021898 |
51 | 老范寨乡 | 桂良村 | 茶坪二组 | 盘国军 | 13988032311 |
53 | 老范寨乡 | 斑鸠河村 | 村委会主任 | 李 琪 | 18869335843 |
54 | 老范寨乡 | 斑鸠河村 | 新寨下寨 | 盘永胜 | 13769422594 |
3.河口县山洪灾害一般防治区(预警人员)责任人名单
1 | 河口镇 | 城郊村委会 | 城郊村一组(组长) | 杨家亮 | 13529493155 |
2 | 河口镇 | 城郊村委会 | 城郊村二组(组长) | 刘玉才 | 15094188676 |
3 | 河口镇 | 城郊村委会 | 八条半小组(组长) | 林贵生 | 13769431963 |
4 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 中寨一组(组长) | 李东升 | 15126234630 |
5 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 中寨二组(组长) | 王开友 | 18387317181 |
6 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 白鹇小组(组长) | 陶金明 | 15911316824 |
7 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 西阳小组(组长) | 熊国兰 | 18108737026 |
8 | 河口镇 | 北山社区 | (书记、主任) | 易礼 | 13608738068 |
9 | 河口镇 | 合群社区 | (书记、主任) | 王付红 | 18808730398 |
10 | 河口镇 | 滨河社区 | (书记、主任) | 江 英 | 13887383277 |
11 | 河口镇 | 槟榔社区 | (书记、主任) | 罗宗丽 | 13529930416 |
12 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 那排社区主任 副主任 | 李平全 | 13769431326 |
13 | 河口镇 | 侬 云 | 13529680556 | ||
14 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 曼章社区主任 副主任 | 张小珍 | 13769169237 |
15 | 河口镇 | 侯 丹 | 15808736554 | ||
16 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 龙沙河社区主任 副主任 | 姚朝华 | 15974775067 |
17 | 河口镇 | 胡娅萍 | 13529688825 | ||
18 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 洞坪社区主任 副主任 | 刘赴南 | 13769422278 |
19 | 河口镇 | 曹露露 | 13518700037 | ||
20 | 河口镇 | 城郊村委会 | 城郊村一组(组长) | 杨家亮 | 13529493155 |
21 | 河口镇 | 城郊村委会 | 城郊村二组(组长) | 刘玉才 | 15094188676 |
22 | 河口镇 | 城郊村委会 | 八条半小组(组长) | 林贵生 | 13769431963 |
23 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 中寨一组(组长) | 李东升 | 15126234630 |
24 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 中寨二组(组长) | 王开友 | 18387317181 |
25 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 白鹇小组(组长) | 陶金明 | 15911316824 |
26 | 河口镇 | 坝洒村委会 | 西阳小组(组长) | 熊国兰 | 18108737026 |
27 | 河口镇 | 北山社区 | (书记、主任) | 易礼 | 13608738068 |
28 | 河口镇 | 合群社区 | (书记、主任) | 王付红 | 18808730398 |
29 | 河口镇 | 滨河社区 | (书记、主任) | 江 英 | 13887383277 |
30 | 河口镇 | 槟榔社区 | (书记、主任) | 罗宗丽 | 13529930416 |
31 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 那排社区主任 | 李平全 | 13769431326 |
32 | 河口镇 | 那排社区副主任 | 侬 云 | 13529680556 | |
33 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 曼章社区主任 | 张小珍 | 13769169237 |
34 | 河口镇 | 曼章社区副主任 | 侯 丹 | 15808736554 | |
35 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 龙沙河社区主任 | 姚朝华 | 15974775067 |
36 | 河口镇 | 龙沙河社区副主任 | 胡娅萍 | 13529688825 | |
37 | 河口镇 | 河口农场管委会 | 洞坪社区主任 | 刘赴南 | 13769422278 |
38 | 河口镇 | 洞坪社区副主任 | 曹露露 | 13518700037 | |
39 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区党总支书记、主任 | 黄竹新 | 13988038355 |
40 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区农场场部小组 | 杨芳 | 13529496830 |
41 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区小南溪队小组 | 彭波 | 13987356871 |
42 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区瓦窑小组小组 | 陈月娥 | 15752628878 |
43 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪马格队小组 | 赵燕 | 15126423011 |
44 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区清水沟小组 | 熊正洲 | 13769321590 |
45 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区清水沟四队小组 | 盘文银 | 13529916699 |
46 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区马基队小组 | 陆传刚 | 13769434279 |
47 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区德胜冲队小组 | 兰永春 | 13988031527 |
48 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区黎明冲队小组 | 黄玉明 | 18387370167 |
49 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区太拉(原1队)小组 | 代光国 | 18213622889 |
50 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区马肚白队小组 | 陈俣仲 | 13988032913 |
51 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区马肚白六队小组 | 赵付京 | 13769466771 |
52 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区马肚白八队小组 | 陶光艳 | 15924603028 |
53 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区龙冬队小组 | 邓有龙 | 15368367474 |
54 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区兆广队小组 | 倪建忠 | 13769352249 |
55 | 南溪镇 | 南溪农场 | 小南溪社区干巴河(原15队)小组 | 王成武 | 13529490477 |
56 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区党总支书记、主任 | 杜 军 | 15087359856 |
57 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区马街队小组 | 朱光华 | 13769432463 |
58 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区16队小组 | 刘玉国 | 13769429997 |
59 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区17队小组 | 黄杰 | 13988087988 |
60 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区18队小组 | 王树忠 | 13529482270 |
61 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区19队小组 | 陈建明 | 13988033859 |
62 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区20队小组 | 盘艳 | 13988036649 |
63 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区21队小组 | 张有云 | 13388738840 |
64 | 南溪镇 | 南溪农场 | 四二九社区22队小组 | 王成周 | 13887385058 |
65 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区党总支书记、主任 | 李国平 | 17787779773 |
66 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区大南溪小组 | 陆继军 | 15912813982 |
67 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区那沫小组 | 黄建兵 | 13769467539 |
68 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区官塘小组 | 何阿泥 | 15987365089 |
69 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区红沙沟小组 | 沈小平 | 13769421638 |
70 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区麻底小组 | 何德花 | 13466282239 |
71 | 南溪镇 | 南溪农场 | 官塘社区半坡小组 | 李阿兴 | 18213606065 |
72 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区党总支书记、主任 | 李成 | 13529833622 |
73 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 马西克社区党总支书记、主任 | 聂荣全 | 15974770917 |
74 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 蚂蝗堡社区党总支书记、主任 | 张元伟 | 13649640816 |
75 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 蚂蝗堡社区攀枝花小组 | 黄绍雨 | 15126390938 |
76 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 蚂蝗堡社区龙台小组 | 彭水仙 | 15154976343 |
77 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 蚂蝗堡社区龙田小组 | 王学敬 | 13529945442 |
78 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 田房队(溪东社区田房居民小组) | 陶光军 | 13408995077 |
79 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区场部小组 | 郭云 | 15925387097 |
80 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区吊桥小组 | 倪富英 | 15911396787 |
81 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区龙练小组 | 陶新明 | 13987352844 |
82 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区曼岜小组 | 李娟 | 13466288962 |
83 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区水头小组 | 李永珍 | 13769469818 |
84 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区向阳小组 | 刘伟 | 13529490626 |
85 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 溪东社区岔沟小组 | 谢永逆 | 13408955307 |
86 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 马西克社区一队小组 | 冯文近 | 13466288452 |
87 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 马西克社区二队小组 | 黄江飞 | 15911351235 |
88 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 马西克社区三队小组 | 李文贵 | 13987351006 |
89 | 南溪镇 | 蚂蝗堡农场管委会 | 马西克社区五队小组 | 马正祥 | 15911886268 |
90 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区白石头 | 左辉 | 15096858064 |
91 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区大湾 | 刘红军 | 13308734716 |
92 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区白石岩 | 王治江 | 15924617303 |
93 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区田房 | 黄彬 | 18987370613 |
94 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区田房下寨 | 李春珍 | 18760761887 |
95 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区南屏街 | 何国庆 | 15987362385 |
96 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区田头 | 周建明 | 13577312823 |
97 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区光索 | 王振武 | 18287312005 |
98 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区曼莫 | 郭跃清 | 18987345011 |
99 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区那丫 | 李春全 | 13577332562 |
100 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 南屏社区子丫 | 谢刚 | 15887710793 |
101 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口社区王国卡 | 李永军 | 13987396531 |
102 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口社区小河口 | 李培亮 | 18313310788 |
103 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口社区南昌河 | 杨丽萍 | 13529953032 |
104 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口社区南锁 | 周淑兰 | 15126337330 |
105 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口社区那么 | 张丽 | 13769425005 |
106 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 小河口社区马鹿塘 | 石英 | 15987363803 |
107 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区中寨 | 李友梅 | 15126378653 |
108 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区曼来 | 肖军 | 13466276298 |
109 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区盐浸田 | 韦玉和 | 15987365703 |
110 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区甘蔗园 | 李丽霞 | 15924624057 |
111 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区龙尾寨 | 潘友梅 | 15987365906 |
112 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区老曼坝 | 熊春琼 | 18987370443 |
113 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区湖广 | 盘友旺 | 15174711472 |
114 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 坝洒社区金竹坪 | 唐德兵 | 13608833080 |
115 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨社区水头上寨 | 阮志强 | 13887304088 |
116 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨社区曼峨新村 | 刘晶 | 18214364122 |
117 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨社区大田 | 黄秀芬 | 18214371131 |
118 | 河口镇 | 坝洒农场管委会 | 曼峨社区石头田 | 江峰 | 13769413706 |
119 | 莲花滩乡 | 嘎马村 | 一二组(三队) | 李 德 | 18313314275 |
120 | 老范寨乡 | 桂良村 | 村委会主任 | 邓永兵 | 18314021898 |
121 | 老范寨乡 | 斑鸠河村 | 村委会主任 | 李 琪 | 18869335843 |
4.企事业单位隐患点责任人名单
序号 | 防治区所属乡镇 | 防治区所属村(农场) | 防治区所属小组(生产队) | 责任人 | 联系电话 |
1 | 南溪镇 | 南溪镇 | 南溪镇民族小学 | 宴 斌 | 18987668971 |
2 | 莲花滩乡 | 莲花滩乡 | 莲花滩乡中心小学 | 唐德才 | 13769433587 |
3 | 河口镇 | 河口镇槟榔社区 | 军嫂幼儿园 | 陈 龙 | 18387381837 |
4 | 河口镇 | 河口镇北山社区 | 红交集团河口分公司 | 谢光海 | 13769352771 |
5 | 坝洒农场 | 坝洒农场 | 坝洒农场中学 | 18987661288 |
河口瑶族自治县防汛抗旱指挥部
2021年4月27日
长者模式
无障碍浏览




首页
河口概况
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
投资河口
专题专栏

滇公网安备 53253202000106号