-
索引号000014348/2022-00916
-
发布机构河口瑶族自治县红十字会
-
文号
-
发布日期2022-02-28
-
时效性有效
河口县红十字会“2.16”疫情防控社会捐赠款物接收和使用情况公示(一)
河口县红十字会“2.16”疫情防控社会捐赠
款物接收和使用情况公示(一)
2022年2月18日至2月25日24时,河口县红十字会累计接收新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物价值4412997.17元(捐款1167716.57元、捐赠物资价值3245280.6元),累计使用捐赠款物价值3553305.57元(捐款1129569.57元、捐赠物资价值2423736元),详细情况如下:
一、捐赠款物接收情况
(一)捐赠资金情况
1.按捐赠渠道分类。银行转账225笔,小计1081516.57元;现场捐赠17笔,小计86200元。
2.按捐赠金额分类。100000元(含100000元)以上的捐赠1笔,小计100000元;10000元(含1万元)到100000元的捐赠15笔,小计574124.5元;10000元以下的捐赠226笔,小计493592.07元。
(二)捐赠物资情况
1.按捐赠来源分类。县内捐赠66批次,价值1569332元;县外捐赠42批次,价值1675948.60元。
2.按捐赠品种分类。捐赠防护物资价值1183043.50元;蔬菜、水果、肉类价值873410元;捐赠矿泉水、牛奶饮料类价值360041元;捐赠食品、大米、面食类价值602327.10元;捐赠的其他物资价值226458元。
二、捐赠款物使用情况
(一)捐赠资金使用情况
截至2022年2月26日,使用捐赠资金共计人民币1129569.57元,资金执行进度为96.59%。
1.根据疫情防控需要,拨付河口县疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场)统筹使用803918.07元,小计803918.07元。
2.根据捐赠方意愿,拨付河口县瑶山乡人民政府87228.5元、拨付河口县河口镇人民政府33650元、拨付河口县南溪镇人民政府46080元、拨付河口县莲花滩乡人民政府94533元、拨付河口县农业农村和科学技术局43160元、拨付河口县农垦集团有限责任公司12900元、拨付河口县教育体育局8100元,小计325651.5元。
(二)捐赠物资使用情况
截至2月25日,使用捐赠物资价值2423736元,已全部按照捐赠方意愿和疫情防控需要,按照当地防控指挥部统一调配的有关要求,发放至全县各乡镇、农场、社区、封控区、管控区及各个志愿服务队等相关受助单位。其中,用于生活的物资价值1417946元;用于疫情防控的物资价值1005790元。
一、接收和使用捐赠资金情况
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 资金(元) | 资金去向 |
1 | 2022.2.18 | 李** | 2,000.00 | 于2月21日拨付河口县疫情防控指挥部111300元、拨付河口县瑶山乡人民政府1000元; 2月23日拨付河口县莲花滩乡人民政府18926元、拨付河口县南溪镇人民政府19650元、拨付河口县教体局8100元、拨付河口县瑶山乡人民政府9000元、拨付河口县疫情防控指挥部500202.66元; 2月25日拨付河口县河口镇人民政府33650元、拨付河口县莲花滩乡人民政府75607元、拨付河口县南溪镇人民政府26430元、拨付河口县农业科学和技术局43160元、拨付河口县农垦集团有限责任公司12900元、拨付河口县瑶山乡人民政府77228.5元、拨付河口县疫情防控指挥部192415.41元。 |
2 | 2022.2.19 | 李* | 10,000.00 | |
3 | 2022.2.19 | 岳*(河口旅服公寓餐厅) | 2,000.00 | |
4 | 2022.2.19 | 河口县盛达商贸有限公司 | 5,000.00 | |
5 | 2022.2.20 | 赵** | 15,000.00 | |
6 | 2022.2.20 | 金平立丹淀粉有限责任公司 | 1,000.00 | |
7 | 2022.2.20 | 河口锦豪商贸有限公司 | 30,000.00 | |
8 | 2022.2.20 | 蒋** | 600.00 | |
9 | 2022.2.20 | 李**(蒙自市军分区幼儿园中一班) | 100.00 | |
10 | 2022.2.20 | 李**(蒙自市第二小学四年级二班) | 100.00 | |
11 | 2022.2.20 | 彭** | 2,000.00 | |
12 | 2022.2.20 | 河口县清凉寺 | 10,000.00 | |
13 | 2022.2.20 | 河口县观音禅寺 | 10,000.00 | |
14 | 2022.2.20 | 邓**、周** | 3,000.00 | |
15 | 2022.2.20 | 河口晟行商贸有限公司 | 10,000.00 | |
16 | 2022.2.20 | 王** | 1,000.00 | |
17 | 2022.2.20 | 唐* | 1,500.00 | |
18 | 2022.2.20 | 孔* | 5,000.00 | |
19 | 2022.2.20 | 黄* | 2,000.00 | |
20 | 2022.2.20 | 红河州绿之净家电清洗有限公司 | 1,000.00 | |
21 | 2022.2.20 | 胡** | 1,000.00 | |
22 | 2022.2.20 | 潘** | 50.00 | |
23 | 2022.2.20 | 蔡** | 266.66 | |
24 | 2022.2.20 | 黄**(云南省小龙潭监狱) | 1,000.00 | |
25 | 2022.2.20 | 刘**** | 2,000.00 | |
26 | 2022.2.20 | 郑** | 300.00 | |
27 | 2022.2.21 | 梁**、李** | 500.00 | |
28 | 2022.2.21 | 张* | 1,000.00 | |
29 | 2022.2.21 | 哈** | 200.00 | |
30 | 2022.2.21 | 谭* | 200.00 | |
31 | 2022.2.21 | 田* | 200.00 | |
32 | 2022.2.21 | 白**(河口农商行) | 300.00 | |
33 | 2022.2.21 | 伍** | 300.00 | |
34 | 2022.2.21 | 杨* | 200.00 | |
35 | 2022.2.21 | 王**(河口鑫能石化有限公司) | 2,000.00 | |
36 | 2022.2.21 | 罗** | 3,000.00 | |
37 | 2022.2.21 | 赵** | 100.00 | |
38 | 2022.2.21 | 陈*(河口鑫能石化有限公司) | 1,000.00 | |
39 | 2022.2.21 | 王**(河口鑫能石化有限公司) | 500.00 | |
40 | 2022.2.21 | 欧**(河口鑫能石化有限公司) | 500.00 | |
41 | 2022.2.21 | 何* | 1,000.00 | |
42 | 2022.2.21 | 王**(河口鑫能石化有限公司) | 500.00 | |
43 | 2022.2.21 | 黎** | 3,000.00 | |
44 | 2022.2.21 | 云南兴春律师事务所 | 3,000.00 | |
45 | 2022.2.21 | 红河州景晨资源再生利用有限责任公司 | 10,000.00 | |
46 | 2022.2.21 | 徐** | 1,000.00 | |
47 | 2022.2.21 | 钱** | 100.00 | |
48 | 2022.2.21 | 屏边县万达物流有限公司 | 20,000.00 | |
49 | 2022.2.21 | 河口锦昇商贸有限公司 | 100,000.00 | |
50 | 2022.2.21 | 周** | 5,000.00 | |
51 | 2022.2.21 | 杨** | 2,000.00 | |
52 | 2022.2.21 | 沈** | 2,000.00 | |
53 | 2022.2.21 | 胡** | 300.00 | |
54 | 2022.2.21 | 张* | 1,000.00 | |
55 | 2022.2.21 | 河口宇阳贸易有限责任公司 | 60,000.00 | |
56 | 2022.2.21 | 柏** | 600.00 | |
57 | 2022.2.21 | 廖*(紫檀星苑) | 2,000.00 | |
58 | 2022.2.21 | 钟* | 500.00 | |
59 | 2022.2.21 | 李** | 100.00 | |
60 | 2022.2.21 | 杨* | 500.00 | |
61 | 2022.2.21 | 邓** | 1,000.00 | |
62 | 2022.2.21 | 红河州盛能水电开发有限公司 | 6,000.00 | |
63 | 2022.2.21 | 金* | 3,000.00 | |
64 | 2022.2.21 | 黄** | 100.00 | |
65 | 2022.2.21 | 郑** | 200.00 | |
66 | 2022.2.21 | 孙** | 100.00 | |
67 | 2022.2.21 | 杨** | 300.00 | |
68 | 2022.2.21 | 付**、殷** | 1,000.00 | |
69 | 2022.2.21 | 袁** | 500.00 | |
70 | 2022.2.21 | 易**、刘** | 500.00 | |
71 | 2022.2.21 | 潘** | 1,000.00 | |
72 | 2022.2.21 | 元阳县企航财务咨询服务有限公司 | 1,000.00 | |
73 | 2022.2.21 | 河口县莲花滩乡中心小学教职工 | 15,340.00 | |
74 | 2022.2.21 | 毛* | 1,000.00 | |
75 | 2022.2.21 | 彭** | 200.00 | |
76 | 2022.2.21 | 河口抗疫爱心公益活动群众 | 22,586.00 | |
77 | 2022.2.21 | 宋** | 500.00 | |
78 | 2022.2.21 | 李** | 200.00 | |
79 | 2022.2.21 | 邓**(三家寨小组长) | 1,000.00 | |
80 | 2022.2.21 | 廖**(浮生若茶有限公司) | 3,000.00 | |
81 | 2022.2.21 | 侬** | 1,000.00 | |
82 | 2022.2.21 | 王** | 3,000.00 | |
83 | 2022.2.21 | 刘* | 1,000.00 | |
84 | 2022.2.21 | 毕* | 2,022.00 | |
85 | 2022.2.21 | 张* | 50.00 | |
86 | 2022.2.21 | 刘* | 100.00 | |
87 | 2022.2.21 | 河口县义达再生资源回收中心 | 1,000.00 | |
88 | 2022.2.21 | 项** | 500.00 | |
89 | 2022.2.21 | 瑶山乡牛塘村委会兵坡小组村民 | 9,500.00 | |
90 | 2022.2.21 | 谭**(紫檀星苑) | 1,000.00 | |
91 | 2022.2.21 | 杨** | 500.00 | |
92 | 2022.2.21 | 河口刘老三再生物资回收站 | 1,200.00 | |
93 | 2022.2.21 | 河口啊刘冻品 | 200.00 | |
94 | 2022.2.21 | 黄** | 10,000.00 | |
95 | 2022.2.21 | 河口远胜农业发展有限公司 | 10,000.00 | |
96 | 2022.2.21 | 李** | 520.00 | |
97 | 2022.2.21 | 魏* | 1,000.00 | |
98 | 2022.2.22 | 蚂蝗堡农场溪东社区居民委员会田房居民小组村民 | 2,830.00 | |
99 | 2022.2.22 | 河口煜忠进出口有限公司 | 20,000.00 | |
100 | 2022.2.22 | 河口县消防救援大队 | 3,000.00 | |
101 | 2022.2.22 | 河口润泽进出口有限公司 | 10,000.00 | |
102 | 2022.2.22 | 河口润浙进出口有限公司 | 20,000.00 | |
103 | 2022.2.22 | 姚* | 1,000.00 | |
104 | 2022.2.22 | 杨** | 1,000.00 | |
105 | 2022.2.22 | 姚** | 1,000.00 | |
106 | 2022.2.22 | 匿名爱心人士 | 200.00 | |
107 | 2022.2.22 | 老党员 | 5,000.00 | |
108 | 2022.2.22 | 范** | 1,000.00 | |
109 | 2022.2.22 | 河口通程汽贸有限公司 | 10,000.00 | |
110 | 2022.2.22 | 潘** | 2,000.00 | |
111 | 2022.2.22 | 柴** | 1,000.00 | |
112 | 2022.2.22 | 柴** | 5,000.00 | |
113 | 2022.2.22 | 王** | 2,000.00 | |
114 | 2022.2.22 | 王**(南溪13队) | 500.00 | |
115 | 2022.2.22 | 龙堡牛场2组 | 4,150.00 | |
116 | 2022.2.22 | 匿名爱心人士 | 500.00 | |
117 | 2022.2.22 | 杨* | 300.00 | |
118 | 2022.2.22 | 刘** | 200.00 | |
119 | 2022.2.22 | 陈**(城区小学) | 1,000.00 | |
120 | 2022.2.22 | 河口元宸进出口有限公司 | 10,000.00 | |
121 | 2022.2.22 | 卢** | 1,000.00 | |
122 | 2022.2.22 | 郑** | 500.00 | |
123 | 2022.2.22 | 杨**、唐** | 2,000.00 | |
124 | 2022.2.22 | 河口雄晖商贸有限公司 | 20,000.00 | |
125 | 2022.2.22 | 河口城区小学六年级(一)班师生 | 7,516.00 | |
126 | 2022.2.22 | 河口合川贸易有限责任公司(河口中通) | 3,000.00 | |
127 | 2022.2.22 | 刘**(河口腾达广告) | 2,000.00 | |
128 | 2022.2.22 | 林少勇(河口七茸参佳三七店) | 1,000.00 | |
129 | 2022.2.22 | 彭** | 1,000.00 | |
130 | 2022.2.22 | 河口县桥头乡万友汽配修理厂 | 3,600.00 | |
131 | 2022.2.22 | 华芢基业LP68团队 | 10,000.00 | |
132 | 2022.2.22 | 沈** | 222.00 | |
133 | 2022.2.22 | 金平晖弘建筑有限公司 | 20,000.00 | |
134 | 2022.2.22 | 河口周庄酒店 | 500.00 | |
135 | 2022.2.22 | 河口合川贸易有限责任公司南溪分公司 | 15,000.00 | |
136 | 2022.2.22 | 李**(河口农商行营业部) | 500.00 | |
137 | 2022.2.22 | 黄* | 2,000.00 | |
138 | 2022.2.23 | 河口同创足球俱乐部和小球员 | 8,100.00 | |
139 | 2022.2.23 | 靳* | 500.00 | |
140 | 2022.2.23 | 刘*、卢* | 3,000.00 | |
141 | 2022.2.23 | 丁* | 300.00 | |
142 | 2022.2.23 | 陈**(煮载幸福) | 1,000.00 | |
143 | 2022.2.23 | 毛** | 1,000.00 | |
144 | 2022.2.23 | 桥头乡老汪山村白泥寨小组村民 | 5,420.00 | |
145 | 2022.2.23 | 干龙井村委会兴隆小组村民 | 3,300.00 | |
146 | 2022.2.23 | 二道河小组村民 | 6,626.00 | |
147 | 2022.2.23 | 董** | 300.00 | |
148 | 2022.2.23 | 桥头乡桥头村甘田寨大树脚河道管理群 | 1,792.20 | |
149 | 2022.2.23 | 龙堡村三坝坪小组村民 | 4,400.00 | |
150 | 2022.2.23 | 李** | 500.00 | |
151 | 2022.2.23 | 杨** | 1,000.00 | |
152 | 2022.2.23 | 李** | 1,000.00 | |
153 | 2022.2.23 | 曾**(北山布可可窗帘) | 500.00 | |
154 | 2022.2.23 | 余** | 500.00 | |
155 | 2022.2.23 | 胡** | 200.00 | |
156 | 2022.2.23 | 王** | 200.00 | |
157 | 2022.2.23 | 徐** | 2,000.00 | |
158 | 2022.2.23 | 张** | 500.00 | |
159 | 2022.2.23 | 游** | 1,000.00 | |
160 | 2022.2.23 | 陈** | 100.00 | |
161 | 2022.2.23 | 郭** | 500.00 | |
162 | 2022.2.23 | 周*(洁雅瑜伽会所) | 1,000.00 | |
163 | 2022.2.23 | 韦** | 1,000.00 | |
164 | 2022.2.23 | 龙**、康* | 1,000.00 | |
165 | 2022.2.23 | 潘**(新街三队) | 1,000.00 | |
166 | 2022.2.23 | 单** | 500.00 | |
167 | 2022.2.23 | 沈** | 223.00 | |
168 | 2022.2.23 | 叶** | 1,000.00 | |
169 | 2022.2.23 | 古* | 100.00 | |
170 | 2022.2.23 | 南溪镇龙堡村坝吉五队 | 6,700.00 | |
171 | 2022.2.23 | 瑶山乡牛塘村党总支 | 38,947.00 | |
172 | 2022.2.23 | 普**、白** | 1,000.00 | |
173 | 2022.2.24 | 河口天鸿贸易有限公司 | 20,000.00 | |
174 | 2022.2.24 | 桥头老年支部 | 3,700.00 | |
175 | 2022.2.24 | 桥头乡中寨村新寨小组村民 | 4,150.00 | |
176 | 2022.2.24 | 南溪镇龙堡办事处坝吉牛场一组 | 1,910.00 | |
177 | 2022.2.24 | 河口县桥头乡老汪山村麻栗山小组村民 | 4,389.00 | |
178 | 2022.2.24 | 李* | 200.00 | |
179 | 2022.2.24 | 九洲慎行 | 200.00 | |
180 | 2022.2.24 | 陶** | 2,000.00 | |
180 | 2022.2.24 | 胡** | 1,000.00 | |
181 | 2022.2.24 | 河口镇坝洒村中寨支部 | 1,000.00 | |
182 | 2022.2.24 | 老凹厂小组村民 | 21,950.00 | |
183 | 2022.2.24 | 田** | 100.00 | |
184 | 2022.2.24 | 杨**(河口小学) | 300.00 | |
185 | 2022.2.24 | 王**(河口小学) | 300.00 | |
186 | 2022.2.24 | 姚** | 10,000.00 | |
187 | 2022.2.24 | 南溪镇龙堡村坝吉五队 | 1,400.00 | |
188 | 2022.2.24 | 龙* | 1,000.00 | |
189 | 2022.2.24 | 谢** | 500.00 | |
190 | 2022.2.24 | 元阳县红十字会 | 5,000.00 | |
191 | 2022.2.24 | 单** | 300.00 | |
192 | 2022.2.24 | 南溪镇龙堡村龙堡五队 | 5,000.00 | |
193 | 2022.2.24 | 南溪镇龙堡村马岩河小组村民 | 4,480.00 | |
194 | 2022.2.24 | 南溪镇龙堡村龙阴冲小组村民 | 2,400.00 | |
195 | 2022.2.24 | 南溪镇龙堡村党员小组村民 | 6,350.00 | |
196 | 2022.2.24 | 罗**(河口美蛙鱼头) | 10,000.00 | |
197 | 2022.2.24 | 瑶山乡牛塘村海子、茅坡良、老牛塘小组党员干部、群众 | 18,456.00 | |
198 | 2022.2.24 | 河口捷辉商贸有限公司(河口韵达) | 3,000.00 | |
199 | 2022.2.24 | 胡*(河口城区小学五2班) | 600.00 | |
200 | 2022.2.25 | 杨** | 100.00 | |
201 | 2022.2.25 | 张** | 1,000.00 | |
202 | 2022.2.25 | 桥头乡东瓜岭村委会蚂蚁寨小组村民 | 8,305.00 | |
203 | 2022.2.25 | 张* | 300.00 | |
204 | 2022.2.25 | 兰** | 10,000.00 | |
205 | 2022.2.25 | 周** | 200.00 | |
206 | 2022.2.25 | 唐**(南溪龙堡坝吉五队) | 100.00 | |
207 | 2022.2.25 | 嘎马村委会嘎马一组村民 | 2,800.00 | |
208 | 2022.2.25 | 嘎马村委会良子二组村民 | 2,750.00 | |
209 | 2022.2.25 | 嘎马村委会良子一组村民 | 1,600.00 | |
210 | 2022.2.25 | 嘎马村委会金坪二组村民 | 3,700.00 | |
211 | 2022.2.25 | 嘎马村委会嘎马二组村民 | 1,800.00 | |
212 | 2022.2.25 | 嘎马村委会嘎马党支部 | 1,250.00 | |
213 | 2022.2.25 | 嘎马村委会金竹坪一组村民 | 6,342.00 | |
214 | 2022.2.25 | 嘎马村委会良子党支部 | 2,150.00 | |
215 | 2022.2.25 | 廖* | 500.00 | |
216 | 2022.2.25 | 红河州农垦局单位干部职工、离退休职工 | 12,900.00 | |
217 | 2022.2.25 | 杨* | 200.00 | |
218 | 2022.2.25 | 红河州农业农村局干部职工、离退休职工 | 43,160.00 | |
219 | 2022.2.25 | 地古白村委会嘎拉西二组村民 | 2,000.00 | |
219 | 2022.2.25 | 地古白村委会嘎拉西一组村民 | 3,000.00 | |
220 | 2022.2.25 | 桥头乡薄竹箐村上薄竹小组村民 | 6,110.00 | |
221 | 2022.2.25 | 河口城区小学四(1)班学生 | 5,230.00 | |
222 | 2022.2.25 | 王** | 1,000.00 | |
223 | 2022.2.25 | 梁子村委会 | 50,440.50 | |
224 | 2022.2.25 | 何* | 921.21 | |
225 | 2022.2.25 | 王** | 100.00 | |
226 | 2022.2.25 | 王** | 100.00 | |
227 | 2022.2.25 | 窦** | 1,000.00 | |
228 | 2022.2.25 | 潘** | 200.00 | |
229 | 2022.2.25 | 蒙自宸诚装饰 | 600.00 | |
230 | 2022.2.25 | 杨** | 500.00 | |
231 | 2022.2.25 | 周* | 300.00 | |
232 | 2022.2.25 | 黄** | 600.00 | |
233 | 2022.2.25 | 石板寨村委会 | 74,607.00 | |
234 | 2022.2.25 | 红河县甲寅党委政府 | 7,950.00 | |
235 | 2022.2.25 | 瑶山水槽村委会 | 4,250.00 | |
236 | 2022.2.25 | 云南宸安工程造价咨询有限公司 | 5,000.00 | |
237 | 2022.2.25 | 陶** | 2,000.00 | |
238 | 2022.2.25 | 王** | 500.00 | |
239 | 2022.2.25 | 红河学院商学院国贸二党支部 | 735.00 | |
240 | 2022.2.25 | 河口桥头乡中心小学 | 32,650.00 | |
241 | 2022.2.25 | 刘* | 300.00 | |
242 | 2022.2.25 | 桥头乡东瓜岭村委会大箐口小组村民 | 11,420.00 | |
合计 |
|
| 1,167,716.57 |
|
二、接收捐赠物资情况
接收物资情况 | 物资去向 | |||||
接收时间 | 捐赠单位 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | |
2022.2.18 | 爱心人士廖**、夏**、胡** | 丰收瓜 | 吨 | 10.2 | 9,000.00 | 捐赠蚂蝗堡农场4吨、23队封控点6.2吨 |
2022.2.18 | 河口京东家电专卖店、河口怡发门窗店、河口迅达厨电 | 牛奶 | 件 | 50 | 2,400.00 | 高速路口执勤点牛奶20盒 |
迅达单灶 | 台 | 10 | 3,800.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
迅达双灶 | 台 | 10 | 6,800.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
雨伞 | 把 | 212 | 5,300.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
大伞 | 把 | 2 | 200.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
矿泉水 | 件 | 20 | 420.00 | 高速路口执勤点矿泉水20件 | ||
取暖器 | 台 | 6 | 1,434.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
茶吧机 | 台 | 5 | 3,995.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
饮水机 | 台 | 1 | 499.00 | 高速路口执勤点饮水机1台 | ||
遮阳篷 | 把 | 2 | 960.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
2022.2.19 | 爱心人士王** | 猪肉 | KG | 102 | 3,100.00 | 捐赠豆豆屋(执勤人员送餐) |
2022.2.19 | 爱心人士唐**、韦** | 丰收瓜 | 吨 | 10.4 | 7,260.00 | 捐赠县医院1吨、紫檀星苑、橡树湾、阳光美地执勤点各3.1吨 |
2022.2.19 | (邓**)河口绿农农业发展有限公司 | 大白菜 | 吨 | 15 | 22,500.00 | 捐赠县医院10吨、紫檀星苑、橡树湾、阳光美地执勤点各4.9吨 |
2022.2.19 | 爱心人士陈** | 矿泉水 | 件 | 100 | 2,800.00 | 捐赠河口县公安局交通警察大队(定向) |
方便面 | 箱 | 100 | 5,000.00 | |||
2022.2.19 | 河口宏源家俱店全友家居 | 欧亚牛奶 | 件 | 50 | 1,800.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.20 | 爱心人士任** | 口罩 | 只 | 300 | 300.00 | 河口鑫磊进出口有限公司 |
饼干 | 件 | 3 | 370.00 | 新爱婴早教中心 | ||
毛巾 | 片 | 6 | 30.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
2022.2.20 | 原攀楚物流 | 方便面 | 箱 | 50 | 2,200.00 | 高速路口执勤点 |
2022.2.20 | 爱心人士白** | 方便面 | 箱 | 50 | 2,500.00 | 河口县莲花滩乡政府 |
2022.2.20 | 雪亮眼镜店 | 方便面 | 箱 | 50 | 2,150.00 | 河口县莲花滩乡政府 |
矿泉水 | 件 | 50 | 1,150.00 | 河口县卫健局 | ||
2022.2.20 | HKC惠科股份公司 | 立体口罩 | 只 | 40000 | 100,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
医用小号 | 只 | 50000 | 17,500.00 | |||
医用外科 | 只 | 170000 | 59,500.00 | |||
一次性医用口罩 | 只 | 25000 | 7,500.00 | |||
惠科定制口罩 | 只 | 10000 | 10,000.00 | |||
HKC定制口罩 | 只 | 9000 | 9,000.00 | |||
次氯酸消毒液 | 件 | 600 | 72,000.00 | |||
次氯酸消毒液 | 件 | 100 | 5,200.00 | |||
次氯酸消毒液 | 件 | 360 | 5,760.00 | |||
防护服 | 套 | 100 | 8,000.00 | |||
防护服 | 套 | 100 | 8,000.00 | |||
次氯酸喷雾机 | 中 | 2 | 3,000.00 | |||
医用PVC手套 | 双 | 1500 | 1,200.00 | |||
医用红外额温枪 | 把 | 45 | 4,500.00 | |||
2022.2.20 | 川渝串串老火锅店 | 饮料 |
| 100 | 2,800.00 | 广丰农贸市场志愿者 |
方便面 | 箱 | 50 | 2,400.00 | 河口县卫健局 | ||
2022.2.20 | 河口夏日风情饮食店 | 食用油 | 桶 | 80 | 5,440.00 |
|
大米 | 袋 | 80 | 5,440.00 | 广丰农贸市场 | ||
矿泉水 | 件 | 80 | 1,920.00 | 河口鑫磊进出口有限公司 | ||
方便面 | 箱 | 80 | 3,840.00 | 河口城关边境派出所 | ||
2022.2.20 | 河口权顺商贸有限公司 | N95口罩 | 只 | 3000 | 4,500.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.20 | 爱心人士邓* | 口罩 | 只 | 3000 | 1,800.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.20 | 爱心人士赵** | 农夫山泉 | 件 | 100 | 2,250.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.20 | 爱心人士唐** | 香梨 | 件 | 240 | 8,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.20 | 河口凯丰报关有限公司、河口旭丰商贸有限公司、河口鸿英商贸有限公司 | 马铃薯 | 吨 | 4 | 6,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
白萝卜 | 吨 | 4 | 4,000.00 | |||
白菜 | 吨 | 5 | 5,000.00 | |||
卷心白 | 吨 | 5 | 5,000.00 | |||
2022.2.20 | 爱心人士罗** | 马铃薯 | 吨 | 10.77 | 16,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.20 | 成都市杨忙忙进出口贸易公司 | 防护服 | 套 | 12 | 840.00 | 河口鑫磊进出口有限公司 |
2022.2.20 | 红河州佳宇药业有限公司 | 天亘牌乙醇消毒液 | 瓶 | 1600 | 8,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
医用颗粒物防护口罩 | 个 | 15 | 1,500.00 | |||
医用防护服 | 套 | 70 | 3,500.00 | |||
医用橡胶检查手套 | 双 | 2.2 | 2,200.00 | |||
医用外科口罩 | 个 | 2万 | 8,000.00 | |||
2022.2.21 | 爱心人士罗** | 娃哈哈矿泉水 | 件 | 100 | 3,500.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.21 | 爱心人士侬**、刘** | 橘子 | 吨 | 23.7 | 94,000.00 | 广丰农贸市场 |
2022.2.21 | 河口万兴家用电器维修部 | 白菜 | 吨 | 5 | 4,750.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
白萝卜 | 吨 | 5 | 4,250.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) | ||
2022.2.21 | 河口权磊商贸有限公司 | N95口罩(3M1860S) | 只 | 1120 | 112,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.21 | 爱心人士黄** | 欧亚纯牛奶 | 件 | 20 | 800.00 | 河口城关边境派出所 |
2022.2.21 | 爱心人士刘** | 菠萝 | 吨 | 2 | 10,500.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.21 | 云南世麓现代农业有限公司(欧阳**) | 蔬菜(铁头白) | 吨 | 32 | 40,000.00 | 河口移动公司 |
2022.2.21 | 元谋县祥祥农业有限公司(吴**) | 蔬菜(铁头白) | 吨 | 32 | 40,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.21 | 河口常旺客牛肉馆 | 大米 | 袋 | 100 | 5,200.00 | 新爱婴早教中心 |
2022.2.21 | 河口县水果厂二队采石场 | 食用油 | 件 | 25 | 4,800.00 | 河口县交通局 |
2022.2.21 | 爱心人士花* | 晨露矿泉水 | 件 | 30 | 390.00 | 定向用于洞坪23队、阳光美地执勤点、越南城路口执勤点、北山建材城执勤点、北山河堤执勤点、紫檀星苑执勤点 |
次氯酸消毒液 | 桶 | 45 | 1,620.00 | 定向用于洞坪23队、阳光美地执勤点、越南城路口执勤点、北山建材城执勤点、北山河堤执勤点、紫檀星苑执勤点 | ||
2022.2.21 | 水星家纺经营部 | 绒毯 | 条 | 80 | 4,800.00 | 河口县卫健局 |
2022.2.21 | 爱心人士罗** | 康师傅纯净水 | 件 | 30 | 450.00 | 河口代驾 |
康师傅桶装方便面 | 箱 | 10 | 450.00 | 河口代驾 | ||
2022.2.21 | 河口润浙进出口有限公司 | 大米 | 袋 | 50 | 3,000.00 | 疫情防控指挥部仓库 (广丰农贸市场) |
2022.2.21 | 爱心团队白云山精油团队、红河州金森爱心团队 | 大白菜 | 吨 | 10 | 5,000.00 | 河口县北山建材城封控点、融媒体、橡树湾、河口出入境边防检查站、阳光美地、越南城、一品国际 |
洋芋 | 吨 | 3 | 5,100.00 | |||
康师傅纯净水 | 件 | 10 | 150.00 | |||
碧龙玉山泉 | 件 | 100 | 1,260.00 | |||
屏边山泉 | 件 | 210 | 2,100.00 | |||
康师傅方便面 | 件 | 200 | 13,392.00 | |||
一次性医用口罩 | 只 | 200 | 100.00 | |||
2022.2.21 | 河口隆通进出口有限公司 | 大米 | 袋 | 100 | 7,000.00 | 河口县交通局 |
香满园大豆油 | 桶 | 40 | 2,200.00 | 河口县交通局 | ||
